Genetica medica
Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Genetica medica.
| Posizione | Punti Titoli | Punti Prove | Totale | Sedi scelte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Parte Comune | II Parte Area | II Parte Scuola | ||||
| 101 | 2,2 | 54,6 | 18,6 | 4,4 | 79,8 | NAPOLI "Federico II", Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, SIENA, PADOVA, GENOVA, ROMA "Tor Vergata" |
| 102 | 1,2 | 48,6 | 21,5 | 8,2 | 79,5 | NAPOLI "Federico II", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, GENOVA, CATANIA, CAGLIARI, SIENA, PADOVA |
| 103 | 3,4 | 47,7 | 20,5 | 7,6 | 79,2 | ROMA "Tor Vergata" |
| 104 | 4,4 | 37,1 | 23,1 | 14,0 | 78,6 | NAPOLI "Federico II", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, SIENA |
| 105 | 5,2 | 44,1 | 21,8 | 6,8 | 77,9 | GENOVA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, SIENA, PADOVA |
| 106 | 7,0 | 43,2 | 22,5 | 5,0 | 77,7 | Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA, MILANO, SIENA, GENOVA, CATANIA, ROMA "Tor Vergata", NAPOLI "Federico II", CAGLIARI |
| 107 | 3,2 | 36,9 | 28,7 | 8,2 | 77,0 | CATANIA, NAPOLI "Federico II", ROMA "Tor Vergata", GENOVA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA, CAGLIARI, SIENA |
| 108 | 4,2 | 44,3 | 18,5 | 9,6 | 76,6 | PADOVA, GENOVA, SIENA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", MILANO, NAPOLI "Federico II", CAGLIARI, CATANIA |
| 109 | 3,0 | 45,7 | 24,4 | 3,0 | 76,1 | ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, GENOVA, NAPOLI "Federico II", MILANO, PADOVA, SIENA, CAGLIARI |
| 110 | 0,9 | 43,2 | 22,1 | 9,6 | 75,8 | PADOVA, MILANO, GENOVA, ROMA "Tor Vergata", SIENA, Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", CATANIA, CAGLIARI |
| 111 | 4,7 | 41,5 | 19,6 | 9,6 | 75,4 | CAGLIARI, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, PADOVA, SIENA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", CATANIA |
| 112 | 1,5 | 45,8 | 19,8 | 8,2 | 75,3 | GENOVA |
| 113 | 1,0 | 46,4 | 19,9 | 7,6 | 74,9 | Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", MILANO, SIENA, PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", CATANIA, CAGLIARI |
| 114 | 1,5 | 42,2 | 17,1 | 14,0 | 74,8 | Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, SIENA, PADOVA, GENOVA, CAGLIARI, ROMA "Tor Vergata", NAPOLI "Federico II" |
| 115 | 7,2 | 38,0 | 22,5 | 7,0 | 74,7 | ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore |
| 116 | 5,2 | 43,2 | 20,9 | 5,0 | 74,3 | MILANO |
| 117 | 2,9 | 44,3 | 19,2 | 7,6 | 74,0 | CAGLIARI |
| 118 | 5,5 | 38,2 | 23,1 | 7,0 | 73,8 | ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, SIENA, MILANO, PADOVA, GENOVA, CAGLIARI, NAPOLI "Federico II" |
| 119 | 3,7 | 36,7 | 23,5 | 9,6 | 73,5 | ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA, SIENA, MILANO, GENOVA, NAPOLI "Federico II", CATANIA, CAGLIARI |
| 120 | 1,2 | 40,4 | 19,6 | 12,2 | 73,4 | MILANO, GENOVA, PADOVA, SIENA, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore |
| 121 | 6,1 | 39,3 | 22,2 | 5,0 | 72,6 | MILANO, SIENA, Cattolica del Sacro Cuore |
| 122 | 3,0 | 44,3 | 12,7 | 12,2 | 72,2 | ROMA "Tor Vergata", GENOVA, PADOVA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, SIENA, CAGLIARI, CATANIA, NAPOLI "Federico II" |
| 123 | 8,2 | 35,3 | 20,5 | 8,2 | 72,2 | ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", SIENA, MILANO, GENOVA, PADOVA, CATANIA, CAGLIARI |
| 124 | 2,2 | 42,3 | 22,8 | 4,4 | 71,7 | MILANO |
| 125 | 3,5 | 44,2 | 23,5 | 0,4 | 71,6 | ROMA "Tor Vergata", CATANIA, MILANO, PADOVA, SIENA, NAPOLI "Federico II", Cattolica del Sacro Cuore, GENOVA, CAGLIARI |
| 126 | 6,2 | 39,6 | 14,6 | 10,8 | 71,2 | MILANO |
| 127 | 7,5 | 33,4 | 21,2 | 8,8 | 70,9 | ROMA "Tor Vergata", SIENA, NAPOLI "Federico II", PADOVA, MILANO, GENOVA, Cattolica del Sacro Cuore, CAGLIARI |
| 128 | 8,0 | 30,4 | 18,5 | 13,4 | 70,3 | CATANIA |
| 129 | 4,5 | 33,3 | 21,1 | 10,8 | 69,7 | CAGLIARI |
| 130 | 5,5 | 37,3 | 21,8 | 5,0 | 69,6 | ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", MILANO, SIENA, GENOVA, CAGLIARI, CATANIA, PADOVA |
| 131 | 4,0 | 33,1 | 19,6 | 12,2 | 68,9 | GENOVA, CATANIA |
| 132 | 1,0 | 40,3 | 21,5 | 5,6 | 68,4 | GENOVA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore |
| 133 | 2,2 | 41,3 | 17,9 | 7,0 | 68,4 | SIENA, PADOVA, GENOVA |
| 134 | 3,0 | 40,8 | 17,6 | 7,0 | 68,4 | MILANO, PADOVA, GENOVA, SIENA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata" |
| 135 | 2,8 | 44,3 | 20,2 | 1,0 | 68,3 | NAPOLI "Federico II", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", MILANO, SIENA, GENOVA, PADOVA |
| 136 | 2,4 | 34,7 | 21,5 | 9,6 | 68,2 | SIENA, PADOVA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore |
| 137 | 8,0 | 37,3 | 19,6 | 3,0 | 67,9 | ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", MILANO, SIENA, PADOVA, GENOVA |
| 138 | 3,9 | 41,9 | 18,6 | 3,0 | 67,4 | CATANIA, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, NAPOLI "Federico II", SIENA, PADOVA, GENOVA, CAGLIARI |
| 139 | 3,5 | 38,0 | 17,5 | 7,6 | 66,6 | SIENA, GENOVA, PADOVA, MILANO |
| 140 | 2,2 | 40,7 | 17,6 | 5,6 | 66,1 | MILANO, PADOVA, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, GENOVA, NAPOLI "Federico II", SIENA, CAGLIARI, CATANIA |
| 141 | 1,4 | 36,7 | 17,9 | 9,6 | 65,6 | ROMA "Tor Vergata", MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, GENOVA, SIENA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", CATANIA |
| 142 | 6,7 | 26,7 | 18,2 | 13,4 | 65,0 | NAPOLI "Federico II", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, PADOVA, SIENA |
| 143 | 4,2 | 31,4 | 17,9 | 10,2 | 63,7 | SIENA, PADOVA, GENOVA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore |
| 144 | 2,5 | 31,7 | 20,9 | 7,0 | 62,1 | Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", MILANO, PADOVA, SIENA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", CATANIA, CAGLIARI |
| 145 | 1,0 | 36,7 | 22,5 | 1,8 | 62,0 | ROMA "Tor Vergata", SIENA, Cattolica del Sacro Cuore, GENOVA, PADOVA, MILANO, NAPOLI "Federico II", CAGLIARI, CATANIA |
| 146 | 0,5 | 40,6 | 17,3 | 3,0 | 61,4 | MILANO, PADOVA, Cattolica del Sacro Cuore, SIENA, GENOVA |
| 147 | 0,5 | 35,1 | 21,8 | 3,0 | 60,4 | MILANO, GENOVA, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA, SIENA, NAPOLI "Federico II", CATANIA, CAGLIARI |
| 148 | 1,6 | 36,1 | 20,2 | 1,8 | 59,7 | NAPOLI "Federico II", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", CAGLIARI, MILANO, SIENA, PADOVA, CATANIA, GENOVA |
| 149 | 2,0 | 34,5 | 21,2 | 1,8 | 59,5 | PADOVA, NAPOLI "Federico II", Cattolica del Sacro Cuore, CAGLIARI, GENOVA, MILANO, SIENA, CATANIA, ROMA "Tor Vergata" |
| 150 | 1,2 | 38,9 | 16,5 | 2,8 | 59,4 | NAPOLI "Federico II", SIENA, MILANO, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA |
| 151 | 2,0 | 37,4 | 17,3 | 1,8 | 58,5 | SIENA, CATANIA, Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, PADOVA, GENOVA, ROMA "Tor Vergata", NAPOLI "Federico II", CAGLIARI |
| 152 | 5,2 | 33,3 | 15,6 | 4,4 | 58,5 | ROMA "Tor Vergata", MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, SIENA, PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", CAGLIARI, CATANIA |
| 153 | 2,0 | 32,8 | 14,6 | 8,8 | 58,2 | PADOVA, GENOVA, MILANO, SIENA, CATANIA, CAGLIARI, NAPOLI "Federico II", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata" |
| 154 | 0,0 | 33,6 | 14,4 | 9,6 | 57,6 | MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", PADOVA, NAPOLI "Federico II", GENOVA |
| 155 | 2,9 | 31,5 | 16,9 | 6,2 | 57,5 | MILANO |
| 156 | 11,4 | 43,8 | 1,0 | 0,0 | 56,2 | SIENA, GENOVA, PADOVA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata" |
| 157 | 0,0 | 31,4 | 19,5 | 2,8 | 53,7 | SIENA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", PADOVA, GENOVA, MILANO, NAPOLI "Federico II", CATANIA, CAGLIARI |
| 158 | 0,7 | 37,5 | 14,2 | 1,0 | 53,4 | MILANO, SIENA, Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA |
| 159 | 2,5 | 30,3 | 14,2 | 4,8 | 51,8 | ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", MILANO, SIENA, GENOVA, PADOVA, CAGLIARI, CATANIA |
| 160 | 1,0 | 24,8 | 18,3 | 7,0 | 51,1 | GENOVA, SIENA, MILANO, PADOVA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", CAGLIARI, NAPOLI "Federico II", CATANIA |
| 161 | 1,4 | 28,3 | 16,1 | 4,2 | 50,0 | MILANO, PADOVA, GENOVA, SIENA, CAGLIARI, CATANIA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", NAPOLI "Federico II" |
| 162 | 1,9 | 23,1 | 13,3 | 10,2 | 48,5 | NAPOLI "Federico II", ROMA "Tor Vergata" |
| 163 | 1,4 | 26,1 | 17,5 | 3,0 | 48,0 | PADOVA - SSN, ROMA "Tor Vergata" - SSN |
| 164 | 1,0 | 30,3 | 16,6 | -0,2 | 47,7 | PADOVA, MILANO, ROMA "Tor Vergata", SIENA, Cattolica del Sacro Cuore, GENOVA |
| 165 | 2,6 | 26,2 | 18,3 | -0,8 | 46,3 | ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, SIENA, NAPOLI "Federico II", GENOVA, MILANO, PADOVA, CAGLIARI, CATANIA |
| 166 | 6,2 | 24,5 | 11,6 | 3,6 | 45,9 | ROMA "Tor Vergata", SIENA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", GENOVA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, CATANIA, CAGLIARI |
| 167 | 1,2 | 32,3 | 10,5 | 0,4 | 44,4 | MILANO, GENOVA, Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA, SIENA, ROMA "Tor Vergata", CAGLIARI, NAPOLI "Federico II", CATANIA |
| 168 | 1,2 | 21,7 | 12,8 | 6,8 | 42,5 | PADOVA - SSN |
| 169 | 0,0 | 25,8 | 15,2 | 0,4 | 41,4 | Cattolica del Sacro Cuore, SIENA, ROMA "Tor Vergata", GENOVA, MILANO, CAGLIARI, CATANIA, NAPOLI "Federico II", PADOVA |
| 170 | 0,5 | 19,3 | 14,7 | -0,8 | 33,7 | ROMA "Tor Vergata" |
| 171 | 1,5 | 21,0 | 10,4 | -1,6 | 31,3 | PADOVA, SIENA, ROMA "Tor Vergata", MILANO, GENOVA, Cattolica del Sacro Cuore |
Pagine 1 2