Chirurgia Toracica
Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica.
| Posizione | Punti Titoli | Punti Prove | Totale | Sedi scelte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Parte Comune | II Parte Area | II Parte Scuola | ||||
| 1 | 9,9 | 62,8 | 27,4 | 17,4 | 117,5 | ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore |
| 2 | 8,5 | 59,6 | 24,8 | 20,0 | 112,9 | TORINO, PADOVA, PISA, MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO |
| 3 | 9,0 | 55,0 | 27,7 | 20,0 | 111,7 | S. Raffaele MILANO, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, MILANO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, Seconda Univ. NAPOLI |
| 4 | 7,7 | 62,8 | 26,4 | 12,8 | 109,7 | MILANO, PISA |
| 5 | 6,9 | 54,7 | 26,4 | 20,0 | 108,0 | MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, TORINO, S. Raffaele MILANO, MILANO, PISA |
| 6 | 11,0 | 57,1 | 24,1 | 15,4 | 107,6 | S. Raffaele MILANO, MILANO, TORINO, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, MODENA e REGGIO EMILIA, Seconda Univ. NAPOLI, PISA, MESSINA, BARI |
| 7 | 7,2 | 58,4 | 23,8 | 17,4 | 106,8 | TORINO, MILANO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA |
| 8 | 7,1 | 58,2 | 26,4 | 12,8 | 104,5 | MILANO, PADOVA, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, MESSINA |
| 9 | 7,7 | 55,9 | 23,5 | 17,4 | 104,5 | ROMA La Sapienza F-M/M-O, PADOVA, TORINO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO |
| 10 | 3,1 | 59,9 | 21,2 | 20,0 | 104,2 | MILANO, S. Raffaele MILANO, TORINO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore |
| 11 | 7,5 | 51,8 | 24,8 | 20,0 | 104,1 | MILANO, PADOVA, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI, BARI |
| 12 | 2,0 | 56,6 | 27,4 | 17,4 | 103,4 | MESSINA, PADOVA, TORINO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, Seconda Univ. NAPOLI, ROMA La Sapienza F-M/M-O, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, BARI |
| 13 | 8,7 | 52,0 | 24,7 | 18,0 | 103,4 | MILANO, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, PISA, TORINO, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, MODENA e REGGIO EMILIA |
| 14 | 8,0 | 54,8 | 20,5 | 20,0 | 103,3 | MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, TORINO, PISA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MESSINA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, BARI |
| 15 | 10,0 | 58,3 | 22,5 | 12,2 | 103,0 | Seconda Univ. NAPOLI, MILANO, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, PISA, ROMA La Sapienza F-M/M-O |
| 16 | 7,2 | 54,4 | 23,5 | 17,4 | 102,5 | PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, MILANO, TORINO, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O |
| 17 | 10,0 | 51,0 | 26,1 | 14,8 | 101,9 | MILANO, PADOVA, PISA, BARI, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, TORINO, Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA |
| 18 | 10,0 | 50,5 | 26,4 | 14,8 | 101,7 | TORINO, S. Raffaele MILANO, MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA |
| 19 | 8,0 | 56,9 | 23,8 | 12,2 | 100,9 | S. Raffaele MILANO, MILANO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, TORINO, PADOVA, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, BARI, Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA |
| 20 | 7,1 | 52,8 | 23,4 | 17,4 | 100,7 | ROMA La Sapienza F-M/M-O, PADOVA, PISA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, MESSINA |
| 21 | 7,7 | 53,1 | 22,2 | 17,4 | 100,4 | S. Raffaele MILANO, TORINO, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore |
| 22 | 7,1 | 57,2 | 21,2 | 14,8 | 100,3 | S. Raffaele MILANO, MILANO, TORINO, PISA, PADOVA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O, MODENA e REGGIO EMILIA |
| 23 | 8,2 | 49,6 | 22,5 | 20,0 | 100,3 | PADOVA, BARI, MODENA e REGGIO EMILIA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, TORINO, MILANO, Seconda Univ. NAPOLI, PISA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO |
| 24 | 4,2 | 53,0 | 24,1 | 17,4 | 98,7 | PADOVA, MILANO, S. Raffaele MILANO, TORINO, PISA |
| 25 | 8,5 | 48,5 | 24,1 | 17,4 | 98,5 | ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, TORINO, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, MESSINA |
| 26 | 4,2 | 54,5 | 27,4 | 12,2 | 98,3 | PADOVA, PISA, TORINO, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA, BARI |
| 27 | 8,2 | 51,7 | 28,7 | 9,6 | 98,2 | MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, TORINO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI, BARI |
| 28 | 6,9 | 48,6 | 25,1 | 17,4 | 98,0 | MILANO, S. Raffaele MILANO, PADOVA, TORINO |
| 29 | 6,2 | 53,0 | 21,2 | 17,4 | 97,8 | MESSINA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, PISA, PADOVA, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, ROMA La Sapienza F-M/M-O |
| 30 | 4,0 | 54,7 | 23,8 | 14,8 | 97,3 | ROMA La Sapienza F-M/M-O, PISA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO, TORINO, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI, BARI |
| 31 | 8,0 | 56,5 | 17,2 | 15,4 | 97,1 | S. Raffaele MILANO, MILANO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, TORINO, PISA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, MESSINA |
| 32 | 3,7 | 56,6 | 20,8 | 14,8 | 95,9 | BARI, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PISA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MESSINA |
| 33 | 6,9 | 52,6 | 20,8 | 15,4 | 95,7 | PISA |
| 34 | 5,6 | 51,8 | 22,8 | 14,8 | 95,0 | MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, TORINO, MILANO, PISA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI |
| 35 | 8,0 | 48,5 | 23,5 | 14,8 | 94,8 | ROMA La Sapienza F-M/M-O, MILANO, S. Raffaele MILANO, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, Cattolica del Sacro Cuore, TORINO, PISA, Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA, BARI |
| 36 | 4,8 | 46,5 | 25,4 | 18,0 | 94,7 | Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O, PISA, PADOVA, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, MILANO, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, MESSINA |
| 37 | 8,7 | 50,4 | 20,1 | 15,4 | 94,6 | PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, PISA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, BARI, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA |
| 38 | 5,4 | 54,2 | 21,5 | 13,4 | 94,5 | ROMA La Sapienza F-M/M-O, TORINO, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, PISA |
| 39 | 3,5 | 49,4 | 24,1 | 17,4 | 94,4 | TORINO, MILANO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, Seconda Univ. NAPOLI, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA |
| 40 | 5,2 | 49,4 | 24,8 | 14,8 | 94,2 | MODENA e REGGIO EMILIA |
| 41 | 7,9 | 48,4 | 22,5 | 15,4 | 94,2 | MESSINA, TORINO, PADOVA, PISA, S. Raffaele MILANO, MILANO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, BARI, Seconda Univ. NAPOLI |
| 42 | 7,5 | 41,6 | 24,1 | 20,0 | 93,2 | ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, TORINO, MILANO, S. Raffaele MILANO, Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA, BARI |
| 43 | 1,7 | 54,0 | 22,2 | 14,8 | 92,7 | MILANO, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, PISA, ROMA La Sapienza F-M/M-O |
| 44 | 7,0 | 49,3 | 24,1 | 12,2 | 92,6 | S. Raffaele MILANO, MILANO, PISA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O, BARI, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI |
| 45 | 8,5 | 50,1 | 21,2 | 12,8 | 92,6 | MILANO, PADOVA, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, S. Raffaele MILANO |
| 46 | 4,5 | 51,6 | 24,1 | 12,2 | 92,4 | MESSINA, BARI, Seconda Univ. NAPOLI, ROMA La Sapienza F-M/M-O, PADOVA, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO |
| 47 | 1,2 | 49,7 | 25,1 | 15,4 | 91,4 | MILANO, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA |
| 48 | 1,5 | 54,5 | 22,5 | 12,8 | 91,3 | PISA, PADOVA, MILANO, TORINO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MESSINA, MODENA e REGGIO EMILIA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, BARI |
| 49 | 3,0 | 45,6 | 24,1 | 17,4 | 90,1 | TORINO, MILANO, S. Raffaele MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PISA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, MESSINA |
| 50 | 0,2 | 51,7 | 17,6 | 20,0 | 89,5 | MESSINA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO, TORINO, PADOVA, BARI, PISA |
| 51 | 4,7 | 50,7 | 16,6 | 17,4 | 89,4 | MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA, S. Raffaele MILANO, TORINO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA |
| 52 | 7,0 | 53,6 | 18,6 | 10,2 | 89,4 | S. Raffaele MILANO, MILANO, PADOVA |
| 53 | 6,6 | 49,4 | 22,8 | 10,2 | 89,0 | PISA, PADOVA, MILANO, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, Seconda Univ. NAPOLI, ROMA La Sapienza F-M/M-O, BARI |
| 54 | 9,5 | 46,7 | 20,5 | 12,2 | 88,9 | MILANO, S. Raffaele MILANO, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PISA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O |
| 55 | 1,0 | 54,5 | 19,8 | 12,8 | 88,1 | ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, S. Raffaele MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, BARI, PADOVA, PISA, TORINO, MESSINA |
| 56 | 2,5 | 47,0 | 23,5 | 14,8 | 87,8 | ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO, PADOVA, TORINO, PISA, BARI, MESSINA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO |
| 57 | 3,0 | 48,0 | 19,8 | 15,4 | 86,2 | PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, TORINO, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI, BARI |
| 58 | 2,1 | 48,9 | 20,2 | 14,8 | 86,0 | BARI, MILANO, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, TORINO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI |
| 59 | 1,0 | 45,1 | 24,1 | 15,4 | 85,6 | MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PISA |
| 60 | 1,7 | 46,8 | 19,2 | 17,4 | 85,1 | PADOVA |
| 61 | 2,0 | 50,1 | 17,6 | 14,8 | 84,5 | PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, MILANO, PISA, S. Raffaele MILANO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, Cattolica del Sacro Cuore, MESSINA, BARI |
| 62 | 6,5 | 45,3 | 17,9 | 14,8 | 84,5 | PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, BARI, ROMA La Sapienza F-M/M-O, TORINO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI |
| 63 | 10,0 | 36,2 | 23,1 | 14,8 | 84,1 | BARI, Cattolica del Sacro Cuore, Seconda Univ. NAPOLI |
| 64 | 0,4 | 51,0 | 20,2 | 12,2 | 83,8 | MILANO, S. Raffaele MILANO, TORINO, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, BARI, Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA |
| 65 | 2,2 | 39,8 | 24,1 | 17,4 | 83,5 | PADOVA, MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, TORINO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, BARI, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA |
| 66 | 1,9 | 48,1 | 20,9 | 12,2 | 83,1 | BARI, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, S. Raffaele MILANO, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, PISA, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI |
| 67 | 3,0 | 41,5 | 21,2 | 17,4 | 83,1 | BARI, S. Raffaele MILANO, MILANO, PADOVA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, PISA, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, MESSINA |
| 68 | 8,7 | 40,4 | 19,1 | 14,8 | 83,0 | BARI, Seconda Univ. NAPOLI |
| 69 | 4,2 | 41,8 | 21,2 | 14,8 | 82,0 | MESSINA, TORINO, MILANO, S. Raffaele MILANO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, Seconda Univ. NAPOLI, BARI |
| 70 | 0,7 | 44,0 | 22,2 | 14,8 | 81,7 | PISA, TORINO, PADOVA, S. Raffaele MILANO, MILANO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, MESSINA |
| 71 | 3,7 | 44,6 | 21,2 | 12,2 | 81,7 | Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O, S. Raffaele MILANO, MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, BARI, PADOVA, TORINO, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI |
| 72 | 4,0 | 42,9 | 22,4 | 12,2 | 81,5 | PADOVA, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, TORINO, BARI, MILANO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI |
| 73 | 0,9 | 44,5 | 21,2 | 14,8 | 81,4 | ROMA La Sapienza F-M/M-O, PISA, PADOVA, TORINO, Seconda Univ. NAPOLI, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO, MESSINA, BARI |
| 74 | 2,5 | 40,0 | 25,7 | 12,8 | 81,0 | BARI, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, TORINO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, PADOVA, MESSINA, MILANO, S. Raffaele MILANO, Seconda Univ. NAPOLI, Cattolica del Sacro Cuore |
| 75 | 0,2 | 42,3 | 20,8 | 17,4 | 80,7 | TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, PADOVA |
| 76 | 2,2 | 42,4 | 20,5 | 15,4 | 80,5 | MILANO, S. Raffaele MILANO, BARI, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, MESSINA, PISA |
| 77 | 10,0 | 35,9 | 24,4 | 10,2 | 80,5 | MESSINA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, TORINO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, MILANO, S. Raffaele MILANO |
| 78 | 3,2 | 43,9 | 23,5 | 9,6 | 80,2 | BARI, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O, PADOVA, MILANO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, TORINO, Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA |
| 79 | 7,0 | 34,8 | 18,3 | 20,0 | 80,1 | MILANO, PADOVA, PISA, S. Raffaele MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO |
| 80 | 0,4 | 40,3 | 23,8 | 15,4 | 79,9 | PISA, S. Raffaele MILANO, MILANO, Seconda Univ. NAPOLI, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O, TORINO, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, MESSINA, BARI |
| 81 | 5,4 | 38,1 | 21,5 | 14,8 | 79,8 | MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, S. Raffaele MILANO, TORINO, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, PISA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, MESSINA |
| 82 | 1,9 | 42,7 | 19,8 | 14,8 | 79,2 | PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, MILANO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, PISA, TORINO, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, MESSINA |
| 83 | 5,9 | 34,5 | 26,1 | 12,2 | 78,7 | Cattolica del Sacro Cuore, BARI, MODENA e REGGIO EMILIA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, TORINO, PISA, PADOVA, S. Raffaele MILANO, MILANO, Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA |
| 84 | 1,2 | 40,3 | 16,6 | 20,0 | 78,1 | TORINO, MILANO, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PISA, ROMA La Sapienza F-M/M-O |
| 85 | 4,5 | 45,5 | 19,8 | 8,2 | 78,0 | S. Raffaele MILANO, MILANO, PADOVA, TORINO |
| 86 | 5,5 | 36,6 | 20,5 | 15,4 | 78,0 | MILANO, PADOVA, PISA, Cattolica del Sacro Cuore |
| 87 | 1,4 | 44,2 | 19,6 | 12,2 | 77,4 | TORINO, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO |
| 88 | 5,0 | 35,7 | 19,2 | 17,4 | 77,3 | PISA, TORINO, PADOVA |
| 89 | 2,2 | 42,5 | 21,5 | 10,8 | 77,0 | MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, MESSINA, TORINO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, PADOVA, Seconda Univ. NAPOLI, BARI |
| 90 | 3,5 | 40,9 | 17,6 | 14,8 | 76,8 | TORINO, PISA |
| 91 | 0,7 | 42,3 | 18,9 | 14,8 | 76,7 | PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, TORINO, MILANO, S. Raffaele MILANO, ROMA La Sapienza F-M/M-O |
| 92 | 1,7 | 42,7 | 16,3 | 16,0 | 76,7 | Seconda Univ. NAPOLI, BARI, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, PADOVA, TORINO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, MESSINA |
| 93 | 4,2 | 39,7 | 17,6 | 14,8 | 76,3 | MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA |
| 94 | 0,0 | 41,7 | 21,1 | 12,8 | 75,6 | PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, TORINO, MILANO, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O, BARI, Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA |
| 95 | 2,5 | 38,6 | 16,3 | 17,4 | 74,8 | MILANO, S. Raffaele MILANO, PISA, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, MESSINA |
| 96 | 3,2 | 37,5 | 19,2 | 14,8 | 74,7 | MODENA e REGGIO EMILIA |
| 97 | 2,2 | 36,0 | 18,3 | 18,0 | 74,5 | TORINO, PISA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, MILANO, ROMA La Sapienza F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore |
| 98 | 1,0 | 33,6 | 19,6 | 20,0 | 74,2 | Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA, PADOVA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, BARI, MILANO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO |
| 99 | 4,0 | 32,0 | 20,8 | 17,4 | 74,2 | S. Raffaele MILANO, MILANO, TORINO, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza F-M/M-O, MESSINA, BARI, Seconda Univ. NAPOLI |
| 100 | 4,7 | 35,7 | 18,9 | 14,8 | 74,1 | MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI, Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA, TORINO, MILANO, S. Raffaele MILANO, PISA, ROMA La Sapienza F-M/M-O, MODENA e REGGIO EMILIA, BARI |
Pagine 1 2