Radiodiagnostica
Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.
Posizione | Punti Titoli | Punti Prove | Totale | Sedi scelte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I Parte Comune | II Parte Area | II Parte Scuola | ||||
2001 | 4,7 | 33,1 | 19,6 | 12,2 | 69,6 | PISA, FIRENZE, BOLOGNA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, TORINO |
2002 | 7,0 | 34,8 | 15,6 | 12,2 | 69,6 | FERRARA, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, BRESCIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, INSUBRIA, PAVIA, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, SIENA, FIRENZE, PISA, SASSARI, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, GENOVA, PERUGIA, PALERMO, L'AQUILA, BARI, MESSINA, FOGGIA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, CAGLIARI, CATANZARO, CATANIA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II" |
2003 | 8,0 | 33,2 | 16,2 | 12,2 | 69,6 | MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, PARMA, FERRARA, VERONA, MILANO |
2004 | 0,2 | 36,2 | 18,3 | 14,8 | 69,5 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico" |
2005 | 1,5 | 40,7 | 16,5 | 10,8 | 69,5 | PISA, FIRENZE, SIENA, BOLOGNA, FERRARA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, PAVIA, PERUGIA, TORINO, VERONA, INSUBRIA, PADOVA, PIEMONTE ORIENTALE, GENOVA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, UDINE, TRIESTE, BRESCIA, SASSARI, CAGLIARI, MESSINA, PALERMO, CATANIA, CHIETI-PESCARA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", L'AQUILA, CATANZARO, Politecnica delle MARCHE, FOGGIA, BARI |
2006 | 6,0 | 38,0 | 15,3 | 10,2 | 69,5 | MILANO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, PAVIA, INSUBRIA, BRESCIA, GENOVA, PISA, FIRENZE, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA |
2007 | 1,0 | 38,3 | 12,7 | 17,4 | 69,4 | BRESCIA, VERONA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PARMA, PAVIA, PADOVA, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, FERRARA, SIENA, PISA, FIRENZE, GENOVA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, PERUGIA, TRIESTE, UDINE, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", BARI, CAGLIARI, SASSARI |
2008 | 2,6 | 29,8 | 21,0 | 16,0 | 69,4 | L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
2009 | 2,7 | 38,0 | 13,9 | 14,8 | 69,4 | FIRENZE, BOLOGNA, PISA, SIENA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", TRIESTE, VERONA, UDINE, PIEMONTE ORIENTALE, PADOVA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, PERUGIA, GENOVA, BRESCIA, FERRARA, INSUBRIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CHIETI-PESCARA, PALERMO, CATANIA, CAGLIARI, MESSINA |
2010 | 3,2 | 34,8 | 16,6 | 14,8 | 69,4 | BARI |
2011 | 4,1 | 38,3 | 18,8 | 8,2 | 69,4 | BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FIRENZE, PARMA, FERRARA, MILANO, S. Raffaele MILANO, Politecnica delle MARCHE, PADOVA, VERONA, PAVIA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
2012 | 4,1 | 39,7 | 21,2 | 4,4 | 69,4 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, S. Raffaele MILANO, TORINO, VERONA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, PERUGIA, FIRENZE, MILANO-BICOCCA, GENOVA, BOLOGNA, PARMA, SIENA, FERRARA, FOGGIA, BARI, PADOVA, INSUBRIA, MILANO, TRIESTE, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", PISA, PIEMONTE ORIENTALE, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, CAGLIARI, SASSARI, Politecnica delle MARCHE, UDINE, CHIETI-PESCARA, CATANZARO, L'AQUILA, BRESCIA |
2013 | 6,0 | 36,4 | 14,2 | 12,8 | 69,4 | TRIESTE, VERONA, UDINE, TORINO, PAVIA, PARMA, PADOVA, SIENA, PISA, FIRENZE, PALERMO, GENOVA, FERRARA, BOLOGNA, BRESCIA, MODENA e REGGIO EMILIA, ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, FOGGIA, INSUBRIA, Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, MILANO, PIEMONTE ORIENTALE, Politecnica delle MARCHE, NAPOLI "Federico II", CATANZARO, CAGLIARI, MESSINA, PERUGIA, SASSARI, CATANIA, BARI, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA |
2014 | 7,5 | 39,2 | 13,9 | 8,8 | 69,4 | BARI |
2015 | 7,5 | 43,0 | 12,7 | 6,2 | 69,4 | Politecnica delle MARCHE, BOLOGNA |
2016 | 1,0 | 46,6 | 17,3 | 4,4 | 69,3 | PADOVA, FERRARA, VERONA, BOLOGNA, UDINE, TRIESTE, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, FIRENZE, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, PARMA, GENOVA, BRESCIA, SIENA, INSUBRIA, PISA, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", CAGLIARI |
2017 | 1,2 | 42,5 | 18,6 | 7,0 | 69,3 | ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PERUGIA, VERONA, PADOVA, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FIRENZE, PAVIA, INSUBRIA, PISA, SIENA, FERRARA, PARMA, BRESCIA, UDINE, TRIESTE, GENOVA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, CATANZARO, FOGGIA, SASSARI, CAGLIARI, PALERMO, CATANIA, MESSINA, BARI |
2018 | 3,2 | 38,4 | 14,9 | 12,8 | 69,3 | PAVIA, PIEMONTE ORIENTALE, TORINO, PARMA, PISA, SIENA, BRESCIA, BOLOGNA, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, GENOVA, FIRENZE, VERONA, PADOVA, TRIESTE, UDINE |
2019 | 3,5 | 36,3 | 17,3 | 12,2 | 69,3 | CATANIA, PALERMO, MESSINA, ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. M-P, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, BRESCIA, PAVIA, SIENA, INSUBRIA, FIRENZE, PISA, PIEMONTE ORIENTALE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PERUGIA, TORINO, GENOVA, VERONA, PADOVA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, TRIESTE, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, BARI, FOGGIA, L'AQUILA, UDINE, CATANZARO, CAGLIARI, SASSARI |
2020 | 4,1 | 36,0 | 19,6 | 9,6 | 69,3 | PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, PADOVA, PAVIA, VERONA, FIRENZE, ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO, SIENA, PERUGIA, BARI, CAGLIARI, BRESCIA, CHIETI-PESCARA, FERRARA, GENOVA, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, PISA, TORINO, TRIESTE, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
2021 | 4,2 | 33,1 | 16,6 | 15,4 | 69,3 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, ROMA "Tor Vergata", FIRENZE, GENOVA, PADOVA, PAVIA, PARMA, BOLOGNA, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Campus Bio-Medico", SIENA, PERUGIA, TORINO, PISA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, MILANO, MILANO-BICOCCA, PIEMONTE ORIENTALE, MODENA e REGGIO EMILIA, BRESCIA, VERONA, UDINE, TRIESTE, INSUBRIA, Politecnica delle MARCHE, FERRARA, BARI, CHIETI-PESCARA, FOGGIA, CATANZARO, SASSARI, CAGLIARI, L'AQUILA |
2022 | 4,7 | 38,5 | 18,5 | 7,6 | 69,3 | PALERMO, PIEMONTE ORIENTALE, TORINO, FERRARA, PAVIA, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO, INSUBRIA, PARMA, BOLOGNA, PISA, PERUGIA, GENOVA, FIRENZE, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", CHIETI-PESCARA, BRESCIA, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA, SIENA, BARI, FOGGIA, CATANZARO, PADOVA, UDINE, VERONA, TRIESTE, CATANIA, ROMA "Campus Bio-Medico", S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, CAGLIARI, SASSARI |
2023 | 5,0 | 38,8 | 15,9 | 9,6 | 69,3 | CATANIA, PALERMO, MESSINA, CATANZARO, BOLOGNA, PARMA, FERRARA, FIRENZE, PISA, TORINO, SIENA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, CAGLIARI, SASSARI, L'AQUILA, PERUGIA, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", PAVIA, PADOVA, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, VERONA, INSUBRIA, MODENA e REGGIO EMILIA, Politecnica delle MARCHE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, BARI, CHIETI-PESCARA, FOGGIA, BRESCIA, TRIESTE, UDINE |
2024 | 5,7 | 29,3 | 14,3 | 20,0 | 69,3 | CAGLIARI, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, BOLOGNA, PADOVA, MILANO-BICOCCA, PARMA, PAVIA, VERONA, PISA, GENOVA, BRESCIA, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", FERRARA, ROMA "Campus Bio-Medico", SASSARI, TRIESTE, UDINE, PERUGIA, FIRENZE, SIENA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, S. Raffaele MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, Politecnica delle MARCHE, PALERMO, FOGGIA, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", CATANZARO, CATANIA, MESSINA, BARI |
2025 | 2,0 | 41,3 | 16,3 | 9,6 | 69,2 | Seconda Univ. NAPOLI, FIRENZE, NAPOLI "Federico II", FERRARA, BOLOGNA, TRIESTE, PERUGIA |
2026 | 2,7 | 31,5 | 19,6 | 15,4 | 69,2 | PARMA, PISA, BOLOGNA, FIRENZE, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO, PADOVA, MILANO-BICOCCA, GENOVA, PAVIA, BRESCIA, VERONA, SIENA, TORINO, Politecnica delle MARCHE, PIEMONTE ORIENTALE, FERRARA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. M-P, Cattolica del Sacro Cuore, INSUBRIA, PERUGIA, S. Raffaele MILANO, ROMA "Campus Bio-Medico" |
2027 | 4,0 | 42,9 | 15,3 | 7,0 | 69,2 | PADOVA, VERONA, BOLOGNA, FIRENZE, ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, FERRARA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PISA, SIENA, PERUGIA, MODENA e REGGIO EMILIA, CHIETI-PESCARA, BRESCIA, TORINO, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, PARMA, PAVIA, FOGGIA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", INSUBRIA, TRIESTE, UDINE, MESSINA, Cattolica del Sacro Cuore, BARI, PALERMO, CATANIA, CATANZARO, CAGLIARI, SASSARI, ROMA "Campus Bio-Medico" |
2028 | 4,7 | 33,4 | 26,1 | 5,0 | 69,2 | CATANIA, MESSINA, PALERMO, CATANZARO, PADOVA, PAVIA, VERONA, PISA, TORINO, S. Raffaele MILANO, ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO, MILANO-BICOCCA, FIRENZE, BOLOGNA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. M-P, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, GENOVA, FERRARA, PARMA, BRESCIA, SIENA, BARI, TRIESTE, MODENA e REGGIO EMILIA, L'AQUILA, FOGGIA, Cattolica del Sacro Cuore, PIEMONTE ORIENTALE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, INSUBRIA, UDINE, SASSARI, CAGLIARI |
2029 | 5,7 | 34,2 | 17,9 | 11,4 | 69,2 | BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, FIRENZE, PADOVA, VERONA, PISA, SIENA, PARMA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PAVIA, TORINO, BRESCIA, UDINE, Politecnica delle MARCHE, GENOVA, TRIESTE, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, PERUGIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, BARI, FOGGIA, CATANZARO, CAGLIARI, PALERMO, SASSARI, MESSINA, CATANIA |
2030 | 0,2 | 38,8 | 14,7 | 15,4 | 69,1 | PADOVA, VERONA, TRIESTE, UDINE |
2031 | 2,4 | 40,1 | 17,0 | 9,6 | 69,1 | UDINE, TRIESTE, VERONA, PADOVA, BOLOGNA, FERRARA, FIRENZE |
2032 | 2,9 | 41,7 | 14,3 | 10,2 | 69,1 | MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, INSUBRIA, PAVIA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, TORINO, GENOVA, BOLOGNA, PADOVA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, UDINE, TRIESTE, PERUGIA, FERRARA, FIRENZE, PISA, SIENA, VERONA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PALERMO, MESSINA, BARI, FOGGIA, CATANZARO, CAGLIARI |
2033 | 3,5 | 39,7 | 16,3 | 9,6 | 69,1 | Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", PALERMO, PARMA, PAVIA, PERUGIA, CATANIA, FERRARA, BOLOGNA, PISA, GENOVA, BARI, BRESCIA, INSUBRIA, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, L'AQUILA, FIRENZE, Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, MILANO, CATANZARO, CAGLIARI, SASSARI, FOGGIA, SIENA, TORINO, CHIETI-PESCARA, TRIESTE, UDINE, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "Campus Bio-Medico", PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, MESSINA |
2034 | 3,7 | 34,9 | 18,3 | 12,2 | 69,1 | FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, BOLOGNA, UDINE, VERONA, SIENA, PISA, CHIETI-PESCARA, INSUBRIA, Politecnica delle MARCHE, TORINO, TRIESTE, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA |
2035 | 3,9 | 34,5 | 22,5 | 8,2 | 69,1 | CATANZARO |
2036 | 5,0 | 34,9 | 24,8 | 4,4 | 69,1 | Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", L'AQUILA, ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, SIENA, MILANO, BARI, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, INSUBRIA, TORINO, FOGGIA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, ROMA "Campus Bio-Medico", S. Raffaele MILANO, CATANZARO, MESSINA, VERONA, UDINE, PIEMONTE ORIENTALE, Cattolica del Sacro Cuore, PAVIA, BRESCIA, BOLOGNA, PISA, GENOVA, FIRENZE, PALERMO, MILANO-BICOCCA, FERRARA, SASSARI, CAGLIARI, CATANIA, PADOVA, TRIESTE |
2037 | 2,0 | 38,7 | 19,5 | 8,8 | 69,0 | MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, BOLOGNA, GENOVA, VERONA, FIRENZE, INSUBRIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, BRESCIA, PAVIA, PADOVA, FERRARA, UDINE, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, SIENA, PISA, TRIESTE, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE |
2038 | 3,0 | 39,1 | 17,3 | 9,6 | 69,0 | PISA, FIRENZE, SIENA |
2039 | 3,2 | 35,1 | 19,9 | 10,8 | 69,0 | Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", L'AQUILA, PERUGIA, CHIETI-PESCARA |
2040 | 5,0 | 38,7 | 18,3 | 7,0 | 69,0 | MESSINA, CATANIA, PALERMO, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PISA, FIRENZE, S. Raffaele MILANO, SIENA, VERONA, BOLOGNA, TORINO, PADOVA, MILANO-BICOCCA, MILANO, GENOVA, PERUGIA, FERRARA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, TRIESTE, UDINE, PAVIA, INSUBRIA, BRESCIA, CAGLIARI, PIEMONTE ORIENTALE, BARI, FOGGIA, SASSARI, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, CATANZARO, L'AQUILA |
2041 | 0,7 | 32,5 | 23,5 | 12,2 | 68,9 | PISA, FIRENZE, SIENA, BRESCIA, GENOVA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", CATANZARO, INSUBRIA, PARMA, Cattolica del Sacro Cuore, PIEMONTE ORIENTALE, MODENA e REGGIO EMILIA, PERUGIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, BOLOGNA, VERONA, PADOVA, PAVIA, TRIESTE, UDINE, S. Raffaele MILANO, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", L'AQUILA, FERRARA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, BARI, CATANIA, FOGGIA, MESSINA, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI |
2042 | 2,0 | 36,4 | 19,1 | 11,4 | 68,9 | MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, BRESCIA, INSUBRIA, SIENA, Politecnica delle MARCHE, TRIESTE, PERUGIA, FIRENZE, PISA, VERONA, PADOVA, UDINE, FERRARA, PAVIA, GENOVA, CAGLIARI, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, CHIETI-PESCARA, PIEMONTE ORIENTALE, BOLOGNA, L'AQUILA, TORINO, SASSARI, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico" |
2043 | 3,5 | 36,2 | 19,6 | 9,6 | 68,9 | FOGGIA, BARI, NAPOLI "Federico II", PALERMO, PADOVA, PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, Seconda Univ. NAPOLI, VERONA, TORINO, CATANIA, CAGLIARI, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", GENOVA, SASSARI, Politecnica delle MARCHE, SIENA, PERUGIA, MODENA e REGGIO EMILIA, ROMA La Sapienza Fac. M-P, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, FERRARA, BOLOGNA, L'AQUILA, MESSINA, FIRENZE, CATANZARO, INSUBRIA, MILANO, PIEMONTE ORIENTALE, PAVIA, PISA, Cattolica del Sacro Cuore, CHIETI-PESCARA, TRIESTE, BRESCIA, UDINE |
2044 | 5,0 | 34,4 | 17,3 | 12,2 | 68,9 | PERUGIA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", SIENA, L'AQUILA, Politecnica delle MARCHE, FIRENZE, BOLOGNA, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, PISA, FERRARA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BRESCIA, TRIESTE, UDINE, TORINO, VERONA, PAVIA, PADOVA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, GENOVA, CHIETI-PESCARA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CAGLIARI, SASSARI, CATANIA, PALERMO, MESSINA, BARI, FOGGIA, CATANZARO |
2045 | 5,2 | 32,0 | 18,9 | 12,8 | 68,9 | CATANIA, MESSINA, PALERMO, Politecnica delle MARCHE |
2046 | 0,5 | 45,3 | 16,0 | 7,0 | 68,8 | TORINO, VERONA, CHIETI-PESCARA, MILANO, PADOVA, PARMA, PALERMO, SIENA, L'AQUILA, GENOVA, PAVIA, MODENA e REGGIO EMILIA, CAGLIARI, BRESCIA, Politecnica delle MARCHE, CATANIA, CATANZARO, MILANO-BICOCCA, TRIESTE, SASSARI, FERRARA, UDINE, MESSINA, INSUBRIA, PISA, PERUGIA, BOLOGNA, FIRENZE, ROMA La Sapienza Fac. M-P, PIEMONTE ORIENTALE, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", S. Raffaele MILANO, ROMA "Campus Bio-Medico", NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, BARI, FOGGIA |
2047 | 2,0 | 35,1 | 16,3 | 15,4 | 68,8 | PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FERRARA, PAVIA, PADOVA, PERUGIA, VERONA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PISA, SIENA, FIRENZE, CATANIA, MESSINA, PALERMO, GENOVA, BRESCIA, Politecnica delle MARCHE, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico" |
2048 | 2,0 | 31,5 | 20,5 | 14,8 | 68,8 | CAGLIARI, SASSARI, PADOVA, MILANO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, VERONA, TRIESTE, BOLOGNA, TORINO, PISA, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", GENOVA, FIRENZE, SIENA, PAVIA, FERRARA, PERUGIA, UDINE, MODENA e REGGIO EMILIA, L'AQUILA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, PARMA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, PALERMO, MESSINA, CATANIA, CATANZARO, FOGGIA, BARI, BRESCIA |
2049 | 2,2 | 37,3 | 20,5 | 8,8 | 68,8 | BRESCIA, VERONA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, BOLOGNA, PADOVA, PARMA, PAVIA, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, GENOVA, FIRENZE, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", UDINE, PISA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, TRIESTE, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, SIENA, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, BARI, FOGGIA, CAGLIARI, MESSINA, PALERMO, CATANIA, SASSARI, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CATANZARO |
2050 | 4,2 | 34,8 | 17,0 | 12,8 | 68,8 | BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, PADOVA, FIRENZE, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, MILANO, ROMA La Sapienza Fac. M-P, Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", SIENA, TORINO, VERONA, UDINE, PISA, TRIESTE, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", PALERMO, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, GENOVA, BARI |
2051 | 4,7 | 31,0 | 23,5 | 9,6 | 68,8 | GENOVA, PAVIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, FIRENZE, PIEMONTE ORIENTALE, TORINO, PISA, PARMA, BRESCIA, INSUBRIA, MODENA e REGGIO EMILIA, VERONA, BOLOGNA, FERRARA, SIENA |
2052 | 8,7 | 37,7 | 13,6 | 8,8 | 68,8 | ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. M-P, Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", FIRENZE, SIENA, PISA, BOLOGNA, VERONA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, PADOVA, PAVIA, FERRARA, Seconda Univ. NAPOLI, PERUGIA, UDINE, BRESCIA, CATANIA, PALERMO, MESSINA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, BARI, TRIESTE, CAGLIARI, SASSARI, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, GENOVA, L'AQUILA, FOGGIA, CATANZARO |
