Radiodiagnostica
Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.
Posizione | Punti Titoli | Punti Prove | Totale | Sedi scelte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I Parte Comune | II Parte Area | II Parte Scuola | ||||
1001 | 5,0 | 47,9 | 20,9 | 12,2 | 86,0 | BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, VERONA, PADOVA, PAVIA, PARMA, FIRENZE, FERRARA, SIENA, TRIESTE, UDINE, GENOVA, MILANO, INSUBRIA, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PIEMONTE ORIENTALE, PISA, BRESCIA, CAGLIARI, TORINO, Cattolica del Sacro Cuore, SASSARI, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA |
1002 | 1,0 | 45,3 | 19,6 | 20,0 | 85,9 | CAGLIARI, SASSARI, CATANIA, PALERMO, MESSINA, Politecnica delle MARCHE, TRIESTE, CHIETI-PESCARA, GENOVA, PISA, BARI, VERONA, CATANZARO, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FERRARA, UDINE, FIRENZE, PAVIA, PADOVA, TORINO, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, FOGGIA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", MILANO, MILANO-BICOCCA, L'AQUILA, PERUGIA, SIENA |
1003 | 2,0 | 57,3 | 19,6 | 7,0 | 85,9 | S. Raffaele MILANO, PADOVA, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA |
1004 | 2,4 | 43,6 | 25,1 | 14,8 | 85,9 | CATANZARO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MESSINA, MILANO, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, NAPOLI "Federico II", L'AQUILA, Seconda Univ. NAPOLI, CHIETI-PESCARA, BARI, MODENA e REGGIO EMILIA, CATANIA, BRESCIA, FIRENZE, BOLOGNA, PADOVA, GENOVA, PERUGIA, FERRARA, SIENA, PALERMO, VERONA, PAVIA, PARMA, FOGGIA, Politecnica delle MARCHE, PISA, TRIESTE, UDINE, SASSARI, CAGLIARI |
1005 | 4,9 | 47,7 | 17,3 | 16,0 | 85,9 | L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, ROMA "Tor Vergata", TRIESTE, Politecnica delle MARCHE, TORINO, BRESCIA, ROMA "Campus Bio-Medico", PISA, SIENA, INSUBRIA, BOLOGNA, FIRENZE, CATANZARO, FERRARA, PAVIA, PERUGIA, GENOVA, MILANO, PIEMONTE ORIENTALE, BARI, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, PARMA, PALERMO, CATANIA, PADOVA, CAGLIARI, VERONA, UDINE, MESSINA, FOGGIA, NAPOLI "Federico II", SASSARI, Seconda Univ. NAPOLI |
1006 | 5,2 | 46,7 | 24,4 | 9,6 | 85,9 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, CATANZARO, TORINO, BOLOGNA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, VERONA, PADOVA, SIENA, PISA, FIRENZE, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", TRIESTE, BRESCIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PAVIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, INSUBRIA, UDINE, GENOVA, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, BARI, FOGGIA, CAGLIARI, SASSARI, CHIETI-PESCARA, PIEMONTE ORIENTALE, L'AQUILA |
1007 | 6,2 | 44,0 | 20,9 | 14,8 | 85,9 | Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, PERUGIA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", BOLOGNA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, FOGGIA, BARI, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, SIENA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, TRIESTE, PADOVA, BRESCIA, PAVIA, UDINE, FIRENZE, VERONA, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, PISA, GENOVA, CATANZARO, PALERMO, CATANIA, MESSINA, SASSARI, CAGLIARI |
1008 | 6,4 | 42,9 | 21,8 | 14,8 | 85,9 | PISA, Cattolica del Sacro Cuore, FIRENZE, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, CATANIA, PALERMO, PARMA, BOLOGNA, SIENA, PAVIA, PERUGIA, ROMA "Campus Bio-Medico", S. Raffaele MILANO, PADOVA, MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "Tor Vergata", VERONA, CAGLIARI, GENOVA, UDINE, MILANO-BICOCCA, INSUBRIA, TRIESTE, NAPOLI "Federico II", MESSINA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, CATANZARO, FOGGIA, BARI, BRESCIA, SASSARI, Seconda Univ. NAPOLI, L'AQUILA |
1009 | 7,4 | 43,3 | 24,4 | 10,8 | 85,9 | PALERMO, CATANIA, Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", PADOVA, PAVIA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Campus Bio-Medico", SIENA, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, PERUGIA, PISA, TORINO |
1010 | 7,5 | 45,7 | 17,3 | 15,4 | 85,9 | MILANO, TORINO, PAVIA, BOLOGNA, VERONA, FIRENZE, GENOVA, BRESCIA, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, PISA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, ROMA "Tor Vergata", MILANO-BICOCCA, PARMA, INSUBRIA, FERRARA, TRIESTE, PERUGIA, UDINE, SIENA, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, PALERMO, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA |
1011 | 8,7 | 42,2 | 22,8 | 12,2 | 85,9 | GENOVA, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, TORINO, PISA, BRESCIA, BOLOGNA, SIENA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", NAPOLI "Federico II", VERONA, FIRENZE, PIEMONTE ORIENTALE, PAVIA, PARMA |
1012 | 9,0 | 42,5 | 22,2 | 12,2 | 85,9 | NAPOLI "Federico II", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, TORINO, MILANO, FIRENZE, MILANO-BICOCCA, BOLOGNA, PADOVA, GENOVA, SIENA, PISA, VERONA, S. Raffaele MILANO, PARMA, BRESCIA, PERUGIA, PAVIA, ROMA La Sapienza Fac. M-P, Seconda Univ. NAPOLI, PALERMO, FERRARA, CATANIA, ROMA "Campus Bio-Medico", MODENA e REGGIO EMILIA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, TRIESTE, L'AQUILA, BARI, UDINE, INSUBRIA, MESSINA, PIEMONTE ORIENTALE, FOGGIA, CATANZARO, CAGLIARI, SASSARI |
1013 | 1,0 | 55,3 | 17,3 | 12,2 | 85,8 | VERONA, BRESCIA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, BOLOGNA, PARMA, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA |
1014 | 7,4 | 46,6 | 19,6 | 12,2 | 85,8 | MILANO, S. Raffaele MILANO, PAVIA, MILANO-BICOCCA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, TORINO, VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, GENOVA, PADOVA, BOLOGNA, FIRENZE, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico" |
1015 | 8,0 | 45,4 | 20,2 | 12,2 | 85,8 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, BOLOGNA, FIRENZE, PERUGIA |
1016 | 3,0 | 47,0 | 18,3 | 17,4 | 85,7 | BOLOGNA, ROMA "Tor Vergata", CHIETI-PESCARA |
1017 | 5,7 | 44,3 | 20,9 | 14,8 | 85,7 | PERUGIA, FIRENZE, SIENA, PISA, CHIETI-PESCARA, BOLOGNA, FERRARA, L'AQUILA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, FOGGIA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", BARI, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO, PADOVA, PAVIA, TORINO, VERONA |
1018 | 5,7 | 44,3 | 23,5 | 12,2 | 85,7 | BARI, FOGGIA, PISA, TORINO, CHIETI-PESCARA, ROMA "Tor Vergata" |
1019 | 2,2 | 44,8 | 23,8 | 14,8 | 85,6 | CATANIA, TORINO, BOLOGNA, VERONA, MESSINA, PALERMO, PARMA, PIEMONTE ORIENTALE, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, PISA, FIRENZE, SIENA, PERUGIA, GENOVA, PADOVA, L'AQUILA, PAVIA, UDINE, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, INSUBRIA, TRIESTE, BRESCIA, BARI, CAGLIARI, FOGGIA, SASSARI, CATANZARO |
1020 | 4,0 | 43,0 | 21,2 | 17,4 | 85,6 | BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, PADOVA, VERONA, MILANO, FIRENZE, MILANO-BICOCCA, PISA, PARMA, PAVIA, TRIESTE, GENOVA, Politecnica delle MARCHE, TORINO, UDINE, FERRARA, SIENA, BRESCIA, Cattolica del Sacro Cuore, PERUGIA, INSUBRIA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", PIEMONTE ORIENTALE, CHIETI-PESCARA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI |
1021 | 4,0 | 44,3 | 22,5 | 14,8 | 85,6 | NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA La Sapienza Fac. M-P, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", FIRENZE, BOLOGNA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, SIENA, FERRARA, PISA, VERONA, PARMA, BARI, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PAVIA, INSUBRIA, TORINO, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, FOGGIA, TRIESTE, UDINE, CATANZARO, L'AQUILA, CATANIA, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI, MESSINA |
1022 | 4,2 | 47,9 | 22,1 | 11,4 | 85,6 | BOLOGNA, BRESCIA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA |
1023 | 4,5 | 44,1 | 22,2 | 14,8 | 85,6 | Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, BOLOGNA, FIRENZE, TORINO, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, BARI, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, VERONA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, CATANIA, PALERMO, FOGGIA, PISA, SIENA, PARMA, CAGLIARI, L'AQUILA, GENOVA, BRESCIA, SASSARI, PAVIA, TRIESTE, UDINE, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE |
1024 | 5,4 | 43,9 | 18,9 | 17,4 | 85,6 | PADOVA, VERONA, UDINE, BRESCIA, FERRARA, TRIESTE, MILANO-BICOCCA, PAVIA |
1025 | 7,4 | 46,8 | 16,6 | 14,8 | 85,6 | S. Raffaele MILANO, MILANO, VERONA, BRESCIA, PAVIA, INSUBRIA, PISA, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, ROMA "Tor Vergata", MILANO-BICOCCA, TRIESTE, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", PIEMONTE ORIENTALE, UDINE, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, TORINO, PADOVA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, FERRARA, CAGLIARI, SASSARI, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA |
1026 | 11,2 | 46,4 | 21,8 | 6,2 | 85,6 | ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Campus Bio-Medico", SIENA, FIRENZE, PISA, PERUGIA |
1027 | 0,7 | 47,5 | 19,9 | 17,4 | 85,5 | PADOVA, VERONA, FERRARA, BOLOGNA, UDINE, TRIESTE, BRESCIA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, PERUGIA, PAVIA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, INSUBRIA, SIENA, FIRENZE, PISA, Politecnica delle MARCHE, BARI, FOGGIA |
1028 | 2,7 | 49,8 | 20,2 | 12,8 | 85,5 | Politecnica delle MARCHE, VERONA, BOLOGNA, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PADOVA, INSUBRIA, TORINO, FIRENZE, PAVIA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, TRIESTE, SIENA, UDINE, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Campus Bio-Medico", FERRARA, BRESCIA, ROMA "Tor Vergata", PERUGIA, CHIETI-PESCARA, GENOVA |
1029 | 3,0 | 41,3 | 23,8 | 17,4 | 85,5 | ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", BOLOGNA, PISA, FIRENZE, SIENA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, TORINO, GENOVA, UDINE, PADOVA, VERONA, TRIESTE, PERUGIA, FERRARA, PAVIA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CHIETI-PESCARA, CAGLIARI, Politecnica delle MARCHE, PALERMO, CATANIA, L'AQUILA, BARI, MESSINA, CATANZARO, FOGGIA, SASSARI |
1030 | 4,5 | 47,9 | 23,5 | 9,6 | 85,5 | TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PAVIA, INSUBRIA, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", GENOVA, FIRENZE, SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, FERRARA, PARMA, PERUGIA, BOLOGNA, BRESCIA, VERONA, BARI, PISA, Politecnica delle MARCHE |
1031 | 4,9 | 45,6 | 22,8 | 12,2 | 85,5 | PADOVA, S. Raffaele MILANO, BARI, FOGGIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA, SIENA, BOLOGNA, PERUGIA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, BRESCIA, PARMA, FERRARA, FIRENZE, TORINO, GENOVA, PAVIA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, UDINE, TRIESTE, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, PISA, L'AQUILA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CATANZARO, PALERMO, MESSINA, CATANIA, CAGLIARI, SASSARI |
1032 | 5,7 | 45,4 | 22,2 | 12,2 | 85,5 | MILANO, TORINO, MILANO-BICOCCA, VERONA, S. Raffaele MILANO, BOLOGNA, PIEMONTE ORIENTALE, PAVIA, BRESCIA, PISA, FIRENZE, SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PARMA, GENOVA, FERRARA, INSUBRIA, L'AQUILA, PERUGIA, ROMA "Tor Vergata", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", TRIESTE, UDINE, Politecnica delle MARCHE, CATANIA, PALERMO, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI, BARI, FOGGIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI |
1033 | 5,9 | 46,6 | 15,6 | 17,4 | 85,5 | GENOVA, TORINO, S. Raffaele MILANO, PAVIA, PARMA, FIRENZE, SIENA, PISA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, Cattolica del Sacro Cuore, BOLOGNA, VERONA, MILANO, MILANO-BICOCCA, PADOVA, INSUBRIA, PERUGIA, BARI, MODENA e REGGIO EMILIA, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, FERRARA, TRIESTE, UDINE, CAGLIARI, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", PALERMO, Seconda Univ. NAPOLI, FOGGIA, MESSINA, L'AQUILA, CATANIA, SASSARI, NAPOLI "Federico II", CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, CATANZARO |
1034 | 9,0 | 40,5 | 18,6 | 17,4 | 85,5 | PAVIA, MILANO, S. Raffaele MILANO, TORINO |
1035 | 9,9 | 41,2 | 22,2 | 12,2 | 85,5 | Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", BOLOGNA, FIRENZE, L'AQUILA, PISA, SIENA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, PALERMO, CATANIA, TORINO, FERRARA, PAVIA, GENOVA, TRIESTE, ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO, PARMA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, MESSINA, VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA, BARI, FOGGIA, BRESCIA, PADOVA, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, CATANZARO, UDINE, SASSARI, CAGLIARI |
1036 | 2,2 | 43,6 | 22,2 | 17,4 | 85,4 | PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, BRESCIA, PAVIA, VERONA, SIENA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, BOLOGNA, ROMA "Tor Vergata", FIRENZE, FERRARA, PADOVA, Politecnica delle MARCHE, PISA, BARI, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, PERUGIA, GENOVA, UDINE, TRIESTE, CAGLIARI, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P |
1037 | 4,9 | 43,9 | 21,2 | 15,4 | 85,4 | Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, FIRENZE, SIENA, PARMA, TORINO, PAVIA, VERONA, PERUGIA, GENOVA, PISA, BRESCIA, TRIESTE, INSUBRIA, UDINE, PIEMONTE ORIENTALE, Politecnica delle MARCHE, CAGLIARI, SASSARI, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, BARI, MESSINA, PALERMO, FOGGIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CATANZARO |
1038 | 5,2 | 43,9 | 18,9 | 17,4 | 85,4 | PADOVA, VERONA, FERRARA, BOLOGNA, BRESCIA, PARMA, TORINO, PAVIA, MODENA e REGGIO EMILIA, PIEMONTE ORIENTALE, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, MILANO, TRIESTE, INSUBRIA, UDINE, PISA, SIENA, FIRENZE, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", PERUGIA, GENOVA |
1039 | 5,5 | 49,1 | 16,0 | 14,8 | 85,4 | BOLOGNA, PARMA |
1040 | 11,0 | 43,3 | 18,9 | 12,2 | 85,4 | ROMA "Tor Vergata", MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, TORINO, PISA, FIRENZE, BOLOGNA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", FERRARA, PADOVA, PAVIA, PARMA, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, TRIESTE, UDINE, INSUBRIA |
1041 | 3,5 | 48,1 | 24,1 | 9,6 | 85,3 | PISA, FIRENZE, SIENA, GENOVA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, MILANO, MILANO-BICOCCA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", PAVIA, PERUGIA, FERRARA, VERONA, PADOVA, UDINE, TRIESTE, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, S. Raffaele MILANO, ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, PALERMO, CATANIA, CAGLIARI, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", BARI, SASSARI, CATANZARO, MESSINA, FOGGIA |
1042 | 6,7 | 47,2 | 21,8 | 9,6 | 85,3 | Politecnica delle MARCHE, BOLOGNA, FIRENZE, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, GENOVA, PISA, SIENA, FERRARA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, PAVIA, ROMA "Campus Bio-Medico", VERONA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", PERUGIA, TRIESTE, INSUBRIA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, UDINE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA |
1043 | 7,0 | 45,2 | 20,9 | 12,2 | 85,3 | FIRENZE, PISA, SIENA, BOLOGNA, PADOVA, VERONA, TORINO, FERRARA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, NAPOLI "Federico II", ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, PERUGIA, Seconda Univ. NAPOLI, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, BRESCIA, GENOVA, CATANIA, CAGLIARI, SASSARI, Politecnica delle MARCHE, TRIESTE, INSUBRIA, UDINE, PAVIA, PALERMO, MESSINA, PIEMONTE ORIENTALE, BARI |
1044 | 11,0 | 42,0 | 21,5 | 10,8 | 85,3 | MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, BOLOGNA, FIRENZE, BRESCIA, FERRARA, PADOVA, VERONA, PAVIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, GENOVA, TORINO, INSUBRIA, Politecnica delle MARCHE, PIEMONTE ORIENTALE, PISA, SIENA, TRIESTE, PERUGIA, UDINE, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore |
1045 | 1,4 | 47,6 | 23,4 | 12,8 | 85,2 | PADOVA, VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA, UDINE, PARMA, PALERMO, CATANIA, TORINO, FIRENZE, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO, MILANO-BICOCCA, BOLOGNA, TRIESTE, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", INSUBRIA, PAVIA, GENOVA, MESSINA, BRESCIA, Seconda Univ. NAPOLI, PIEMONTE ORIENTALE, PISA, Politecnica delle MARCHE, NAPOLI "Federico II", CHIETI-PESCARA, SIENA, PERUGIA, FERRARA, CAGLIARI, SASSARI, BARI, L'AQUILA, FOGGIA, CATANZARO |
1046 | 2,7 | 42,6 | 25,1 | 14,8 | 85,2 | MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, PARMA, VERONA, FERRARA, MILANO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", TORINO, FIRENZE, PADOVA, PAVIA, TRIESTE, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, BRESCIA, SIENA, GENOVA, UDINE, PISA, Politecnica delle MARCHE |
1047 | 2,9 | 42,7 | 22,2 | 17,4 | 85,2 | MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, BOLOGNA, FERRARA, VERONA, FIRENZE, PADOVA, BRESCIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PAVIA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, SIENA, PISA, GENOVA, Politecnica delle MARCHE, TORINO, PERUGIA, UDINE |
1048 | 3,4 | 50,8 | 22,8 | 8,2 | 85,2 | PISA, FIRENZE, SIENA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, TORINO, BOLOGNA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", BRESCIA, PADOVA, VERONA, PAVIA, FERRARA, TRIESTE, UDINE, MODENA e REGGIO EMILIA, INSUBRIA, PARMA, PALERMO, PERUGIA, PIEMONTE ORIENTALE, GENOVA, CAGLIARI, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, BARI, FOGGIA, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, MESSINA, CATANIA, CATANZARO, CHIETI-PESCARA, SASSARI |
1049 | 4,6 | 42,0 | 23,8 | 14,8 | 85,2 | TORINO, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PIEMONTE ORIENTALE, GENOVA, FERRARA, BOLOGNA, PAVIA, S. Raffaele MILANO, MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, MILANO-BICOCCA, BRESCIA, INSUBRIA, PERUGIA, SIENA, FIRENZE, PISA, Politecnica delle MARCHE, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, ROMA La Sapienza Fac. M-P, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", CHIETI-PESCARA, SASSARI, CAGLIARI, TRIESTE, UDINE, PADOVA, L'AQUILA, PALERMO, CATANIA, MESSINA, FOGGIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CATANZARO, BARI |
