Chirurgia maxillo-facciale
Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale.
| Posizione | Punti Titoli | Punti Prove | Totale | Sedi scelte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Parte Comune | II Parte Area | II Parte Scuola | ||||
| 1 | 11,5 | 52,4 | 26,1 | 18,0 | 108,0 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, TORINO, BARI, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 2 | 10,7 | 55,6 | 26,1 | 15,4 | 107,8 | TORINO, MILANO-BICOCCA |
| 3 | 7,7 | 52,4 | 27,4 | 20,0 | 107,5 | VERONA |
| 4 | 9,4 | 59,6 | 22,2 | 14,8 | 106,0 | BARI, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, PARMA, MILANO-BICOCCA |
| 5 | 9,9 | 49,7 | 26,4 | 20,0 | 106,0 | MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, VERONA |
| 6 | 5,7 | 51,1 | 26,1 | 20,0 | 102,9 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MESSINA, BARI, NAPOLI "Federico II" |
| 7 | 10,2 | 53,7 | 25,4 | 13,4 | 102,7 | MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 8 | 10,2 | 48,3 | 26,1 | 17,4 | 102,0 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 9 | 6,7 | 53,9 | 24,8 | 16,0 | 101,4 | MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II", BARI |
| 10 | 7,2 | 55,0 | 20,9 | 18,0 | 101,1 | MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 11 | 7,7 | 51,3 | 22,2 | 17,4 | 98,6 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, VERONA, PARMA, MILANO-BICOCCA, TORINO, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 12 | 7,0 | 47,4 | 24,1 | 20,0 | 98,5 | PARMA, TORINO, MILANO-BICOCCA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 13 | 6,2 | 43,8 | 27,7 | 20,0 | 97,7 | MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 14 | 12,0 | 46,5 | 21,2 | 18,0 | 97,7 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA, TORINO, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 15 | 11,0 | 43,1 | 25,0 | 18,0 | 97,1 | VERONA, TORINO, MILANO-BICOCCA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, PARMA |
| 16 | 1,7 | 49,1 | 28,7 | 17,4 | 96,9 | MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 17 | 7,5 | 54,4 | 19,5 | 15,4 | 96,8 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, VERONA, BARI, TORINO, NAPOLI "Federico II", MESSINA, PARMA, MILANO-BICOCCA |
| 18 | 10,0 | 49,7 | 22,2 | 14,8 | 96,7 | MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, NAPOLI "Federico II" |
| 19 | 7,0 | 53,3 | 22,8 | 13,4 | 96,5 | TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 20 | 4,0 | 55,0 | 18,9 | 18,0 | 95,9 | MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, VERONA |
| 21 | 9,2 | 49,4 | 21,2 | 16,0 | 95,8 | PARMA, VERONA |
| 22 | 8,2 | 50,1 | 24,1 | 12,8 | 95,2 | NAPOLI "Federico II", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, BARI, TORINO, PARMA, VERONA, MESSINA |
| 23 | 9,0 | 54,0 | 18,5 | 13,4 | 94,9 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", TORINO, VERONA, PARMA, BARI, MESSINA |
| 24 | 8,0 | 50,8 | 17,9 | 18,0 | 94,7 | VERONA, TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 25 | 9,5 | 48,2 | 17,0 | 20,0 | 94,7 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, TORINO, BARI, MESSINA, NAPOLI "Federico II" |
| 26 | 3,4 | 54,3 | 20,5 | 16,0 | 94,2 | MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II" |
| 27 | 5,5 | 49,5 | 23,5 | 15,4 | 93,9 | MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 28 | 7,1 | 49,7 | 22,2 | 14,8 | 93,8 | MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 29 | 5,0 | 49,1 | 19,9 | 17,4 | 91,4 | TORINO, MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 30 | 4,2 | 53,4 | 20,9 | 12,2 | 90,7 | VERONA, PARMA, TORINO, MILANO-BICOCCA |
| 31 | 10,0 | 54,7 | 17,6 | 8,2 | 90,5 | VERONA, NAPOLI "Federico II", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 32 | 1,5 | 50,4 | 20,5 | 18,0 | 90,4 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, BARI, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 33 | 7,0 | 40,6 | 22,2 | 20,0 | 89,8 | NAPOLI "Federico II", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA, BARI, TORINO, MESSINA |
| 34 | 5,5 | 42,9 | 21,2 | 20,0 | 89,6 | PARMA, MILANO-BICOCCA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, VERONA, TORINO, BARI, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 35 | 3,4 | 48,5 | 20,2 | 17,4 | 89,5 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, VERONA, MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, NAPOLI "Federico II", BARI |
| 36 | 5,5 | 41,2 | 24,8 | 17,4 | 88,9 | BARI, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, VERONA, PARMA, TORINO, MESSINA, NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA |
| 37 | 4,7 | 46,6 | 19,9 | 17,4 | 88,6 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II", VERONA, MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, BARI, MESSINA |
| 38 | 5,0 | 43,5 | 21,2 | 18,0 | 87,7 | MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, BARI, MESSINA |
| 39 | 4,1 | 46,1 | 19,9 | 17,4 | 87,5 | NAPOLI "Federico II", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, PARMA, BARI, MESSINA, MILANO-BICOCCA, VERONA |
| 40 | 6,0 | 46,0 | 23,1 | 12,2 | 87,3 | MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, BARI, MESSINA, NAPOLI "Federico II" |
| 41 | 2,4 | 46,9 | 22,5 | 15,4 | 87,2 | TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 42 | 4,4 | 52,1 | 20,9 | 9,6 | 87,0 | MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II" |
| 43 | 5,7 | 42,7 | 26,4 | 12,0 | 86,8 | NAPOLI "Federico II", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, BARI |
| 44 | 7,5 | 39,2 | 19,5 | 20,0 | 86,2 | MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, BARI, MESSINA, NAPOLI "Federico II" |
| 45 | 2,0 | 48,4 | 20,2 | 15,4 | 86,0 | VERONA, TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA |
| 46 | 4,4 | 40,7 | 24,0 | 16,0 | 85,1 | MILANO-BICOCCA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, PARMA |
| 47 | 6,7 | 36,6 | 21,5 | 20,0 | 84,8 | MILANO-BICOCCA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, PARMA, VERONA, MESSINA, TORINO, NAPOLI "Federico II", BARI |
| 48 | 8,2 | 41,0 | 21,5 | 13,4 | 84,1 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, VERONA |
| 49 | 4,5 | 46,4 | 17,6 | 14,8 | 83,3 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, VERONA |
| 50 | 7,5 | 41,1 | 22,5 | 12,2 | 83,3 | PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, VERONA, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 51 | 9,0 | 35,4 | 23,5 | 14,8 | 82,7 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MESSINA, PARMA, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", VERONA, TORINO, BARI |
| 52 | 6,7 | 42,7 | 17,6 | 15,4 | 82,4 | PARMA, MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MESSINA, NAPOLI "Federico II", BARI |
| 53 | 2,2 | 39,8 | 20,2 | 20,0 | 82,2 | NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, VERONA |
| 54 | 3,5 | 48,3 | 22,8 | 7,6 | 82,2 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, VERONA, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 55 | 6,5 | 43,2 | 18,9 | 12,8 | 81,4 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", TORINO, VERONA, PARMA, BARI, MESSINA |
| 56 | 2,9 | 42,4 | 20,2 | 15,4 | 80,9 | TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA, NAPOLI "Federico II", VERONA |
| 57 | 3,5 | 41,0 | 15,6 | 20,0 | 80,1 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 58 | 4,7 | 42,8 | 16,6 | 16,0 | 80,1 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, VERONA, PARMA, TORINO, NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, BARI, MESSINA |
| 59 | 8,5 | 40,6 | 19,5 | 11,4 | 80,0 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, VERONA, NAPOLI "Federico II", BARI, TORINO - SSN |
| 60 | 7,0 | 35,7 | 18,8 | 18,0 | 79,5 | MESSINA |
| 61 | 1,2 | 39,3 | 21,5 | 17,4 | 79,4 | TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA |
| 62 | 3,2 | 44,6 | 15,6 | 16,0 | 79,4 | PARMA, VERONA, MILANO-BICOCCA, TORINO |
| 63 | 7,7 | 39,8 | 21,2 | 10,2 | 78,9 | MILANO-BICOCCA, MESSINA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, PARMA, VERONA, NAPOLI "Federico II", BARI |
| 64 | 7,2 | 36,1 | 15,3 | 20,0 | 78,6 | MILANO-BICOCCA, PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, VERONA, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 65 | 4,1 | 43,9 | 15,3 | 14,8 | 78,1 | PARMA, VERONA, MILANO-BICOCCA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, BARI, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 66 | 3,7 | 45,3 | 16,0 | 12,8 | 77,8 | PARMA, VERONA, MILANO-BICOCCA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 67 | 2,6 | 42,0 | 20,9 | 12,2 | 77,7 | NAPOLI "Federico II", PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, BARI, MESSINA |
| 68 | 7,7 | 37,9 | 13,6 | 18,0 | 77,2 | PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, VERONA, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", TORINO, BARI, MESSINA |
| 69 | 7,0 | 38,2 | 18,6 | 12,2 | 76,0 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, PARMA, VERONA, MILANO-BICOCCA, TORINO, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 70 | 0,7 | 41,5 | 18,9 | 14,8 | 75,9 | PARMA, VERONA, MILANO-BICOCCA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO |
| 71 | 6,2 | 42,1 | 17,6 | 9,6 | 75,5 | NAPOLI "Federico II", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, BARI, PARMA, VERONA, MILANO-BICOCCA, TORINO |
| 72 | 7,0 | 37,4 | 22,8 | 8,2 | 75,4 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO |
| 73 | 2,0 | 46,6 | 19,6 | 7,0 | 75,2 | BARI |
| 74 | 3,2 | 37,3 | 19,2 | 15,4 | 75,1 | TORINO, MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 75 | 6,5 | 36,5 | 16,3 | 15,4 | 74,7 | MESSINA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, TORINO, NAPOLI "Federico II", PARMA, BARI, VERONA |
| 76 | 0,7 | 41,7 | 21,1 | 10,8 | 74,3 | TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, VERONA, BARI, NAPOLI "Federico II" |
| 77 | 0,9 | 40,4 | 22,5 | 10,2 | 74,0 | TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 78 | 4,7 | 47,5 | 12,3 | 9,4 | 73,9 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 79 | 2,2 | 40,7 | 18,6 | 12,2 | 73,7 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, BARI, NAPOLI "Federico II", PARMA, VERONA, TORINO, MILANO-BICOCCA, MESSINA |
| 80 | 2,1 | 47,0 | 11,8 | 12,2 | 73,1 | MESSINA, MILANO-BICOCCA, BARI, NAPOLI "Federico II", PARMA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, VERONA |
| 81 | 2,2 | 42,3 | 20,9 | 7,6 | 73,0 | BARI, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", MESSINA, PARMA, TORINO, VERONA |
| 82 | 3,0 | 36,8 | 17,5 | 15,4 | 72,7 | PARMA, VERONA, MILANO-BICOCCA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, BARI, MESSINA, NAPOLI "Federico II" |
| 83 | 2,9 | 44,7 | 14,2 | 10,8 | 72,6 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 84 | 1,5 | 39,9 | 15,7 | 14,8 | 71,9 | MILANO-BICOCCA |
| 85 | 0,7 | 40,3 | 20,5 | 10,2 | 71,7 | VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, PARMA, NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, TORINO, BARI, MESSINA |
| 86 | 3,5 | 44,0 | 17,9 | 6,2 | 71,6 | MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA, TORINO, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II", BARI |
| 87 | 2,0 | 42,3 | 16,3 | 10,8 | 71,4 | PARMA, MILANO-BICOCCA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II", VERONA, TORINO, BARI, MESSINA |
| 88 | 3,9 | 37,2 | 18,8 | 11,4 | 71,3 | MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
| 89 | 4,7 | 37,4 | 14,4 | 14,8 | 71,3 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II" |
| 90 | 4,0 | 32,5 | 25,1 | 9,6 | 71,2 | MILANO-BICOCCA, PARMA, NAPOLI "Federico II", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, VERONA, BARI, MESSINA |
| 91 | 2,8 | 40,3 | 20,2 | 7,6 | 70,9 | TORINO, MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA |
| 92 | 4,2 | 37,5 | 17,0 | 12,2 | 70,9 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, NAPOLI "Federico II", PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, BARI, MESSINA |
| 93 | 6,7 | 29,7 | 18,6 | 15,4 | 70,4 | VERONA, PARMA |
| 94 | 2,5 | 44,5 | 13,1 | 9,6 | 69,7 | MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, TORINO, BARI, MESSINA, NAPOLI "Federico II" |
| 95 | 3,9 | 39,8 | 13,0 | 12,2 | 68,9 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, NAPOLI "Federico II", VERONA, BARI, MESSINA |
| 96 | 5,2 | 29,1 | 14,4 | 20,0 | 68,7 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, PARMA, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", VERONA, TORINO, BARI, MESSINA |
| 97 | 0,0 | 44,0 | 14,4 | 10,2 | 68,6 | TORINO, MILANO-BICOCCA |
| 98 | 3,4 | 39,8 | 12,2 | 12,0 | 67,4 | NAPOLI "Federico II", ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O, BARI, PARMA, MILANO-BICOCCA, TORINO, MESSINA, VERONA |
| 99 | 5,0 | 34,9 | 12,4 | 14,8 | 67,1 | PARMA, TORINO, VERONA, MILANO-BICOCCA |
| 100 | 1,2 | 30,7 | 26,1 | 8,8 | 66,8 | ROMA La Sapienza Fac. F-M/M-O |
Pagine 1 2