Chirurgia pediatrica

Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica.

Posizione Punti Titoli Punti Prove Totale Sedi scelte
I Parte Comune II Parte Area II Parte Scuola
1 13,0 58,5 27,4 17,4 116,3 GENOVA, PADOVA
2 12,5 54,4 27,4 20,0 114,3 GENOVA, PADOVA
3 9,5 59,6 24,8 20,0 113,9 PADOVA, GENOVA
4 12,2 59,2 24,4 17,4 113,2 GENOVA, PADOVA
5 8,9 55,7 26,1 20,0 110,7 PADOVA, GENOVA
6 8,4 55,0 28,0 17,4 108,8 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II"
7 12,0 52,1 24,1 20,0 108,2 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
8 13,0 51,4 23,8 20,0 108,2 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
9 8,9 54,6 23,8 20,0 107,3 PADOVA
10 9,0 52,0 26,4 18,0 105,4 PADOVA, GENOVA
11 10,2 54,2 20,5 20,0 104,9 PADOVA, GENOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
12 8,2 50,1 26,1 20,0 104,4 PADOVA
13 10,5 48,8 24,4 20,0 103,7 GENOVA
14 5,5 50,1 26,1 20,0 101,7 PADOVA, GENOVA
15 8,5 52,1 20,9 20,0 101,5 GENOVA, PADOVA
16 10,5 55,3 19,9 15,4 101,1 GENOVA, PADOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
17 10,9 44,5 25,4 20,0 100,8 GENOVA, PADOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
18 7,9 54,2 18,2 20,0 100,3 GENOVA, PADOVA
19 8,0 48,8 22,8 20,0 99,6 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
20 8,5 46,9 23,5 20,0 98,9 GENOVA, PADOVA
21 6,2 48,7 23,8 20,0 98,7 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
22 11,7 47,9 18,6 20,0 98,2 PADOVA
23 8,5 51,0 26,4 12,2 98,1 GENOVA, PADOVA
24 3,4 54,7 22,2 17,4 97,7 GENOVA, PADOVA
25 11,0 43,4 23,1 20,0 97,5 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
26 6,5 47,8 27,7 14,8 96,8 GENOVA, PADOVA
27 11,5 46,6 25,1 12,2 95,4 GENOVA, PADOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
28 7,9 46,1 23,8 17,4 95,2 PADOVA, GENOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
29 8,2 44,8 22,1 20,0 95,1 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II"
30 10,0 46,8 22,8 15,4 95,0 PADOVA, GENOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
31 3,5 51,0 21,8 18,0 94,3 NAPOLI "Federico II", PADOVA, GENOVA, PALERMO
32 5,2 52,0 21,5 15,4 94,1 NAPOLI "Federico II", GENOVA, PADOVA, PALERMO
33 5,9 43,2 24,8 20,0 93,9 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
34 7,2 39,9 26,1 20,0 93,2 PADOVA, GENOVA
35 6,2 50,4 18,9 17,4 92,9 PADOVA
36 11,2 46,5 17,3 17,4 92,4 GENOVA, PADOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
37 5,0 47,5 25,0 14,8 92,3 PADOVA, GENOVA, PALERMO
38 8,0 41,5 22,8 20,0 92,3 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II"
39 7,7 38,9 25,4 20,0 92,0 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
40 3,9 50,5 19,5 18,0 91,9 GENOVA
41 4,6 44,9 22,2 20,0 91,7 GENOVA, PADOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
42 4,0 50,9 21,2 15,4 91,5 NAPOLI "Federico II", GENOVA, PADOVA, PALERMO
43 7,0 40,4 24,1 20,0 91,5 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
44 7,0 42,9 21,5 20,0 91,4 PADOVA, GENOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
45 6,1 49,1 18,3 17,4 90,9 PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO, GENOVA
46 9,5 54,3 19,9 7,0 90,7 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
47 5,5 42,6 24,1 17,4 89,6 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
48 7,0 49,2 21,2 12,2 89,6 PADOVA, GENOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
49 7,7 43,9 20,2 17,4 89,2 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
50 2,7 49,1 19,2 18,0 89,0 NAPOLI "Federico II", GENOVA, PADOVA, PALERMO
51 9,7 40,4 18,5 20,0 88,6 PADOVA, GENOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
52 5,2 38,8 26,7 17,4 88,1 PADOVA, GENOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
53 9,1 47,2 18,9 12,8 88,0 PADOVA, GENOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
54 3,5 42,3 24,1 17,4 87,3 PADOVA
55 1,7 47,4 22,7 15,4 87,2 PADOVA, GENOVA
56 5,7 42,0 21,5 18,0 87,2 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
57 11,5 38,7 18,9 18,0 87,1 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
58 6,2 41,3 21,5 17,4 86,4 PADOVA, GENOVA
59 2,8 45,5 17,6 20,0 85,9 GENOVA, PADOVA
60 4,7 42,4 17,2 20,0 84,3 PADOVA, GENOVA
61 6,6 38,3 18,2 20,0 83,1 GENOVA, PALERMO, PADOVA, NAPOLI "Federico II"
62 8,7 38,4 21,2 14,8 83,1 PADOVA, GENOVA
63 7,4 39,7 15,7 20,0 82,8 PALERMO, NAPOLI "Federico II", GENOVA, PADOVA
64 10,5 33,9 18,2 20,0 82,6 GENOVA, NAPOLI "Federico II", PADOVA
65 2,2 45,5 19,8 14,8 82,3 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
66 10,5 37,6 15,9 18,0 82,0 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
67 2,7 39,8 18,5 20,0 81,0 PADOVA, GENOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
68 3,0 40,9 21,5 15,4 80,8 PADOVA, NAPOLI "Federico II"
69 4,9 38,3 20,2 17,4 80,8 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
70 8,7 34,7 18,9 17,4 79,7 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
71 3,0 39,2 23,8 13,4 79,4 PADOVA, NAPOLI "Federico II", GENOVA, PALERMO
72 3,5 36,7 21,5 17,4 79,1 GENOVA
73 9,5 37,2 19,5 12,8 79,0 PADOVA, GENOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
74 2,2 41,3 15,3 20,0 78,8 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
75 9,0 33,2 18,6 17,4 78,2 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
76 3,7 36,2 18,2 20,0 78,1 PADOVA, GENOVA
77 6,0 40,6 14,0 17,4 78,0 GENOVA, PADOVA
78 3,0 43,9 19,5 10,8 77,2 GENOVA, PADOVA
79 3,0 43,3 18,6 12,2 77,1 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
80 2,7 40,3 15,1 17,4 75,5 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
81 1,9 40,9 16,9 14,8 74,5 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
82 2,2 37,6 14,4 20,0 74,2 PADOVA, GENOVA, PALERMO
83 9,5 40,6 14,2 9,4 73,7 NAPOLI "Federico II"
84 3,7 32,0 17,9 20,0 73,6 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
85 2,1 41,4 14,4 14,8 72,7 GENOVA
86 4,4 36,1 11,8 20,0 72,3 GENOVA, NAPOLI "Federico II", PADOVA, PALERMO
87 6,7 33,8 15,2 15,4 71,1 GENOVA, NAPOLI "Federico II", PADOVA
88 1,0 36,8 18,3 14,8 70,9 PADOVA
89 2,5 36,2 17,0 14,8 70,5 NAPOLI "Federico II", GENOVA, PADOVA, PALERMO
90 1,4 38,9 14,6 15,4 70,3 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
91 3,6 40,1 11,8 14,8 70,3 NAPOLI "Federico II", PADOVA, GENOVA, PALERMO
92 2,5 36,8 17,5 12,8 69,6 GENOVA, PADOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
93 1,0 39,1 18,6 9,6 68,3 PADOVA, GENOVA
94 2,9 39,7 12,7 12,8 68,1 GENOVA, PADOVA
95 6,5 38,9 8,1 12,2 65,7 NAPOLI "Federico II", PADOVA, GENOVA, PALERMO
96 3,0 33,7 16,0 12,2 64,9 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
97 5,4 31,3 13,0 12,2 61,9 NAPOLI "Federico II", GENOVA, PADOVA, PALERMO
98 3,2 27,6 18,3 12,2 61,3 GENOVA, PADOVA, PALERMO, NAPOLI "Federico II"
99 5,0 28,4 11,7 14,8 59,9 PADOVA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO
100 5,4 24,3 15,5 12,8 58,0 GENOVA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PALERMO

Pagine 1 2