Pediatria
Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Pediatria.
Posizione | Punti Titoli | Punti Prove | Totale | Sedi scelte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I Parte Comune | II Parte Area | II Parte Scuola | ||||
1901 | 2,7 | 28,9 | 27,7 | 12,2 | 71,5 | VERONA, PADOVA, BRESCIA, BOLOGNA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, MILANO, GENOVA, PAVIA, FIRENZE |
1902 | 3,2 | 35,4 | 18,1 | 14,8 | 71,5 | CATANIA, PALERMO, GENOVA, FIRENZE, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., PERUGIA, PISA, FERRARA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, CHIETI-PESCARA, PADOVA, TORINO, ROMA "Tor Vergata", BOLOGNA, SIENA, BRESCIA, VERONA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PAVIA, TRIESTE, UDINE, CAGLIARI, Politecnica delle MARCHE, INSUBRIA, L'AQUILA, MESSINA, CATANZARO, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", PIEMONTE ORIENTALE, BARI, FOGGIA |
1903 | 3,2 | 37,5 | 18,6 | 12,2 | 71,5 | MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, INSUBRIA, PAVIA, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, TORINO, PARMA, BOLOGNA, GENOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, FIRENZE, PADOVA, PISA, SIENA, VERONA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", FERRARA, PERUGIA, UDINE, TRIESTE, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, BARI |
1904 | 4,0 | 34,4 | 18,3 | 14,8 | 71,5 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, SIENA, FIRENZE, BOLOGNA, PARMA, PISA, L'AQUILA, PERUGIA, PAVIA, Politecnica delle MARCHE, MODENA e REGGIO EMILIA, GENOVA, PADOVA, TORINO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, CHIETI-PESCARA, VERONA, BRESCIA, FERRARA, INSUBRIA, TRIESTE, UDINE, PIEMONTE ORIENTALE, BARI, FOGGIA, CATANZARO, PALERMO, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI |
1905 | 5,0 | 34,8 | 18,9 | 12,8 | 71,5 | CAGLIARI, SIENA, PISA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, PARMA, FIRENZE, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, Seconda Univ. NAPOLI, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, FERRARA, Politecnica delle MARCHE, TRIESTE, UDINE, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, VERONA, PADOVA, L'AQUILA, NAPOLI "Federico II", PALERMO, MESSINA, CATANIA, FOGGIA, INSUBRIA, GENOVA, TORINO, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, CATANZARO, BARI |
1906 | 8,5 | 34,9 | 15,3 | 12,8 | 71,5 | NAPOLI "Federico II", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, BOLOGNA, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, FOGGIA, FIRENZE, PERUGIA, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, FERRARA, PARMA, SIENA, TORINO, PAVIA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, INSUBRIA, MILANO, VERONA, BRESCIA, TRIESTE, GENOVA, UDINE, PALERMO, CATANIA, MESSINA, CATANZARO, CAGLIARI, PIEMONTE ORIENTALE |
1907 | 9,0 | 30,9 | 20,8 | 10,8 | 71,5 | CATANIA, MESSINA, PALERMO, CATANZARO, PADOVA, PAVIA, PARMA, VERONA, BOLOGNA, BRESCIA, FERRARA, FIRENZE, GENOVA, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, SIENA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", PISA, BARI, FOGGIA, PERUGIA, UDINE, TRIESTE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, Politecnica delle MARCHE, CAGLIARI |
1908 | 9,2 | 30,9 | 21,2 | 10,2 | 71,5 | BRESCIA, VERONA, PADOVA, PAVIA, MILANO-BICOCCA, PARMA, GENOVA, TORINO, FIRENZE, TRIESTE, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", MILANO, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, SIENA, PISA, UDINE, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, PALERMO, CAGLIARI |
1909 | 2,9 | 32,8 | 20,9 | 14,8 | 71,4 | ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, PERUGIA, BRESCIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, SIENA, PISA, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, MILANO, BOLOGNA, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI, CATANZARO, PADOVA, TORINO, VERONA, TRIESTE, INSUBRIA, UDINE, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, PARMA, PALERMO, Politecnica delle MARCHE, BARI, FERRARA, CHIETI-PESCARA, FOGGIA, PIEMONTE ORIENTALE, L'AQUILA, FIRENZE, GENOVA |
1910 | 4,0 | 31,8 | 22,8 | 12,8 | 71,4 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, BRESCIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, VERONA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, INSUBRIA, PAVIA, BOLOGNA, FIRENZE, PARMA, GENOVA, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, SIENA, PISA, PERUGIA, PADOVA, TRIESTE, UDINE, PIEMONTE ORIENTALE, CAGLIARI, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, BARI, FOGGIA, CATANZARO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, L'AQUILA |
1911 | 4,4 | 28,1 | 23,5 | 15,4 | 71,4 | GENOVA, MILANO-BICOCCA, MILANO, CATANZARO, MESSINA, TORINO, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", PARMA, UDINE, TRIESTE, BOLOGNA, PAVIA, FIRENZE, BRESCIA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, VERONA, FERRARA, CATANIA, L'AQUILA, INSUBRIA, CHIETI-PESCARA, S. Raffaele MILANO, PERUGIA, SIENA, PISA, Cattolica del Sacro Cuore, PALERMO, Politecnica delle MARCHE, BARI, PIEMONTE ORIENTALE, FOGGIA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", CAGLIARI |
1912 | 4,5 | 27,3 | 22,2 | 17,4 | 71,4 | CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, L'AQUILA, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, BARI, PARMA, VERONA, MILANO, PADOVA, FERRARA, PAVIA, BRESCIA, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PERUGIA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, FIRENZE, PISA, SIENA, GENOVA, TORINO, TRIESTE, UDINE, FOGGIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CATANIA, MESSINA, PALERMO, CAGLIARI, CATANZARO |
1913 | 4,6 | 41,5 | 15,7 | 9,6 | 71,4 | MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, INSUBRIA, PAVIA, GENOVA, FIRENZE, TORINO, VERONA, BOLOGNA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, FERRARA, SIENA, PADOVA, TRIESTE, UDINE, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, BARI, FOGGIA, CATANZARO, CATANIA, PALERMO, MESSINA, CAGLIARI |
1914 | 6,0 | 35,0 | 20,8 | 9,6 | 71,4 | NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, GENOVA, BOLOGNA, ROMA "La Sapienza", FIRENZE, ROMA "Tor Vergata", PISA, FERRARA, PARMA, PALERMO, CHIETI-PESCARA, BARI, PAVIA, MESSINA, MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, BRESCIA, VERONA, SIENA, CATANIA, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA, PERUGIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, FOGGIA, Politecnica delle MARCHE, S. Raffaele MILANO, ROMA "La Sapienza" II Fac., TRIESTE, CAGLIARI, L'AQUILA, CATANZARO, UDINE |
1915 | 1,5 | 31,9 | 20,5 | 17,4 | 71,3 | BARI, CHIETI-PESCARA, INSUBRIA, FIRENZE, FOGGIA |
1916 | 2,5 | 29,2 | 22,2 | 17,4 | 71,3 | PADOVA, PARMA, PALERMO, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, PERUGIA, PISA, CHIETI-PESCARA, FERRARA, SIENA, FIRENZE, CATANIA, MESSINA, Politecnica delle MARCHE, BARI, CATANZARO, FOGGIA, CAGLIARI, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", BOLOGNA, VERONA, TORINO, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, INSUBRIA, BRESCIA, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE, UDINE, L'AQUILA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI |
1917 | 0,0 | 32,3 | 18,9 | 20,0 | 71,2 | MILANO-BICOCCA, MILANO, S. Raffaele MILANO, INSUBRIA, BRESCIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, PERUGIA, PAVIA, FIRENZE, MESSINA, GENOVA, BOLOGNA, TORINO, TRIESTE, FERRARA, PALERMO, VERONA, UDINE, SIENA, PISA, PARMA, Politecnica delle MARCHE, FOGGIA, BARI, PADOVA, PIEMONTE ORIENTALE, MODENA e REGGIO EMILIA, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, CATANIA, CATANZARO, CAGLIARI |
1918 | 3,0 | 36,8 | 16,6 | 14,8 | 71,2 | Politecnica delle MARCHE, TRIESTE, Cattolica del Sacro Cuore, TORINO, CHIETI-PESCARA, SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, UDINE, GENOVA, FERRARA, BOLOGNA, BRESCIA, L'AQUILA, CATANIA, S. Raffaele MILANO, FIRENZE, MILANO, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, FOGGIA, BARI, VERONA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., MESSINA, CAGLIARI, PADOVA, CATANZARO, PALERMO, PARMA, ROMA "La Sapienza", PISA, PERUGIA, PAVIA |
1919 | 2,2 | 43,3 | 18,6 | 7,0 | 71,1 | Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", GENOVA, BOLOGNA, FIRENZE, SIENA, PISA, BRESCIA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, TORINO, L'AQUILA, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", MILANO, MILANO-BICOCCA, PAVIA, PADOVA, INSUBRIA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, CATANZARO, CATANIA, CAGLIARI, CHIETI-PESCARA, PIEMONTE ORIENTALE, BARI, PALERMO, FOGGIA, MESSINA, TRIESTE, UDINE, VERONA |
1920 | 4,2 | 36,5 | 20,2 | 10,2 | 71,1 | Politecnica delle MARCHE, ROMA "La Sapienza", BOLOGNA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., MILANO, CHIETI-PESCARA, FIRENZE, Cattolica del Sacro Cuore, PERUGIA, INSUBRIA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PISA, SIENA, PAVIA, PADOVA, VERONA, PARMA, UDINE, L'AQUILA, BARI, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, GENOVA, BRESCIA, CATANZARO, TRIESTE, CATANIA, FOGGIA, MESSINA, PALERMO, CAGLIARI |
1921 | 6,7 | 22,2 | 27,4 | 14,8 | 71,1 | Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", FIRENZE, PARMA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, GENOVA, PAVIA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", CHIETI-PESCARA, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PISA, PADOVA, SIENA, TORINO, BRESCIA, PERUGIA, L'AQUILA, TRIESTE, Politecnica delle MARCHE, UDINE, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, VERONA, BARI, CATANZARO, FOGGIA, PALERMO, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI |
1922 | 6,7 | 32,6 | 19,6 | 12,2 | 71,1 | NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", BARI, GENOVA, S. Raffaele MILANO, BOLOGNA, INSUBRIA, PERUGIA, PARMA, PISA, SIENA, MILANO, MILANO-BICOCCA, PIEMONTE ORIENTALE, MODENA e REGGIO EMILIA, FIRENZE, VERONA, TORINO, CHIETI-PESCARA, FERRARA, L'AQUILA, PADOVA, PAVIA, UDINE, BRESCIA, TRIESTE, Politecnica delle MARCHE, FOGGIA, CAGLIARI, CATANZARO, MESSINA, CATANIA, PALERMO |
1923 | 5,7 | 35,5 | 13,8 | 16,0 | 71,0 | Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, BOLOGNA, PERUGIA |
1924 | 6,2 | 33,5 | 17,9 | 13,4 | 71,0 | MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FERRARA, VERONA, PARMA, PADOVA, FIRENZE, TRIESTE, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PAVIA, TORINO |
1925 | 0,7 | 38,9 | 19,9 | 11,4 | 70,9 | FIRENZE, SIENA, PISA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, FERRARA, BOLOGNA, PERUGIA, MODENA e REGGIO EMILIA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", PADOVA, GENOVA, PARMA, TORINO, BRESCIA, VERONA, INSUBRIA, TRIESTE, PAVIA, UDINE, PIEMONTE ORIENTALE, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, BARI, FOGGIA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", CATANZARO, CATANIA, MESSINA, PALERMO, CAGLIARI |
1926 | 2,4 | 38,9 | 18,8 | 10,8 | 70,9 | MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, BOLOGNA, VERONA, FERRARA, FIRENZE, SIENA, PISA, PADOVA, BRESCIA, PAVIA, PERUGIA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, GENOVA, S. Raffaele MILANO, TORINO, MILANO, ROMA "La Sapienza", CATANZARO, MILANO-BICOCCA |
1927 | 3,2 | 33,8 | 17,9 | 16,0 | 70,9 | PADOVA, VERONA, FERRARA, BOLOGNA, BRESCIA, MODENA e REGGIO EMILIA |
1928 | 4,7 | 33,5 | 15,3 | 17,4 | 70,9 | TRIESTE, UDINE, VERONA, PADOVA, FERRARA, PAVIA, PARMA, BRESCIA, PERUGIA, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", PISA, INSUBRIA, SIENA, FIRENZE, MODENA e REGGIO EMILIA, Politecnica delle MARCHE, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, GENOVA, TORINO, BOLOGNA, PIEMONTE ORIENTALE, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, PALERMO, BARI, FOGGIA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", CATANIA, MESSINA, CATANZARO, CAGLIARI |
1929 | 5,2 | 31,5 | 21,4 | 12,8 | 70,9 | GENOVA, TORINO, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, PISA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, BOLOGNA, BRESCIA, FIRENZE, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, VERONA, PARMA, FERRARA, SIENA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, PALERMO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CATANIA, CAGLIARI, MESSINA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, BARI, PADOVA, FOGGIA, CATANZARO, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, UDINE, TRIESTE |
1930 | 5,5 | 34,9 | 18,3 | 12,2 | 70,9 | ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", FIRENZE, SIENA |
1931 | 9,5 | 22,5 | 18,9 | 20,0 | 70,9 | ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., FIRENZE, GENOVA, BOLOGNA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", SIENA, Seconda Univ. NAPOLI, S. Raffaele MILANO, MILANO, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, MILANO-BICOCCA, L'AQUILA, FERRARA, PISA, Politecnica delle MARCHE, TORINO, VERONA, PARMA, PAVIA, MODENA e REGGIO EMILIA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, TRIESTE, BARI, UDINE, PALERMO, FOGGIA, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI, CATANZARO |
1932 | 3,0 | 35,2 | 16,6 | 16,0 | 70,8 | NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, BOLOGNA, SIENA, FIRENZE, PERUGIA, PISA, BARI, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, PAVIA, PADOVA, PARMA, PIEMONTE ORIENTALE, MODENA e REGGIO EMILIA, L'AQUILA, FOGGIA, FERRARA, BRESCIA, INSUBRIA, VERONA, GENOVA, TORINO, CATANZARO, UDINE, TRIESTE, CAGLIARI, CATANIA, MESSINA, PALERMO |
1933 | 3,7 | 33,8 | 20,5 | 12,8 | 70,8 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", MILANO, TORINO, GENOVA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PADOVA, BOLOGNA, FIRENZE, BRESCIA, PARMA, PISA, VERONA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, PALERMO, MESSINA, PAVIA, SIENA, UDINE, TRIESTE, PERUGIA, CATANZARO, L'AQUILA, FERRARA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, CATANIA, FOGGIA, CAGLIARI, BARI |
1934 | 5,5 | 30,3 | 17,6 | 17,4 | 70,8 | PALERMO, PARMA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO, PISA, FOGGIA, MESSINA, PAVIA, TRIESTE, UDINE, INSUBRIA, CAGLIARI, NAPOLI "Federico II", PADOVA, CHIETI-PESCARA, VERONA, FERRARA, SIENA, Politecnica delle MARCHE, TORINO, FIRENZE, CATANIA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", BARI, Seconda Univ. NAPOLI, MILANO-BICOCCA, PERUGIA, L'AQUILA, CATANZARO, GENOVA, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore |
1935 | 6,2 | 31,5 | 23,5 | 9,6 | 70,8 | MESSINA, CAGLIARI, INSUBRIA, TRIESTE, BRESCIA, UDINE, PIEMONTE ORIENTALE, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, L'AQUILA, TORINO, CATANIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PARMA, PAVIA, MILANO, PALERMO, CATANZARO, BARI, FOGGIA, GENOVA, FIRENZE, MILANO-BICOCCA, BOLOGNA, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, CHIETI-PESCARA, S. Raffaele MILANO, VERONA, PADOVA, SIENA, PISA |
1936 | 4,0 | 28,4 | 20,9 | 17,4 | 70,7 | PARMA, PAVIA, L'AQUILA, INSUBRIA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, FOGGIA, MESSINA, CATANZARO, CATANIA, BARI, CAGLIARI, PALERMO, UDINE |
1937 | 6,4 | 36,5 | 17,6 | 10,2 | 70,7 | ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CATANIA, S. Raffaele MILANO, CHIETI-PESCARA, VERONA, FIRENZE, MILANO, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, GENOVA, INSUBRIA, PISA, PARMA, PERUGIA, SIENA, L'AQUILA, FERRARA, Politecnica delle MARCHE, UDINE, TRIESTE, TORINO, PAVIA, PADOVA, BOLOGNA, BARI, BRESCIA, FOGGIA, PALERMO, MESSINA, CAGLIARI, PIEMONTE ORIENTALE, CATANZARO |
1938 | 2,2 | 33,4 | 20,2 | 14,8 | 70,6 | Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", FIRENZE, SIENA, PERUGIA, PISA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, VERONA, CHIETI-PESCARA, BOLOGNA, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, TRIESTE, GENOVA, UDINE, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, FERRARA, BARI, FOGGIA, CATANZARO, PARMA, PADOVA, INSUBRIA, PAVIA, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, ROMA "Tor Vergata", MESSINA, CATANIA, PALERMO, CAGLIARI |
1939 | 3,2 | 36,9 | 18,3 | 12,2 | 70,6 | INSUBRIA, PADOVA, GENOVA, FIRENZE, BOLOGNA, TRIESTE, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PAVIA, TORINO, BRESCIA, SIENA, PISA, FERRARA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PERUGIA, UDINE, VERONA, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", BARI, FOGGIA, PALERMO, MESSINA, CATANIA, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, CAGLIARI, CATANZARO |
1940 | 7,5 | 30,1 | 20,8 | 12,2 | 70,6 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, TORINO, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, BOLOGNA, FIRENZE, PISA, SIENA, VERONA, PADOVA, TRIESTE, UDINE, PARMA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, L'AQUILA, PERUGIA, PAVIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, BRESCIA, CHIETI-PESCARA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, GENOVA, Politecnica delle MARCHE, PALERMO, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI, CATANZARO, FOGGIA, BARI |
1941 | 3,5 | 36,2 | 21,2 | 9,6 | 70,5 | CATANIA, MESSINA, PALERMO, BARI, FOGGIA, CATANZARO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, PISA, SIENA, FIRENZE, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, GENOVA, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PADOVA, PARMA, VERONA, PAVIA, PERUGIA, TORINO, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, CAGLIARI, TRIESTE, INSUBRIA, UDINE |
1942 | 4,7 | 36,1 | 16,9 | 12,8 | 70,5 | FIRENZE, PISA |
1943 | 9,0 | 29,4 | 17,3 | 14,8 | 70,5 | CATANIA, MESSINA, PALERMO |
1944 | 2,4 | 40,1 | 20,9 | 7,0 | 70,4 | MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, INSUBRIA, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE, VERONA, GENOVA, PAVIA, L'AQUILA, Politecnica delle MARCHE, PADOVA, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FIRENZE, FERRARA, PARMA, SIENA, PISA, PERUGIA, UDINE, BRESCIA, CHIETI-PESCARA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., FOGGIA, BARI, CATANIA, CATANZARO, MESSINA, CAGLIARI, PALERMO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI |
1945 | 3,7 | 31,0 | 18,3 | 17,4 | 70,4 | Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., BOLOGNA, GENOVA, TRIESTE, PADOVA, VERONA, FIRENZE, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, PISA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, TORINO, SIENA, FERRARA, BARI, CATANIA, CAGLIARI, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, PIEMONTE ORIENTALE, FOGGIA, PERUGIA, PAVIA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, INSUBRIA, Politecnica delle MARCHE, MESSINA, PALERMO, BRESCIA, CATANZARO |
1946 | 4,1 | 36,0 | 21,5 | 8,8 | 70,4 | CAGLIARI, GENOVA, FIRENZE, TORINO, MILANO, PADOVA, SIENA, ROMA "La Sapienza", PAVIA, PERUGIA, PISA, BOLOGNA, PARMA |
1947 | 4,7 | 36,2 | 17,3 | 12,2 | 70,4 | NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "La Sapienza" |
1948 | 8,7 | 34,5 | 17,0 | 10,2 | 70,4 | PARMA, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FIRENZE, ROMA "Tor Vergata", PISA, PERUGIA, SIENA, TRIESTE, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", FERRARA, Politecnica delle MARCHE, PADOVA, CHIETI-PESCARA, VERONA, PAVIA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, UDINE, GENOVA, BRESCIA, L'AQUILA, TORINO, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE |
