Medicina interna
Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Medicina interna.
Posizione | Punti Titoli | Punti Prove | Totale | Sedi scelte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I Parte Comune | II Parte Area | II Parte Scuola | ||||
2701 | 7,0 | 23,8 | 13,7 | 8,2 | 52,7 | CAGLIARI, PISA, SASSARI, FIRENZE, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", BOLOGNA, FERRARA, PERUGIA, SIENA, PADOVA, PAVIA, L'AQUILA, MILANO, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, PARMA, TORINO, VERONA, UDINE, TRIESTE, NAPOLI "Federico II", Politecnica delle MARCHE, GENOVA, Seconda Univ. NAPOLI, BRESCIA, INSUBRIA, CATANZARO, FOGGIA, BARI, PIEMONTE ORIENTALE, CHIETI-PESCARA, SALERNO, PALERMO, MESSINA, CATANIA |
2702 | 0,5 | 25,8 | 16,0 | 10,2 | 52,5 | SALERNO, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", ROMA "La Sapienza", ROMA "Campus Bio-Medico", BOLOGNA, FIRENZE, FOGGIA, Cattolica del Sacro Cuore, BARI, PERUGIA, PISA, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", SIENA, TORINO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PALERMO, PADOVA, MESSINA, CATANIA, PARMA, PAVIA, S. Raffaele MILANO |
2703 | 0,0 | 29,7 | 13,1 | 9,6 | 52,4 | MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, BRESCIA, INSUBRIA, PAVIA, PIEMONTE ORIENTALE, VERONA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, PADOVA, BOLOGNA, GENOVA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, FERRARA, SIENA, PISA, CHIETI-PESCARA, FIRENZE, L'AQUILA, TRIESTE, UDINE, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, CAGLIARI, CATANIA, SASSARI, MESSINA, PALERMO, BARI, SALERNO, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", FOGGIA, CATANZARO |
2704 | 0,7 | 25,8 | 18,3 | 7,6 | 52,4 | ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", L'AQUILA, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, SIENA, Politecnica delle MARCHE, BOLOGNA, PISA, FIRENZE, CATANZARO, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, PADOVA, PAVIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, FOGGIA, GENOVA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, TORINO, VERONA, SALERNO, BRESCIA, BARI, TRIESTE, UDINE, PALERMO, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI |
2705 | 0,0 | 24,5 | 13,0 | 14,8 | 52,3 | Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", SALERNO, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, Politecnica delle MARCHE, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", FOGGIA, BARI, CATANZARO, PISA, SIENA, PERUGIA, FIRENZE, FERRARA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, GENOVA, BRESCIA, INSUBRIA, PAVIA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PIEMONTE ORIENTALE, TORINO, PADOVA, TRIESTE, UDINE, VERONA, PALERMO, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI |
2706 | 0,0 | 30,0 | 9,4 | 12,8 | 52,2 | VERONA, MILANO, BOLOGNA, BRESCIA, FERRARA, PADOVA, PARMA, PAVIA, MILANO-BICOCCA, TORINO, TRIESTE, UDINE, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", GENOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, PERUGIA, PISA, ROMA "Tor Vergata", FIRENZE, SALERNO, SIENA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, Politecnica delle MARCHE, CATANIA, CAGLIARI |
2707 | 2,2 | 24,7 | 20,9 | 4,4 | 52,2 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, FIRENZE, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", BOLOGNA, VERONA |
2708 | 2,4 | 25,8 | 17,0 | 7,0 | 52,2 | MILANO-BICOCCA, PIEMONTE ORIENTALE, MILANO, S. Raffaele MILANO, BRESCIA, INSUBRIA, PAVIA, TORINO, PADOVA, GENOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, VERONA, UDINE, TRIESTE, PARMA, FERRARA, BOLOGNA, FIRENZE, SIENA, PERUGIA, PISA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, FOGGIA, CHIETI-PESCARA, PALERMO, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", SALERNO, BARI, CAGLIARI, SASSARI, CATANIA, CATANZARO, MESSINA |
2709 | 3,5 | 29,3 | 17,6 | 1,8 | 52,2 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, PERUGIA, ROMA "Campus Bio-Medico", SIENA, FIRENZE, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, BOLOGNA, PISA, L'AQUILA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PARMA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, GENOVA, SALERNO, PADOVA, PAVIA, TORINO, VERONA, INSUBRIA, UDINE, TRIESTE, FOGGIA, BARI, MESSINA, CATANIA, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI, CATANZARO |
2710 | 3,2 | 28,0 | 17,9 | 3,0 | 52,1 | ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, BOLOGNA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, SIENA, PISA, FIRENZE, FERRARA, PADOVA, PAVIA, TRIESTE, TORINO, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CAGLIARI, SASSARI, UDINE, VERONA, INSUBRIA, BRESCIA, GENOVA, FOGGIA |
2711 | 5,0 | 24,5 | 19,6 | 3,0 | 52,1 | MESSINA, BOLOGNA, CATANIA, PALERMO, CATANZARO, FIRENZE, PADOVA, FERRARA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", PAVIA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, VERONA, TORINO, GENOVA, PISA, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", SALERNO, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PERUGIA, SIENA, BRESCIA, TRIESTE, L'AQUILA, PIEMONTE ORIENTALE, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, CAGLIARI, BARI, FOGGIA, SASSARI, UDINE, INSUBRIA |
2712 | 2,0 | 19,8 | 16,6 | 13,4 | 51,8 | NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, FIRENZE, FERRARA, SIENA, BOLOGNA, PALERMO, PERUGIA, SALERNO, PADOVA, CATANIA, PISA, MILANO, L'AQUILA, ROMA "La Sapienza", BRESCIA, CHIETI-PESCARA, TORINO, VERONA, PAVIA, GENOVA, SASSARI, TRIESTE, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, UDINE, MESSINA, MILANO-BICOCCA, ROMA "Tor Vergata", BARI, Politecnica delle MARCHE, ROMA "La Sapienza" II Fac., CAGLIARI, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "Campus Bio-Medico", S. Raffaele MILANO, CATANZARO, INSUBRIA, FOGGIA |
2713 | 2,7 | 29,4 | 16,6 | 3,0 | 51,7 | FERRARA, BRESCIA, TORINO, BOLOGNA, CHIETI-PESCARA, PADOVA, PARMA, Politecnica delle MARCHE, INSUBRIA, S. Raffaele MILANO, MILANO, PIEMONTE ORIENTALE, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO-BICOCCA, TRIESTE, PISA, FIRENZE, ROMA "Tor Vergata", NAPOLI "Federico II", PAVIA, SIENA, PERUGIA, VERONA, BARI, GENOVA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, UDINE, ROMA "Campus Bio-Medico" |
2714 | 0,0 | 21,9 | 19,6 | 9,6 | 51,1 | TORINO, PIEMONTE ORIENTALE |
2715 | 1,7 | 20,6 | 21,8 | 7,0 | 51,1 | BOLOGNA, BARI, FERRARA, Politecnica delle MARCHE, FOGGIA, S. Raffaele MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, GENOVA, PARMA, CHIETI-PESCARA, NAPOLI "Federico II", BRESCIA, MESSINA, MILANO, PERUGIA, ROMA "La Sapienza", CATANZARO, Cattolica del Sacro Cuore, PIEMONTE ORIENTALE, PALERMO, FIRENZE, CATANIA, Seconda Univ. NAPOLI, MILANO-BICOCCA, PAVIA, UDINE, PADOVA, L'AQUILA, VERONA, SALERNO, PISA, SASSARI, TRIESTE, TORINO, INSUBRIA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", SIENA, ROMA "La Sapienza" II Fac., CAGLIARI |
2716 | 3,5 | 28,0 | 16,6 | 3,0 | 51,1 | S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", PAVIA, TORINO, FERRARA, BOLOGNA, CATANIA, BRESCIA, FIRENZE, PADOVA, PALERMO, INSUBRIA, CHIETI-PESCARA, UDINE, VERONA, SIENA, TRIESTE, MESSINA, FOGGIA, MODENA e REGGIO EMILIA, GENOVA, PISA, PIEMONTE ORIENTALE, CAGLIARI, PARMA, SALERNO, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, SASSARI, Politecnica delle MARCHE, CATANZARO, PERUGIA, L'AQUILA, NAPOLI "Federico II" |
2717 | 0,2 | 21,3 | 17,3 | 12,2 | 51,0 | BARI, FOGGIA, ROMA "La Sapienza", BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI "Federico II", PISA, TORINO, MILANO, VERONA, PAVIA, Politecnica delle MARCHE, GENOVA |
2718 | 0,0 | 23,7 | 17,6 | 9,6 | 50,9 | MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PAVIA, INSUBRIA, BRESCIA, TORINO, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FERRARA, FIRENZE, PISA, SIENA, PERUGIA, VERONA, PADOVA, UDINE, TRIESTE, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, SALERNO, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, BARI, FOGGIA, L'AQUILA, PALERMO, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI, CATANZARO |
2719 | 3,5 | 26,3 | 13,4 | 7,6 | 50,8 | L'AQUILA, VERONA, PAVIA, TRIESTE, TORINO, GENOVA, BOLOGNA, BRESCIA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PARMA, PISA, UDINE, PERUGIA, SIENA, FIRENZE, FERRARA, CHIETI-PESCARA, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, SASSARI, NAPOLI "Federico II" |
2720 | 2,2 | 21,3 | 11,6 | 15,4 | 50,5 | BOLOGNA, FIRENZE, FERRARA, VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PARMA, PISA, SIENA, PERUGIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, Politecnica delle MARCHE, PAVIA, TORINO, ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", TRIESTE, UDINE, INSUBRIA, SALERNO, GENOVA, FOGGIA, Seconda Univ. NAPOLI, PALERMO, L'AQUILA, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, BARI, CATANZARO, CAGLIARI, CHIETI-PESCARA, SASSARI, MESSINA, CATANIA |
2721 | 1,9 | 23,2 | 15,7 | 9,6 | 50,4 | ROMA "La Sapienza", TORINO, BOLOGNA, NAPOLI "Federico II", PARMA, PADOVA, MILANO, FIRENZE, PALERMO, VERONA, PAVIA, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, GENOVA, PISA, TRIESTE, MODENA e REGGIO EMILIA, CATANIA, ROMA "Tor Vergata", PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, UDINE, SIENA, INSUBRIA, BRESCIA, CAGLIARI, FERRARA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", L'AQUILA, FOGGIA, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, CATANZARO, MESSINA, PIEMONTE ORIENTALE, SASSARI, SALERNO |
2722 | 5,1 | 23,2 | 12,1 | 9,6 | 50,0 | MILANO, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PAVIA, BRESCIA, PARMA, BOLOGNA, FERRARA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, FIRENZE, GENOVA, FOGGIA, BARI, PALERMO, L'AQUILA, MESSINA, Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CAGLIARI, PERUGIA, CATANIA, CATANZARO, PISA, ROMA "La Sapienza", VERONA, ROMA "Tor Vergata", MODENA e REGGIO EMILIA, SALERNO, TORINO, SIENA, UDINE, PADOVA, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", SASSARI, TRIESTE |
2723 | 1,1 | 30,0 | 15,2 | 3,6 | 49,9 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, SASSARI, CAGLIARI, MILANO, MILANO-BICOCCA, UDINE, TORINO, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, PERUGIA, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, FOGGIA, CATANZARO, TRIESTE, INSUBRIA, FERRARA, BOLOGNA, FIRENZE, SIENA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, VERONA, PADOVA, PAVIA, PISA, ROMA "Tor Vergata", SALERNO, Cattolica del Sacro Cuore, GENOVA, BARI, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", S. Raffaele MILANO |
2724 | 1,2 | 19,3 | 24,1 | 5,0 | 49,6 | ROMA "La Sapienza", TORINO, NAPOLI "Federico II", PALERMO, BOLOGNA, PADOVA, MILANO, FIRENZE, VERONA, PAVIA, BARI, Seconda Univ. NAPOLI, GENOVA, TRIESTE, PISA, CATANIA, MESSINA, MILANO-BICOCCA, ROMA "Tor Vergata", PARMA, PERUGIA, MODENA e REGGIO EMILIA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, BRESCIA, CAGLIARI, INSUBRIA, UDINE, Cattolica del Sacro Cuore, SIENA, ROMA "La Sapienza" II Fac., PIEMONTE ORIENTALE, S. Raffaele MILANO, FERRARA, FOGGIA, L'AQUILA, CATANZARO, SASSARI, SALERNO, ROMA "Campus Bio-Medico" |
2725 | 3,0 | 29,2 | 13,7 | 3,6 | 49,5 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", L'AQUILA, Cattolica del Sacro Cuore |
2726 | 1,0 | 24,8 | 11,4 | 12,2 | 49,4 | CAGLIARI |
2727 | 1,5 | 28,4 | 17,0 | 2,4 | 49,3 | SASSARI |
2728 | 4,0 | 26,9 | 12,2 | 6,2 | 49,3 | ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, PISA, FIRENZE, BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, SIENA, VERONA, PERUGIA, PAVIA, CHIETI-PESCARA, PARMA, GENOVA, L'AQUILA, INSUBRIA, TORINO, Politecnica delle MARCHE, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE, UDINE, BRESCIA, FOGGIA, BARI, CAGLIARI, SASSARI, MESSINA, PALERMO, CATANIA, CATANZARO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, SALERNO |
2729 | 0,7 | 24,5 | 22,2 | 1,8 | 49,2 | CATANZARO |
2730 | 2,7 | 23,2 | 19,1 | 4,2 | 49,2 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, FIRENZE, BOLOGNA, VERONA, SIENA, PERUGIA, PISA, PARMA, PAVIA, PADOVA, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, FERRARA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, SALERNO, TORINO, TRIESTE, UDINE, INSUBRIA, BRESCIA, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, BARI, FOGGIA, PALERMO, CATANZARO, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI |
2731 | 3,2 | 19,4 | 14,4 | 12,2 | 49,2 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, L'AQUILA, PERUGIA, SIENA, CHIETI-PESCARA, PISA, FIRENZE, FERRARA, BOLOGNA, Politecnica delle MARCHE, PARMA |
2732 | 3,2 | 15,3 | 18,3 | 12,2 | 49,0 | BARI, CHIETI-PESCARA, FOGGIA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, S. Raffaele MILANO, MILANO, ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, SALERNO, PAVIA, BRESCIA, FIRENZE, SIENA, GENOVA, PISA, VERONA, UDINE, TRIESTE, PADOVA, CAGLIARI, L'AQUILA, TORINO, PERUGIA, CATANIA, MESSINA, PALERMO, SASSARI, CATANZARO |
2733 | 0,5 | 25,4 | 18,5 | 4,4 | 48,8 | NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CHIETI-PESCARA, FOGGIA, MODENA e REGGIO EMILIA, SALERNO, BOLOGNA, FIRENZE, SIENA, L'AQUILA, PARMA, PERUGIA, PISA, Politecnica delle MARCHE, BARI, ROMA "La Sapienza", ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", VERONA, PADOVA, Cattolica del Sacro Cuore, PAVIA, CATANZARO, GENOVA, BRESCIA, MILANO-BICOCCA, CAGLIARI, TRIESTE, PALERMO, FERRARA, TORINO, S. Raffaele MILANO, SASSARI, PIEMONTE ORIENTALE, CATANIA, MESSINA, MILANO, INSUBRIA, UDINE |
2734 | 0,0 | 26,4 | 11,3 | 10,8 | 48,5 | ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico" |
2735 | 1,4 | 21,9 | 15,3 | 9,6 | 48,2 | PALERMO, MESSINA, CATANIA |
2736 | 1,7 | 19,9 | 15,7 | 10,8 | 48,1 | PALERMO |
2737 | 3,2 | 22,0 | 14,6 | 8,2 | 48,0 | S. Raffaele MILANO, BOLOGNA, FERRARA, GENOVA, FIRENZE, TRIESTE, PERUGIA, MODENA e REGGIO EMILIA |
2738 | 2,7 | 24,7 | 15,7 | 4,4 | 47,5 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, FIRENZE, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, VERONA, PADOVA, BOLOGNA, TORINO, PISA, PAVIA, GENOVA, TRIESTE, PARMA, PERUGIA, BRESCIA, Politecnica delle MARCHE, MODENA e REGGIO EMILIA, SIENA, UDINE, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, FERRARA, BARI, SALERNO, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI, MESSINA, FOGGIA, CATANIA, CATANZARO |
2739 | 1,7 | 28,4 | 15,3 | 1,8 | 47,2 | ROMA "La Sapienza", TORINO, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., MILANO, MILANO-BICOCCA, ROMA "Campus Bio-Medico", BOLOGNA, PISA, S. Raffaele MILANO, PAVIA, PARMA, PADOVA, SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, FIRENZE, Cattolica del Sacro Cuore, PERUGIA, CATANZARO, BARI, Politecnica delle MARCHE, FERRARA, SASSARI, TRIESTE, GENOVA, CAGLIARI, UDINE, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, INSUBRIA, SALERNO, VERONA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PIEMONTE ORIENTALE, FOGGIA, CATANIA, PALERMO, BRESCIA, MESSINA |
2740 | 2,7 | 20,1 | 19,6 | 4,4 | 46,8 | TORINO, PALERMO, PADOVA, CAGLIARI, SASSARI, Politecnica delle MARCHE, CATANIA, BOLOGNA, MILANO-BICOCCA, FOGGIA, Cattolica del Sacro Cuore, MESSINA, GENOVA, L'AQUILA, BRESCIA, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, NAPOLI "Federico II", MILANO, BARI, Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "La Sapienza" II Fac., PARMA, PAVIA, CATANZARO, CHIETI-PESCARA, FERRARA, PERUGIA, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "La Sapienza", FIRENZE, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", SALERNO, TRIESTE, SIENA, UDINE, INSUBRIA, PISA, VERONA |
2741 | 0,2 | 21,2 | 17,6 | 7,6 | 46,6 | Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", SALERNO, Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., FIRENZE, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FERRARA, VERONA, PADOVA, PISA, SIENA, PERUGIA, PARMA, GENOVA, PAVIA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, SASSARI, PALERMO, PIEMONTE ORIENTALE, UDINE, TRIESTE, TORINO, MESSINA, CATANZARO, FOGGIA, Politecnica delle MARCHE, BARI, BRESCIA, CAGLIARI, CATANIA, INSUBRIA |
2742 | 3,0 | 16,9 | 16,3 | 10,2 | 46,4 | TORINO, ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA, PAVIA, VERONA, NAPOLI "Federico II", MILANO, FIRENZE, FERRARA, GENOVA, BARI, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., PISA, PARMA, PALERMO, PIEMONTE ORIENTALE, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, ROMA "Tor Vergata", Seconda Univ. NAPOLI, TRIESTE, UDINE, CATANIA, BOLOGNA, Politecnica delle MARCHE, BRESCIA, CAGLIARI, CATANZARO, FOGGIA, MODENA e REGGIO EMILIA, MESSINA, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, SIENA, L'AQUILA, SALERNO, SASSARI, INSUBRIA |
2743 | 3,0 | 21,9 | 17,3 | 4,2 | 46,4 | CATANIA, MESSINA, PALERMO, SIENA, PISA, PADOVA, PARMA, GENOVA, FIRENZE, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, VERONA, FERRARA, TORINO, PERUGIA, BRESCIA, Cattolica del Sacro Cuore, CATANZARO, FOGGIA, PIEMONTE ORIENTALE, BOLOGNA, CHIETI-PESCARA, BARI, S. Raffaele MILANO, Politecnica delle MARCHE, MILANO, TRIESTE, L'AQUILA, SASSARI, UDINE, SALERNO, NAPOLI "Federico II", CAGLIARI, ROMA "Campus Bio-Medico", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", INSUBRIA, ROMA "La Sapienza" II Fac., MILANO-BICOCCA |
2744 | 0,0 | 23,2 | 16,6 | 4,4 | 44,2 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", PERUGIA, BOLOGNA, FERRARA, FIRENZE, VERONA, PADOVA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, SIENA, ROMA "Tor Vergata", NAPOLI "Federico II" |
2745 | 0,2 | 21,1 | 13,1 | 9,6 | 44,0 | BOLOGNA, FERRARA |
2746 | 0,0 | 21,2 | 13,1 | 9,6 | 43,9 | CHIETI-PESCARA, BARI, L'AQUILA, Politecnica delle MARCHE, ROMA "La Sapienza", PADOVA, PAVIA, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, NAPOLI "Federico II", VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA, Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", PERUGIA, PARMA, FOGGIA, FERRARA, PISA, SIENA, TORINO, BRESCIA, GENOVA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE, UDINE, SALERNO, CATANIA, MESSINA, CATANZARO, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI |
2747 | 1,0 | 21,9 | 14,4 | 5,0 | 42,3 | INSUBRIA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", PADOVA, PAVIA |
2748 | 4,2 | 23,7 | 14,2 | -0,2 | 41,9 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, L'AQUILA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, PISA, SIENA, SALERNO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PADOVA, VERONA, PAVIA, PARMA, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, PERUGIA, FERRARA, GENOVA, TORINO, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, FOGGIA, CATANZARO, BARI, MESSINA, CATANIA, PALERMO |
2749 | 4,0 | 25,7 | 14,3 | -2,2 | 41,8 | ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, SIENA, FIRENZE, Politecnica delle MARCHE, PISA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, VERONA, PADOVA, BARI, FOGGIA, TORINO, INSUBRIA, PAVIA, UDINE, BRESCIA |
Pagine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28