Medicina interna
Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Medicina interna.
Posizione | Punti Titoli | Punti Prove | Totale | Sedi scelte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I Parte Comune | II Parte Area | II Parte Scuola | ||||
1901 | 1,2 | 40,1 | 18,6 | 20,0 | 79,9 | CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, Politecnica delle MARCHE, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PARMA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, PERUGIA, PADOVA, FOGGIA, BARI, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, VERONA, PAVIA, BRESCIA, FIRENZE, SIENA, PISA, SALERNO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, GENOVA, TORINO, TRIESTE, UDINE, PALERMO, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI, CATANZARO |
1902 | 1,5 | 41,4 | 22,2 | 14,8 | 79,9 | SALERNO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, MILANO-BICOCCA, MILANO, S. Raffaele MILANO, FIRENZE, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, SIENA, BOLOGNA, BARI, Politecnica delle MARCHE, PISA, PAVIA, TORINO, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PALERMO, CATANIA, MESSINA, CATANZARO, CAGLIARI, SASSARI, FOGGIA, FERRARA, L'AQUILA, BRESCIA, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, VERONA, INSUBRIA, UDINE, TRIESTE |
1903 | 1,9 | 38,4 | 22,2 | 17,4 | 79,9 | PADOVA, VERONA, FERRARA, UDINE, BOLOGNA, L'AQUILA, BRESCIA, PAVIA, FIRENZE, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, MODENA e REGGIO EMILIA, TRIESTE, CHIETI-PESCARA, PARMA, INSUBRIA, Politecnica delle MARCHE, Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, S. Raffaele MILANO, ROMA "Tor Vergata", SIENA, ROMA "La Sapienza", TORINO |
1904 | 3,5 | 40,7 | 26,1 | 9,6 | 79,9 | Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza", PADOVA, S. Raffaele MILANO, FIRENZE, BOLOGNA, VERONA, TORINO, NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, MILANO, ROMA "Tor Vergata", SIENA, PERUGIA, PARMA, CAGLIARI, PISA, Politecnica delle MARCHE, SALERNO, Seconda Univ. NAPOLI, CHIETI-PESCARA, TRIESTE, ROMA "La Sapienza" II Fac., MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, BRESCIA, PAVIA, CATANIA, UDINE, BARI, SASSARI, INSUBRIA, GENOVA, PALERMO, L'AQUILA, PIEMONTE ORIENTALE, MESSINA, CATANZARO, FOGGIA |
1905 | 8,5 | 35,1 | 21,5 | 14,8 | 79,9 | BRESCIA, PAVIA, PARMA, MILANO, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA |
1906 | 9,5 | 35,4 | 22,8 | 12,2 | 79,9 | ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, FIRENZE, BOLOGNA, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, PISA, PARMA, FERRARA, TORINO, SIENA, PAVIA, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, GENOVA, BRESCIA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, VERONA, MILANO-BICOCCA, MILANO, S. Raffaele MILANO, BARI, FOGGIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, TRIESTE, UDINE, SALERNO, PALERMO, CATANIA, CATANZARO, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI |
1907 | 9,5 | 36,0 | 22,2 | 12,2 | 79,9 | CATANIA, MESSINA, PALERMO, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PADOVA, BOLOGNA, TORINO, VERONA, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, PERUGIA |
1908 | 1,0 | 41,3 | 22,1 | 15,4 | 79,8 | FIRENZE, PISA, BOLOGNA, SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PERUGIA, PADOVA, PAVIA, PARMA, VERONA, GENOVA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", CAGLIARI, SASSARI, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, INSUBRIA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, BRESCIA, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE, L'AQUILA, UDINE, BARI, MESSINA, FOGGIA, CATANZARO, PALERMO, CATANIA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", SALERNO |
1909 | 2,9 | 40,4 | 20,5 | 16,0 | 79,8 | UDINE |
1910 | 3,5 | 35,4 | 28,7 | 12,2 | 79,8 | BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PARMA, ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", TORINO, PADOVA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, FOGGIA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", MILANO, PAVIA, FIRENZE, PERUGIA, GENOVA, PISA, BARI, SALERNO, SIENA, VERONA, PIEMONTE ORIENTALE, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, UDINE, CATANZARO, INSUBRIA, TRIESTE, SASSARI, PALERMO, MESSINA, BRESCIA, CATANIA, CAGLIARI |
1911 | 4,2 | 33,5 | 24,1 | 18,0 | 79,8 | BOLOGNA, TORINO, PADOVA, VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PARMA, PAVIA, GENOVA, BRESCIA, PISA, PIEMONTE ORIENTALE, UDINE, TRIESTE, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, FIRENZE, INSUBRIA, SIENA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PERUGIA, SALERNO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PALERMO, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI, L'AQUILA, BARI, FOGGIA, CATANZARO |
1912 | 4,7 | 39,4 | 26,1 | 9,6 | 79,8 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, PARMA, PAVIA, BOLOGNA, FIRENZE, PISA, SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, PADOVA, TORINO, VERONA, BRESCIA, INSUBRIA, PERUGIA, FERRARA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", GENOVA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, UDINE, ROMA "Campus Bio-Medico", S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, TRIESTE, PIEMONTE ORIENTALE, SALERNO, CHIETI-PESCARA, BARI, L'AQUILA, FOGGIA, CAGLIARI, SASSARI, CATANZARO |
1913 | 6,0 | 38,1 | 15,7 | 20,0 | 79,8 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, L'AQUILA, GENOVA, FIRENZE, FERRARA, SASSARI, SIENA, SALERNO, PALERMO, PADOVA, PISA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, PARMA, Politecnica delle MARCHE, VERONA, INSUBRIA, UDINE, BARI, TORINO, TRIESTE, PAVIA, PIEMONTE ORIENTALE, MILANO-BICOCCA, MILANO, S. Raffaele MILANO, BRESCIA, CAGLIARI, CATANIA, MESSINA, FOGGIA, CATANZARO |
1914 | 6,0 | 38,6 | 21,8 | 13,4 | 79,8 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", L'AQUILA, PERUGIA, FIRENZE, BOLOGNA, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, FERRARA, PAVIA, PISA, SIENA, PARMA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, SALERNO, BRESCIA, GENOVA, PADOVA, PIEMONTE ORIENTALE, VERONA, INSUBRIA, FOGGIA, TRIESTE, MESSINA, BARI, CATANIA, PALERMO, CATANZARO, UDINE, CAGLIARI, SASSARI |
1915 | 7,5 | 35,4 | 24,1 | 12,8 | 79,8 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PERUGIA, FIRENZE, SIENA, Politecnica delle MARCHE, PISA, BOLOGNA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, VERONA, FOGGIA, BARI, SALERNO, BRESCIA, FERRARA, TORINO, PAVIA, PARMA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, TRIESTE, UDINE, GENOVA, INSUBRIA, CATANIA, SASSARI, PIEMONTE ORIENTALE, CATANZARO, PALERMO, MESSINA, CAGLIARI |
1916 | 9,2 | 39,6 | 18,8 | 12,2 | 79,8 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, SIENA, FIRENZE, SALERNO, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", CHIETI-PESCARA, CATANIA, Politecnica delle MARCHE, PALERMO, PISA, VERONA, TRIESTE, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PERUGIA, L'AQUILA, PAVIA, MESSINA, CATANZARO, BRESCIA, BARI, FOGGIA, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, UDINE, PADOVA, CAGLIARI, SASSARI, TORINO |
1917 | 2,0 | 44,6 | 20,9 | 12,2 | 79,7 | BOLOGNA, GENOVA, MILANO-BICOCCA, VERONA, BRESCIA, MILANO, PAVIA, PARMA, PADOVA, TORINO, FIRENZE, INSUBRIA, S. Raffaele MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, PIEMONTE ORIENTALE, FERRARA, SIENA |
1918 | 2,7 | 38,7 | 26,1 | 12,2 | 79,7 | FIRENZE, PISA, SIENA, BOLOGNA, FERRARA, PARMA, GENOVA |
1919 | 3,2 | 40,8 | 20,9 | 14,8 | 79,7 | PISA, FIRENZE, BOLOGNA, SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, CATANZARO, GENOVA, ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", ROMA "Campus Bio-Medico", INSUBRIA, PARMA, PAVIA, PADOVA, FERRARA, TORINO, PERUGIA, SALERNO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CHIETI-PESCARA, PALERMO, MESSINA |
1920 | 5,0 | 39,0 | 23,5 | 12,2 | 79,7 | BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, VERONA, TORINO, PAVIA, FIRENZE, PARMA, PISA, TRIESTE, GENOVA, FERRARA, PERUGIA, INSUBRIA, BRESCIA, CHIETI-PESCARA, UDINE, MILANO, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, Politecnica delle MARCHE, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "Campus Bio-Medico", Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", SIENA, L'AQUILA, BARI, CATANZARO, CATANIA, SALERNO, CAGLIARI, FOGGIA, MESSINA, SASSARI, PALERMO |
1921 | 5,6 | 41,4 | 17,9 | 14,8 | 79,7 | BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, FIRENZE, TORINO, GENOVA, PADOVA, SIENA, PARMA, VERONA, PISA, Politecnica delle MARCHE, ROMA "La Sapienza", ROMA "Campus Bio-Medico", PERUGIA, Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, S. Raffaele MILANO, SASSARI, BARI, TRIESTE, UDINE, CATANIA, INSUBRIA, PAVIA |
1922 | 7,7 | 43,6 | 16,2 | 12,2 | 79,7 | ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, TORINO, FIRENZE, PISA, SIENA, L'AQUILA, BOLOGNA, VERONA, PADOVA, PARMA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, BRESCIA, TRIESTE, UDINE, CATANIA, BARI, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, CAGLIARI, PALERMO, SASSARI, MESSINA, SALERNO, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, FOGGIA, CATANZARO |
1923 | 3,0 | 39,6 | 24,8 | 12,2 | 79,6 | CATANIA, PALERMO, MESSINA, CATANZARO, BARI, FOGGIA, SALERNO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, PERUGIA, L'AQUILA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, SIENA, PISA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, PADOVA, VERONA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, BRESCIA, PAVIA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, GENOVA, TORINO, UDINE, TRIESTE |
1924 | 4,7 | 37,3 | 22,2 | 15,4 | 79,6 | CATANIA, PALERMO, MESSINA, FIRENZE, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., TORINO, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, BOLOGNA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PADOVA, TRIESTE, PAVIA, PISA, SIENA, GENOVA, VERONA, INSUBRIA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, UDINE, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", BARI, FOGGIA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, CATANZARO, CHIETI-PESCARA, SALERNO, L'AQUILA, CAGLIARI, SASSARI |
1925 | 4,7 | 41,5 | 21,2 | 12,2 | 79,6 | ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, BOLOGNA, GENOVA, TORINO, FIRENZE, SIENA, PADOVA, TRIESTE, VERONA, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, PERUGIA, PARMA, PISA, FERRARA, Politecnica delle MARCHE, UDINE, PAVIA, L'AQUILA, SALERNO, MODENA e REGGIO EMILIA, BARI, CATANIA, SASSARI, CAGLIARI, CHIETI-PESCARA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, BRESCIA, ROMA "La Sapienza" |
1926 | 6,5 | 41,4 | 23,5 | 8,2 | 79,6 | PADOVA, VERONA |
1927 | 7,0 | 39,2 | 21,2 | 12,2 | 79,6 | ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", BARI, Cattolica del Sacro Cuore, Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., BOLOGNA, ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO, MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, FIRENZE, PERUGIA, PAVIA, MODENA e REGGIO EMILIA, S. Raffaele MILANO, TRIESTE, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, SALERNO, SIENA, GENOVA, PISA, FERRARA, PADOVA, BRESCIA, Politecnica delle MARCHE, FOGGIA, CATANIA, PIEMONTE ORIENTALE, PALERMO, VERONA, INSUBRIA, UDINE, CATANZARO, CAGLIARI, MESSINA, SASSARI |
1928 | 7,2 | 35,5 | 23,5 | 13,4 | 79,6 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, MILANO, VERONA, FIRENZE, PISA, PERUGIA, SIENA, CATANZARO, FERRARA, BOLOGNA, L'AQUILA, PARMA, TORINO, PADOVA, BARI, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, BRESCIA, GENOVA, CAGLIARI, FOGGIA, SASSARI, SALERNO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE, UDINE |
1929 | 7,7 | 34,9 | 19,6 | 17,4 | 79,6 | MILANO, S. Raffaele MILANO, TORINO, MILANO-BICOCCA, BOLOGNA, FIRENZE, ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., GENOVA, ROMA "Tor Vergata", PADOVA, PARMA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, SIENA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, VERONA, TRIESTE, BRESCIA, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, BARI, PALERMO, CATANIA, CHIETI-PESCARA, UDINE, MESSINA, INSUBRIA, CAGLIARI, PIEMONTE ORIENTALE, SALERNO, L'AQUILA, PAVIA, FOGGIA, SASSARI, ROMA "Campus Bio-Medico" |
1930 | 9,0 | 36,2 | 19,6 | 14,8 | 79,6 | PAVIA, MILANO-BICOCCA, MILANO, PARMA, BOLOGNA, GENOVA |
1931 | 10,0 | 33,1 | 23,1 | 13,4 | 79,6 | TORINO, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, UDINE, FIRENZE, PADOVA, VERONA, CATANIA, BOLOGNA, FERRARA, PISA, PAVIA, TRIESTE, SIENA, PIEMONTE ORIENTALE, GENOVA, Politecnica delle MARCHE, BRESCIA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PERUGIA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., INSUBRIA, ROMA "Campus Bio-Medico", NAPOLI "Federico II", Cattolica del Sacro Cuore, BARI, MESSINA, CHIETI-PESCARA, PALERMO, Seconda Univ. NAPOLI, L'AQUILA, SALERNO, FOGGIA, CATANZARO, CAGLIARI, SASSARI |
1932 | 1,9 | 41,9 | 20,9 | 14,8 | 79,5 | FIRENZE, SIENA, PADOVA, PERUGIA, BOLOGNA, PISA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA |
1933 | 2,4 | 42,1 | 22,8 | 12,2 | 79,5 | UDINE, TRIESTE, PADOVA, VERONA, TORINO, BOLOGNA |
1934 | 3,4 | 45,0 | 18,9 | 12,2 | 79,5 | PISA, FIRENZE, BOLOGNA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, TORINO, PAVIA, VERONA, INSUBRIA, PADOVA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, SIENA, GENOVA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, UDINE, TRIESTE |
1935 | 3,5 | 36,2 | 22,4 | 17,4 | 79,5 | INSUBRIA, MILANO-BICOCCA, MILANO, S. Raffaele MILANO, PAVIA, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", PERUGIA, PARMA, Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, FERRARA, FIRENZE, GENOVA, PISA, VERONA, BARI, UDINE, TRIESTE, PALERMO, SALERNO, PADOVA, MESSINA, CAGLIARI, CATANIA, CATANZARO, CHIETI-PESCARA, FOGGIA, L'AQUILA, SASSARI, SIENA |
1936 | 6,2 | 37,7 | 25,4 | 10,2 | 79,5 | PAVIA, TORINO, PADOVA, PALERMO, PISA, CATANIA, PARMA, PERUGIA, BRESCIA, FIRENZE, MODENA e REGGIO EMILIA, Politecnica delle MARCHE, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI, MILANO, VERONA, CAGLIARI, TRIESTE, BOLOGNA, BARI, CHIETI-PESCARA, SIENA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, CATANZARO, FERRARA, GENOVA, L'AQUILA, UDINE, ROMA "La Sapienza", SASSARI, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", ROMA "Campus Bio-Medico", SALERNO, FOGGIA |
1937 | 6,2 | 39,0 | 23,5 | 10,8 | 79,5 | CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, BOLOGNA, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., SIENA, FERRARA, PARMA, FIRENZE, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PISA, BRESCIA, PAVIA, GENOVA, TORINO, L'AQUILA, VERONA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PIEMONTE ORIENTALE |
1938 | 3,7 | 39,4 | 24,1 | 12,2 | 79,4 | TORINO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PAVIA, BOLOGNA, GENOVA, FIRENZE, PIEMONTE ORIENTALE, VERONA, PISA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata" |
1939 | 4,5 | 44,5 | 20,2 | 10,2 | 79,4 | BARI, PARMA, CHIETI-PESCARA, PISA, FIRENZE, SIENA, GENOVA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FOGGIA, TRIESTE, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", SALERNO, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", L'AQUILA, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, UDINE, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, CAGLIARI, SASSARI, PALERMO, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, BRESCIA, PADOVA, VERONA, PAVIA, CATANIA, MESSINA, CATANZARO |
1940 | 9,0 | 36,0 | 22,2 | 12,2 | 79,4 | BARI, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, BOLOGNA, TORINO, BRESCIA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, FERRARA, PAVIA, PISA, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, SIENA, PARMA, MILANO, FIRENZE, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, TRIESTE, UDINE, VERONA, INSUBRIA, SASSARI, Politecnica delle MARCHE, FOGGIA, CATANIA, L'AQUILA, MESSINA, SALERNO, PALERMO, CATANZARO, CAGLIARI |
1941 | 2,0 | 39,4 | 25,1 | 12,8 | 79,3 | FOGGIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, Politecnica delle MARCHE, BARI, FIRENZE, SIENA, PISA, TORINO, BOLOGNA, GENOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, FERRARA, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, PADOVA, PAVIA, VERONA, BRESCIA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, PALERMO, MESSINA, CATANIA, PERUGIA, S. Raffaele MILANO, ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO-BICOCCA, MILANO, UDINE, TRIESTE, SASSARI, CAGLIARI, SALERNO, CATANZARO |
1942 | 2,2 | 44,0 | 20,9 | 12,2 | 79,3 | SIENA, FIRENZE, PISA, BOLOGNA, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PADOVA, PARMA, BARI, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, FOGGIA, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, PAVIA, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, VERONA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, INSUBRIA, TRIESTE, UDINE, BRESCIA, GENOVA, SALERNO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CATANZARO, CATANIA, PALERMO, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI |
1943 | 2,7 | 38,0 | 26,4 | 12,2 | 79,3 | ROMA "La Sapienza", BOLOGNA, TORINO, Politecnica delle MARCHE, PADOVA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, VERONA, FERRARA, MILANO, L'AQUILA, PAVIA, FIRENZE, TRIESTE, PISA, SIENA, GENOVA, MILANO-BICOCCA, PERUGIA, UDINE, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, INSUBRIA, CHIETI-PESCARA, ROMA "Campus Bio-Medico", S. Raffaele MILANO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, BARI, SALERNO, FOGGIA |
1944 | 3,5 | 37,5 | 20,9 | 17,4 | 79,3 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", SIENA, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, Politecnica delle MARCHE |
1945 | 3,5 | 44,0 | 22,2 | 9,6 | 79,3 | TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, GENOVA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, INSUBRIA, VERONA, PAVIA, PADOVA, BRESCIA, TRIESTE, UDINE, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FERRARA, SIENA, FIRENZE, PISA, PERUGIA, L'AQUILA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, CAGLIARI, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", SALERNO, SASSARI, PALERMO, BARI, CATANZARO, CATANIA, MESSINA, FOGGIA |
