Anestesia e rianimazione e terapia intensiva
Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Anestesia e rianimazione e terapia intensiva.
Posizione | Punti Titoli | Punti Prove | Totale | Sedi scelte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I Parte Comune | II Parte Area | II Parte Scuola | ||||
3401 | 2,0 | 32,3 | 24,8 | 17,4 | 76,5 | BARI |
3402 | 2,4 | 32,6 | 24,1 | 17,4 | 76,5 | MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FERRARA, PARMA, FIRENZE, PISA, PADOVA, SIENA, VERONA |
3403 | 2,7 | 38,9 | 21,5 | 13,4 | 76,5 | FOGGIA, BARI, CATANZARO, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", CHIETI-PESCARA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, MESSINA, CATANIA, Politecnica delle MARCHE, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, SIENA, UDINE, BRESCIA, PAVIA, PISA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, VERONA, PERUGIA, PADOVA, BOLOGNA, FERRARA, FIRENZE, TORINO, GENOVA, TRIESTE, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA |
3404 | 3,7 | 25,4 | 27,4 | 20,0 | 76,5 | CAGLIARI, SASSARI, MILANO, Seconda Univ. NAPOLI, TORINO, ROMA "La Sapienza", VERONA, PISA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", BARI, GENOVA, SIENA, FIRENZE, CATANIA, CHIETI-PESCARA, PIEMONTE ORIENTALE, Politecnica delle MARCHE, BRESCIA, PAVIA, ROMA "La Sapienza" II Fac., MILANO-BICOCCA, FERRARA, BOLOGNA, PARMA |
3405 | 3,7 | 34,5 | 23,5 | 14,8 | 76,5 | MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FERRARA, PARMA, TRIESTE, TORINO, PAVIA, VERONA, PADOVA, PISA, SIENA, FIRENZE, GENOVA, UDINE, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PALERMO, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", FOGGIA, BARI, SASSARI, CAGLIARI, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, MESSINA, CATANIA, CATANZARO |
3406 | 5,2 | 35,7 | 20,2 | 15,4 | 76,5 | NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", FOGGIA, BARI, CATANZARO, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, FIRENZE, SIENA, PISA, FERRARA, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, CHIETI-PESCARA, MILANO-BICOCCA, MILANO, S. Raffaele MILANO, BRESCIA, PAVIA, PADOVA, INSUBRIA, GENOVA, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, VERONA, TRIESTE, UDINE, CATANIA, MESSINA, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI |
3407 | 5,5 | 38,0 | 20,2 | 12,8 | 76,5 | Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, TORINO, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, BARI, CATANZARO, FOGGIA, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, PISA, ROMA "Campus Bio-Medico", SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, Cattolica del Sacro Cuore, FIRENZE, FERRARA, BOLOGNA, Politecnica delle MARCHE, GENOVA, PARMA, PAVIA, BRESCIA, VERONA, UDINE, PADOVA, TRIESTE, CATANIA, MESSINA, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI |
3408 | 6,5 | 35,7 | 19,5 | 14,8 | 76,5 | SIENA, CATANIA, SASSARI, FIRENZE, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", PALERMO, PARMA, PISA, TORINO, MILANO, S. Raffaele MILANO, MESSINA, PERUGIA, PAVIA, FERRARA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, MILANO-BICOCCA, CATANZARO, Politecnica delle MARCHE, BOLOGNA, BRESCIA, GENOVA, CAGLIARI, VERONA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, BARI, INSUBRIA, FOGGIA, CHIETI-PESCARA, PIEMONTE ORIENTALE, UDINE, TRIESTE |
3409 | 0,2 | 36,7 | 24,1 | 15,4 | 76,4 | PISA, PERUGIA, FIRENZE, SIENA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, GENOVA, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, MILANO, PARMA, CHIETI-PESCARA, PAVIA, FERRARA, TRIESTE, VERONA, TORINO, PADOVA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, UDINE, BRESCIA |
3410 | 1,7 | 35,1 | 27,4 | 12,2 | 76,4 | PISA, SIENA, FIRENZE, MILANO, TORINO, ROMA "La Sapienza", VERONA, PADOVA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, PARMA, PAVIA, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza" II Fac., CHIETI-PESCARA, ROMA "Tor Vergata", PERUGIA, FERRARA, BOLOGNA, BRESCIA, Politecnica delle MARCHE, BARI, ROMA "Campus Bio-Medico", INSUBRIA, UDINE, TRIESTE, CATANIA, MESSINA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, PALERMO, SASSARI, FOGGIA, CAGLIARI, CATANZARO |
3411 | 1,7 | 36,4 | 20,9 | 17,4 | 76,4 | BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, CHIETI-PESCARA, PARMA, PAVIA, VERONA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, BARI, PISA, BRESCIA, FIRENZE, FOGGIA, GENOVA, UDINE, PADOVA, TORINO, SIENA, TRIESTE, INSUBRIA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., MILANO, CAGLIARI, SASSARI, ROMA "La Sapienza", PALERMO, CATANIA, CATANZARO, MESSINA, Cattolica del Sacro Cuore |
3412 | 2,2 | 35,0 | 21,2 | 18,0 | 76,4 | FIRENZE, PISA, SIENA, BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", GENOVA, TORINO, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, CHIETI-PESCARA, VERONA, BRESCIA, PAVIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, BARI, FOGGIA, TRIESTE, UDINE, CATANZARO, PALERMO, CATANIA, MESSINA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CAGLIARI, SASSARI |
3413 | 2,9 | 29,7 | 23,8 | 20,0 | 76,4 | TORINO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PARMA, PAVIA, GENOVA, BOLOGNA, S. Raffaele MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, PIEMONTE ORIENTALE, FERRARA, INSUBRIA, FIRENZE, BRESCIA, VERONA, PADOVA, SIENA, PISA, Politecnica delle MARCHE, TRIESTE, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", PERUGIA, UDINE, CHIETI-PESCARA, Cattolica del Sacro Cuore |
3414 | 3,1 | 36,1 | 21,8 | 15,4 | 76,4 | CAGLIARI, SASSARI, FIRENZE, ROMA "Tor Vergata" |
3415 | 3,2 | 31,0 | 24,8 | 17,4 | 76,4 | ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, FIRENZE, PERUGIA, PISA, SIENA, BOLOGNA, PARMA, FERRARA, PAVIA, TORINO, MILANO-BICOCCA, MILANO, S. Raffaele MILANO, VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA, BRESCIA, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, PADOVA, CATANZARO, TRIESTE, UDINE, BARI, FOGGIA, MESSINA, CATANIA, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI |
3416 | 3,9 | 37,6 | 21,5 | 13,4 | 76,4 | GENOVA, TORINO, PISA, INSUBRIA |
3417 | 4,0 | 35,4 | 22,2 | 14,8 | 76,4 | PALERMO, INSUBRIA, PAVIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, FIRENZE, PADOVA, VERONA, BOLOGNA, BRESCIA, GENOVA, TORINO, TRIESTE, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", PISA, UDINE, CATANIA, MESSINA |
3418 | 0,0 | 38,2 | 20,1 | 18,0 | 76,3 | BARI, FERRARA, CHIETI-PESCARA, BOLOGNA, FIRENZE, S. Raffaele MILANO |
3419 | 0,9 | 39,4 | 21,2 | 14,8 | 76,3 | TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, GENOVA, PAVIA, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, FIRENZE, PISA, Cattolica del Sacro Cuore, INSUBRIA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", FERRARA, BRESCIA, SIENA |
3420 | 1,0 | 38,3 | 22,2 | 14,8 | 76,3 | PISA, FIRENZE, SIENA, BOLOGNA, GENOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, PADOVA, PAVIA, PARMA, TORINO, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Politecnica delle MARCHE, BRESCIA, VERONA, UDINE, TRIESTE, PERUGIA |
3421 | 2,2 | 32,9 | 23,8 | 17,4 | 76,3 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", CATANZARO, BOLOGNA, FIRENZE, MESSINA, CATANIA, PALERMO, PISA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, SIENA, BRESCIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PIEMONTE ORIENTALE, PERUGIA, TORINO, BARI, FERRARA, VERONA, PADOVA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, GENOVA, PAVIA, INSUBRIA |
3422 | 3,2 | 37,4 | 23,5 | 12,2 | 76,3 | BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, Politecnica delle MARCHE, PARMA, PADOVA, VERONA, S. Raffaele MILANO, FIRENZE, MILANO, BRESCIA, MILANO-BICOCCA, PAVIA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico" |
3423 | 2,1 | 30,6 | 28,7 | 14,8 | 76,2 | GENOVA, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO-BICOCCA, PAVIA, Politecnica delle MARCHE, S. Raffaele MILANO, MILANO, PADOVA, PIEMONTE ORIENTALE, VERONA, TORINO, BRESCIA, FIRENZE, PARMA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", INSUBRIA, TRIESTE, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", UDINE, SIENA, PISA, FERRARA, CHIETI-PESCARA, Cattolica del Sacro Cuore |
3424 | 2,2 | 37,0 | 22,2 | 14,8 | 76,2 | CHIETI-PESCARA, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PARMA, FIRENZE, PISA, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, SIENA, BRESCIA, VERONA, PAVIA, UDINE, TRIESTE, MILANO, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., FOGGIA, GENOVA, PADOVA, CATANIA, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, SASSARI, INSUBRIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, BARI, CATANZARO, CAGLIARI, PALERMO, MESSINA |
3425 | 3,5 | 36,7 | 18,6 | 17,4 | 76,2 | S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, MILANO-BICOCCA, PARMA, FIRENZE, GENOVA, ROMA "Campus Bio-Medico", BOLOGNA, MILANO, PAVIA, PISA, PADOVA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., PALERMO, TORINO |
3426 | 4,0 | 36,5 | 23,5 | 12,2 | 76,2 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", TORINO, BOLOGNA, FERRARA, BRESCIA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, FIRENZE, PERUGIA, SIENA, GENOVA, PADOVA, VERONA, UDINE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CAGLIARI, SASSARI, PISA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE, MILANO-BICOCCA, MILANO, PAVIA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, CATANZARO, BARI, FOGGIA, ROMA "Campus Bio-Medico", S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore |
3427 | 7,5 | 29,5 | 24,4 | 14,8 | 76,2 | ROMA "La Sapienza", Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", ROMA "La Sapienza" II Fac., MILANO, TORINO, VERONA, PADOVA, FIRENZE, PAVIA, ROMA "Tor Vergata", PISA, PARMA, PERUGIA, SIENA, FERRARA, Politecnica delle MARCHE, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, UDINE, CHIETI-PESCARA, FOGGIA, INSUBRIA, BRESCIA, PALERMO, SASSARI, TRIESTE, BARI, CATANIA, CATANZARO, CAGLIARI, MESSINA, GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico" |
3428 | 9,5 | 31,4 | 19,9 | 15,4 | 76,2 | S. Raffaele MILANO, BOLOGNA, FIRENZE, ROMA "Campus Bio-Medico", BARI, MILANO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, SIENA, FERRARA, PISA, PARMA, PADOVA, GENOVA, PAVIA, VERONA, UDINE, NAPOLI "Federico II", TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", INSUBRIA, Seconda Univ. NAPOLI, TRIESTE, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, PALERMO, MESSINA, BRESCIA, FOGGIA, SASSARI, CATANIA, CAGLIARI, Politecnica delle MARCHE, CATANZARO |
3429 | 0,9 | 31,1 | 28,7 | 15,4 | 76,1 | CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, ROMA "La Sapienza", MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", PISA, BOLOGNA, BARI, FIRENZE, VERONA, SIENA, TORINO, PADOVA, GENOVA, ROMA "La Sapienza" II Fac., PERUGIA, FERRARA, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, INSUBRIA, PARMA, PALERMO, MESSINA, CATANIA, ROMA "Tor Vergata", SASSARI, UDINE, TRIESTE, ROMA "Campus Bio-Medico", S. Raffaele MILANO, CAGLIARI, CATANZARO, FOGGIA |
3430 | 1,6 | 34,3 | 20,2 | 20,0 | 76,1 | ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PIEMONTE ORIENTALE, FIRENZE, SIENA, CHIETI-PESCARA, BOLOGNA, PADOVA, TORINO, PISA, VERONA, TRIESTE, PAVIA, INSUBRIA, FERRARA, PARMA, Politecnica delle MARCHE, GENOVA, PERUGIA, MODENA e REGGIO EMILIA, UDINE, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI, CATANZARO, MESSINA, CATANIA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", BARI, BRESCIA, FOGGIA |
3431 | 2,7 | 34,2 | 21,8 | 17,4 | 76,1 | MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PAVIA, PADOVA, ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, TORINO, FIRENZE, SIENA, PISA, BOLOGNA, CATANZARO, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, PERUGIA, BRESCIA, INSUBRIA, VERONA, TRIESTE, UDINE, FERRARA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", PIEMONTE ORIENTALE, MESSINA, CATANIA, GENOVA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, PALERMO, BARI, NAPOLI "Federico II", FOGGIA, Seconda Univ. NAPOLI, CAGLIARI, SASSARI |
3432 | 5,9 | 35,5 | 25,1 | 9,6 | 76,1 | NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, BARI, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., S. Raffaele MILANO, FIRENZE, BOLOGNA, FERRARA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, MILANO-BICOCCA, MILANO, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, PAVIA, BRESCIA, PISA, SIENA, GENOVA, INSUBRIA, PADOVA, PIEMONTE ORIENTALE, UDINE, TRIESTE, VERONA, ROMA "Campus Bio-Medico" |
3433 | 6,0 | 30,2 | 22,5 | 17,4 | 76,1 | BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, VERONA, PADOVA, PISA, FIRENZE, SIENA, FERRARA, TORINO, ROMA "La Sapienza" II Fac., PERUGIA, PAVIA, BRESCIA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", GENOVA, TRIESTE, UDINE, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", MESSINA, PALERMO, CATANIA, CAGLIARI, SASSARI, BARI, FOGGIA |
3434 | 1,4 | 42,0 | 23,8 | 8,8 | 76,0 | MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, INSUBRIA, PAVIA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, TORINO, BOLOGNA, GENOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PADOVA, VERONA, PISA, FIRENZE, SIENA, PARMA, TRIESTE, UDINE, PERUGIA, CHIETI-PESCARA |
3435 | 2,9 | 35,2 | 25,1 | 12,8 | 76,0 | BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, FIRENZE, SIENA, PISA, PADOVA, PERUGIA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, PAVIA, VERONA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., TORINO, GENOVA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, UDINE, INSUBRIA, TRIESTE, MESSINA, PIEMONTE ORIENTALE, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", BARI, CATANZARO, PALERMO, CATANIA, SASSARI, CAGLIARI, FOGGIA, BRESCIA |
3436 | 3,0 | 32,1 | 23,5 | 17,4 | 76,0 | PADOVA, VERONA, FERRARA, UDINE |
3437 | 3,0 | 37,7 | 19,9 | 15,4 | 76,0 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, CHIETI-PESCARA, FERRARA, Politecnica delle MARCHE, MILANO, PERUGIA, FIRENZE, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PARMA, SIENA, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, PISA, PAVIA, PADOVA |
3438 | 3,7 | 34,0 | 20,9 | 17,4 | 76,0 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, PISA, SIENA, FIRENZE |
3439 | 4,2 | 36,0 | 20,4 | 15,4 | 76,0 | S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, VERONA, BOLOGNA, PADOVA, Politecnica delle MARCHE, ROMA "Campus Bio-Medico", SIENA, PAVIA, FERRARA, FIRENZE, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, GENOVA, INSUBRIA, BRESCIA, UDINE, TRIESTE, PARMA, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, ROMA "Tor Vergata", MESSINA, CATANIA, PALERMO, FOGGIA, BARI, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, SASSARI, CAGLIARI, CATANZARO |
3440 | 5,5 | 31,6 | 26,1 | 12,8 | 76,0 | CATANIA, PALERMO, MESSINA, CATANZARO, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, Politecnica delle MARCHE, MILANO-BICOCCA, MILANO, UDINE, ROMA "La Sapienza" II Fac., S. Raffaele MILANO, BRESCIA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", PADOVA, NAPOLI "Federico II", PARMA, PERUGIA, PAVIA, Seconda Univ. NAPOLI, PISA, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, CHIETI-PESCARA, FERRARA, FIRENZE, GENOVA, BARI, FOGGIA, CAGLIARI, SASSARI, SIENA, TORINO, TRIESTE, VERONA |
3441 | 6,5 | 29,9 | 24,8 | 14,8 | 76,0 | FIRENZE, BOLOGNA, SIENA, PISA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PERUGIA, TRIESTE, TORINO, UDINE, VERONA, INSUBRIA, GENOVA, FERRARA, MESSINA, BRESCIA, FOGGIA, PAVIA, Politecnica delle MARCHE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PIEMONTE ORIENTALE, CHIETI-PESCARA, CAGLIARI, PALERMO, CATANIA, BARI, SASSARI, CATANZARO |
3442 | 6,7 | 31,0 | 20,9 | 17,4 | 76,0 | TORINO, PISA, ROMA "La Sapienza", CATANIA, PALERMO, VERONA, BOLOGNA, Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "La Sapienza" II Fac., MILANO, BARI, FIRENZE, NAPOLI "Federico II", GENOVA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", PIEMONTE ORIENTALE, SIENA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, CATANZARO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, BRESCIA, CAGLIARI, PADOVA, SASSARI, FOGGIA, MESSINA, PAVIA, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, INSUBRIA, Politecnica delle MARCHE, TRIESTE, UDINE |
3443 | 1,4 | 28,4 | 28,7 | 17,4 | 75,9 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, FIRENZE, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, PARMA, PERUGIA, Seconda Univ. NAPOLI, PADOVA, NAPOLI "Federico II", PAVIA, SIENA, SASSARI, PISA, VERONA, TORINO, Politecnica delle MARCHE, FERRARA, BARI, BOLOGNA, CATANZARO, CAGLIARI, CHIETI-PESCARA, FOGGIA, GENOVA, BRESCIA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, PIEMONTE ORIENTALE, MILANO, MODENA e REGGIO EMILIA, TRIESTE, INSUBRIA, UDINE |
3444 | 2,7 | 34,9 | 23,5 | 14,8 | 75,9 | Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", SASSARI, MILANO, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, S. Raffaele MILANO, FERRARA, PADOVA, BOLOGNA, FIRENZE, PAVIA, PERUGIA, PISA, SIENA, TORINO, TRIESTE, UDINE, VERONA, Politecnica delle MARCHE, BARI, BRESCIA, CAGLIARI, CATANIA, CATANZARO, CHIETI-PESCARA, FOGGIA, GENOVA, MESSINA, Cattolica del Sacro Cuore, PIEMONTE ORIENTALE, PALERMO, INSUBRIA |
3445 | 3,0 | 40,2 | 22,5 | 10,2 | 75,9 | CATANZARO, CAGLIARI, PALERMO, PERUGIA, SIENA, Seconda Univ. NAPOLI, FOGGIA, CATANIA, BARI, MESSINA, PISA, SASSARI, INSUBRIA, ROMA "La Sapienza", CHIETI-PESCARA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", Politecnica delle MARCHE, Cattolica del Sacro Cuore, NAPOLI "Federico II", ROMA "La Sapienza" II Fac., PIEMONTE ORIENTALE, TORINO, GENOVA, PAVIA, FIRENZE, FERRARA, PARMA, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, MILANO, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, UDINE, TRIESTE, BRESCIA, VERONA |
3446 | 3,5 | 32,5 | 25,1 | 14,8 | 75,9 | ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., FIRENZE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, PARMA, MILANO, MILANO-BICOCCA, VERONA, PADOVA, S. Raffaele MILANO, PAVIA, TORINO, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, SIENA, Politecnica delle MARCHE, PISA, BARI, GENOVA, BRESCIA, INSUBRIA, FOGGIA, CATANIA, PALERMO, PIEMONTE ORIENTALE, UDINE, TRIESTE, CAGLIARI, SASSARI, MESSINA, CATANZARO |
