Ginecologia e ostetricia
Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia.
Posizione | Punti Titoli | Punti Prove | Totale | Sedi scelte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I Parte Comune | II Parte Area | II Parte Scuola | ||||
2001 | 8,0 | 37,5 | 15,6 | 0,4 | 61,5 | PALERMO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PAVIA, CATANIA |
2002 | 2,6 | 35,3 | 15,9 | 7,6 | 61,4 | Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", CATANZARO, GENOVA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, MOLISE, PIEMONTE ORIENTALE, BOLOGNA, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., TORINO, TRIESTE, INSUBRIA, VERONA, PAVIA, PARMA, PERUGIA, PISA, SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, FIRENZE, FERRARA, BRESCIA, UDINE, PADOVA, BARI, FOGGIA, L'AQUILA, PALERMO, CATANIA, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico" |
2003 | 4,2 | 27,8 | 19,2 | 10,2 | 61,4 | NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI |
2004 | 5,0 | 30,6 | 16,2 | 9,6 | 61,4 | ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, PERUGIA, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, FIRENZE, PISA, BOLOGNA, VERONA, PADOVA, SIENA, PARMA, Politecnica delle MARCHE, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, FERRARA, CAGLIARI, Seconda Univ. NAPOLI, BRESCIA, NAPOLI "Federico II", INSUBRIA, TRIESTE, MILANO, S. Raffaele MILANO, GENOVA, UDINE, PIEMONTE ORIENTALE, BARI, MOLISE, TORINO, SASSARI, PALERMO, MESSINA, CATANIA, MILANO-BICOCCA, FOGGIA, CATANZARO |
2005 | 5,2 | 36,8 | 17,6 | 1,8 | 61,4 | CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, MODENA e REGGIO EMILIA, VERONA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", PARMA, TORINO, FERRARA, MILANO-BICOCCA, MILANO, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, BRESCIA, PAVIA, PISA, SIENA, FIRENZE, GENOVA, PADOVA, BOLOGNA, UDINE, TRIESTE, PERUGIA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, ROMA "Campus Bio-Medico", L'AQUILA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, FOGGIA, BARI, CATANZARO, CATANIA, PALERMO, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI, MOLISE |
2006 | 3,5 | 33,2 | 20,2 | 4,4 | 61,3 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO, MILANO-BICOCCA, Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FIRENZE, TORINO, PADOVA, PARMA, GENOVA, VERONA, TRIESTE, UDINE, PAVIA, PERUGIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, PISA, SIENA, Politecnica delle MARCHE, SASSARI, CAGLIARI, L'AQUILA |
2007 | 1,9 | 40,0 | 16,9 | 2,4 | 61,2 | NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", PADOVA, MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", S. Raffaele MILANO, MILANO, PAVIA, INSUBRIA, BRESCIA, VERONA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, CHIETI-PESCARA, TORINO, FIRENZE, PERUGIA, PIEMONTE ORIENTALE, SIENA, UDINE, BOLOGNA, PISA, TRIESTE, GENOVA, Politecnica delle MARCHE, MOLISE, L'AQUILA, CATANZARO, BARI, FOGGIA, PALERMO, MESSINA, CAGLIARI, CATANIA, SASSARI |
2008 | 2,0 | 37,9 | 11,7 | 9,6 | 61,2 | PADOVA, VERONA, UDINE, TRIESTE, FERRARA, BRESCIA, BOLOGNA |
2009 | 2,0 | 39,1 | 13,9 | 6,2 | 61,2 | PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, BOLOGNA, VERONA, SIENA, PISA, FIRENZE, GENOVA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, TORINO, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, BARI, PAVIA, PADOVA, TRIESTE, UDINE, BRESCIA, INSUBRIA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", PIEMONTE ORIENTALE, FOGGIA, L'AQUILA, MOLISE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CATANIA, MESSINA, PALERMO, CAGLIARI, SASSARI, CATANZARO |
2010 | 2,4 | 32,2 | 14,4 | 12,2 | 61,2 | TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, GENOVA, BOLOGNA, FIRENZE, BRESCIA, ROMA "La Sapienza", ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, PARMA, PAVIA, FERRARA, INSUBRIA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, VERONA, PISA, SIENA, TRIESTE, UDINE, PERUGIA, NAPOLI "Federico II", MOLISE, Seconda Univ. NAPOLI, Politecnica delle MARCHE, FOGGIA, MESSINA, BARI, PALERMO, SASSARI, CAGLIARI, CATANIA, CHIETI-PESCARA, CATANZARO, L'AQUILA |
2011 | 9,5 | 29,4 | 15,3 | 7,0 | 61,2 | TORINO, MODENA e REGGIO EMILIA, BOLOGNA, VERONA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PISA, PARMA, PALERMO, PADOVA, Cattolica del Sacro Cuore, FIRENZE, FERRARA, MILANO-BICOCCA, SIENA, BRESCIA, CAGLIARI, CATANIA, ROMA "Campus Bio-Medico", CHIETI-PESCARA, PERUGIA, L'AQUILA, GENOVA, PAVIA, UDINE, TRIESTE, MILANO, S. Raffaele MILANO, MESSINA, SASSARI, Politecnica delle MARCHE, CATANZARO, FOGGIA, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, MOLISE, BARI |
2012 | 1,6 | 38,8 | 20,9 | -0,2 | 61,1 | MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, TORINO, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, PAVIA, BRESCIA, GENOVA, VERONA |
2013 | 2,2 | 29,7 | 19,6 | 9,6 | 61,1 | MOLISE, FOGGIA, PIEMONTE ORIENTALE, CHIETI-PESCARA, BARI, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PARMA, Cattolica del Sacro Cuore, MODENA e REGGIO EMILIA, FERRARA, L'AQUILA, Politecnica delle MARCHE, BOLOGNA, FIRENZE, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", PADOVA, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO |
2014 | 2,2 | 40,1 | 14,4 | 4,4 | 61,1 | MODENA e REGGIO EMILIA, FIRENZE, FERRARA, VERONA, TORINO, PARMA, PADOVA, UDINE, MESSINA, PAVIA, PALERMO, CATANIA, PERUGIA, SIENA, BRESCIA, INSUBRIA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", PIEMONTE ORIENTALE, S. Raffaele MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO, PISA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, BOLOGNA, CHIETI-PESCARA, TRIESTE, L'AQUILA, CAGLIARI, SASSARI, CATANZARO, Politecnica delle MARCHE, MOLISE, BARI, FOGGIA, GENOVA |
2015 | 2,7 | 33,9 | 18,9 | 5,6 | 61,1 | PADOVA, VERONA, UDINE, TRIESTE, FERRARA, BOLOGNA, BRESCIA, TORINO, GENOVA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, FIRENZE, PISA, PAVIA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, L'AQUILA, CAGLIARI, SASSARI, Politecnica delle MARCHE, PALERMO, SIENA, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", CATANIA, MESSINA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", FOGGIA, BARI, MOLISE, CATANZARO |
2016 | 5,5 | 25,8 | 22,2 | 7,6 | 61,1 | Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", FIRENZE, BOLOGNA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PIEMONTE ORIENTALE, CHIETI-PESCARA, PARMA, FERRARA, PAVIA, BRESCIA, GENOVA, PISA, PERUGIA, L'AQUILA, MILANO-BICOCCA, SIENA, Politecnica delle MARCHE, TORINO, MILANO, TRIESTE, VERONA, INSUBRIA, UDINE, S. Raffaele MILANO, MOLISE, BARI, FOGGIA, PALERMO, MESSINA, CATANIA, CATANZARO, CAGLIARI, SASSARI |
2017 | 6,2 | 31,0 | 15,7 | 8,2 | 61,1 | ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", PAVIA, PERUGIA, MOLISE, BARI, CHIETI-PESCARA, INSUBRIA, SIENA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, BRESCIA, BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PADOVA, VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, PISA, FERRARA, PIEMONTE ORIENTALE, Politecnica delle MARCHE, TORINO, GENOVA, FOGGIA, L'AQUILA, CATANZARO, TRIESTE, UDINE, SASSARI, CAGLIARI, PALERMO, MESSINA, CATANIA |
2018 | 3,2 | 30,6 | 20,2 | 7,0 | 61,0 | FOGGIA, BARI, CATANIA, PALERMO, CAGLIARI, CATANZARO, MESSINA, L'AQUILA, SASSARI, TORINO, BRESCIA, BOLOGNA, PISA, FIRENZE, PADOVA, VERONA, PARMA, Politecnica delle MARCHE, FERRARA, GENOVA, PAVIA, PERUGIA, PIEMONTE ORIENTALE, SIENA, MODENA e REGGIO EMILIA, CHIETI-PESCARA, TRIESTE, UDINE, INSUBRIA, Seconda Univ. NAPOLI, MILANO, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", ROMA "Tor Vergata", MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza" II Fac., S. Raffaele MILANO, MOLISE, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico" |
2019 | 7,5 | 30,3 | 17,6 | 5,6 | 61,0 | ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", CHIETI-PESCARA, FIRENZE, SIENA, MOLISE, L'AQUILA, Politecnica delle MARCHE, PISA, PERUGIA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, BRESCIA, PAVIA, GENOVA, TORINO, PADOVA, VERONA, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE |
2020 | 8,0 | 36,2 | 15,0 | 1,8 | 61,0 | CATANIA, MESSINA, PALERMO, FIRENZE, GENOVA, PAVIA, BOLOGNA, PISA, SIENA, PARMA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, TORINO, MILANO-BICOCCA, MILANO, S. Raffaele MILANO, BRESCIA, PADOVA, VERONA, UDINE, PERUGIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, TRIESTE, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, MOLISE, INSUBRIA, Politecnica delle MARCHE, FOGGIA, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, PIEMONTE ORIENTALE, CATANZARO, BARI, CAGLIARI, SASSARI |
2021 | 0,2 | 40,7 | 15,0 | 5,0 | 60,9 | PADOVA, FERRARA, BOLOGNA, VERONA, UDINE, TRIESTE, BRESCIA |
2022 | 0,7 | 36,1 | 18,5 | 5,6 | 60,9 | PIEMONTE ORIENTALE, MILANO, INSUBRIA |
2023 | 0,0 | 35,7 | 14,3 | 10,8 | 60,8 | PADOVA, VERONA, TORINO, BRESCIA, PARMA, PAVIA, FERRARA, MILANO-BICOCCA, MILANO, S. Raffaele MILANO, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, FIRENZE, INSUBRIA, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", GENOVA, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE, UDINE, SIENA, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, CAGLIARI, MESSINA, PISA, SASSARI, BARI, CATANIA |
2024 | 0,8 | 37,4 | 19,6 | 3,0 | 60,8 | TRIESTE, UDINE, PADOVA, CATANZARO, INSUBRIA, VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA, BRESCIA, TORINO, SIENA, GENOVA, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, PERUGIA, PAVIA, PARMA, PISA, MILANO, MILANO-BICOCCA, CAGLIARI, SASSARI, PIEMONTE ORIENTALE, FIRENZE, FOGGIA, FERRARA, Politecnica delle MARCHE, BOLOGNA, BARI, MOLISE, PALERMO, CATANIA, MESSINA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, S. Raffaele MILANO |
2025 | 1,2 | 40,7 | 15,3 | 3,6 | 60,8 | PADOVA, VERONA, TRIESTE, BRESCIA, UDINE, FERRARA, Politecnica delle MARCHE, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, GENOVA, SIENA, FIRENZE, PISA, INSUBRIA, TORINO, MILANO, PIEMONTE ORIENTALE |
2026 | 5,2 | 35,0 | 16,2 | 4,4 | 60,8 | CATANZARO, MESSINA, NAPOLI "Federico II", CATANIA, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, FIRENZE, BOLOGNA, BARI, Seconda Univ. NAPOLI, PADOVA, PISA, VERONA, MILANO, PALERMO, PARMA, CAGLIARI, FERRARA, PERUGIA, PAVIA, ROMA "La Sapienza" II Fac., Politecnica delle MARCHE, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, TORINO, SIENA, GENOVA, BRESCIA, L'AQUILA, S. Raffaele MILANO, FOGGIA, SASSARI, UDINE, ROMA "Campus Bio-Medico", CHIETI-PESCARA, INSUBRIA, MOLISE, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE |
2027 | 7,5 | 30,1 | 15,0 | 8,2 | 60,8 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", TORINO, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, BOLOGNA, FERRARA, FIRENZE, SIENA, PISA, VERONA, TRIESTE, PADOVA, UDINE, PAVIA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PIEMONTE ORIENTALE, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, BRESCIA, PERUGIA, INSUBRIA, GENOVA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PALERMO, CATANIA, MOLISE, MESSINA, CAGLIARI, SASSARI, BARI, FOGGIA, CATANZARO |
2028 | 1,7 | 36,3 | 22,2 | 0,4 | 60,6 | L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, MOLISE, Politecnica delle MARCHE, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", BRESCIA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, MODENA e REGGIO EMILIA, PIEMONTE ORIENTALE, GENOVA, PADOVA, PERUGIA, PARMA, PAVIA, PISA, SIENA, TORINO, TRIESTE, UDINE, INSUBRIA, VERONA, BOLOGNA, FERRARA, FIRENZE, MESSINA, PALERMO, CAGLIARI, CATANIA, SASSARI, BARI, CATANZARO, FOGGIA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI |
2029 | 4,0 | 35,9 | 17,1 | 3,6 | 60,6 | INSUBRIA, PARMA, VERONA, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, BRESCIA, UDINE, FERRARA, TRIESTE, PADOVA |
2030 | 5,7 | 32,8 | 18,5 | 3,6 | 60,6 | CATANIA, PALERMO, MESSINA, S. Raffaele MILANO, MILANO, MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., INSUBRIA, TORINO, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, VERONA, PADOVA, PAVIA, FIRENZE, PARMA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, SIENA, PISA, GENOVA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, L'AQUILA, MOLISE, PERUGIA, UDINE, TRIESTE, BARI, FOGGIA, CATANZARO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, CAGLIARI, SASSARI |
2031 | 7,5 | 33,6 | 15,2 | 4,2 | 60,5 | CAGLIARI, SASSARI, BOLOGNA, MILANO, TORINO, FIRENZE, PADOVA |
2032 | 1,5 | 33,6 | 18,3 | 7,0 | 60,4 | Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II" |
2033 | 3,5 | 30,4 | 16,9 | 9,6 | 60,4 | FIRENZE, SIENA, PIEMONTE ORIENTALE, PARMA, TORINO, BOLOGNA, S. Raffaele MILANO, ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA, PAVIA, VERONA, BRESCIA, INSUBRIA, FERRARA, PERUGIA, PISA, MOLISE, GENOVA, L'AQUILA, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, CATANZARO, CAGLIARI, SASSARI, TRIESTE, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, UDINE, FOGGIA, PALERMO, CATANIA, MESSINA |
2034 | 4,7 | 36,0 | 17,3 | 2,4 | 60,4 | BARI, FOGGIA, FIRENZE |
2035 | 5,0 | 34,2 | 18,2 | 3,0 | 60,4 | ROMA "La Sapienza", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, FIRENZE, SIENA, PISA, MOLISE, Politecnica delle MARCHE, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, BOLOGNA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, FERRARA, PAVIA, PADOVA, VERONA, BRESCIA, GENOVA, TORINO, INSUBRIA, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE, PALERMO, CATANIA, UDINE, MESSINA, FOGGIA, CAGLIARI, SASSARI, BARI, CATANZARO |
2036 | 1,7 | 35,3 | 16,3 | 7,0 | 60,3 | MESSINA, CATANIA, PALERMO, TRIESTE, VERONA, PADOVA, FIRENZE, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., PIEMONTE ORIENTALE, PISA, FERRARA, TORINO, UDINE, PARMA, BOLOGNA, FOGGIA, GENOVA, SIENA, PAVIA, MODENA e REGGIO EMILIA, CHIETI-PESCARA, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI, PERUGIA, MILANO, BRESCIA, Politecnica delle MARCHE, MOLISE, L'AQUILA, CATANZARO, MILANO-BICOCCA, BARI, INSUBRIA, ROMA "Campus Bio-Medico", S. Raffaele MILANO, Cattolica del Sacro Cuore, CAGLIARI, SASSARI |
2037 | 4,5 | 30,3 | 18,5 | 7,0 | 60,3 | BRESCIA, PALERMO, TORINO, MILANO, PARMA, BOLOGNA, PISA, CATANIA, PIEMONTE ORIENTALE, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, UDINE, MESSINA, GENOVA, MOLISE, MILANO-BICOCCA, BARI, L'AQUILA, TRIESTE, FIRENZE, INSUBRIA, VERONA, SIENA, PADOVA, SASSARI, PERUGIA, Politecnica delle MARCHE, PAVIA, CATANZARO, FOGGIA, CHIETI-PESCARA, CAGLIARI, ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", S. Raffaele MILANO, NAPOLI "Federico II", Seconda Univ. NAPOLI |
2038 | 9,0 | 35,3 | 11,0 | 5,0 | 60,3 | BARI, MILANO, TORINO, BOLOGNA, PADOVA, FIRENZE, PISA, VERONA, BRESCIA, FOGGIA, PARMA, MILANO-BICOCCA, FERRARA, GENOVA, PAVIA, PERUGIA, SIENA, Politecnica delle MARCHE, MODENA e REGGIO EMILIA, L'AQUILA, PIEMONTE ORIENTALE, UDINE, CHIETI-PESCARA, TRIESTE, INSUBRIA, MOLISE |
2039 | 2,2 | 40,5 | 18,3 | -0,8 | 60,2 | PALERMO, CATANIA, MESSINA, MODENA e REGGIO EMILIA, PARMA, PAVIA, PADOVA, PERUGIA, FERRARA, FIRENZE, TORINO, SIENA, VERONA, ROMA "Campus Bio-Medico", ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", S. Raffaele MILANO, GENOVA, UDINE, TRIESTE, MILANO-BICOCCA, BRESCIA, PISA, BOLOGNA, MILANO, PIEMONTE ORIENTALE, INSUBRIA, Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, MOLISE, FOGGIA, L'AQUILA, NAPOLI "Federico II", CAGLIARI, BARI, Seconda Univ. NAPOLI, SASSARI, CATANZARO |
2040 | 0,0 | 40,1 | 15,0 | 5,0 | 60,1 | VERONA, FERRARA, MODENA e REGGIO EMILIA, UDINE, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, TRIESTE, S. Raffaele MILANO, PARMA, PISA, PADOVA, ROMA "La Sapienza", MILANO, ROMA "La Sapienza" II Fac., SIENA, PAVIA, ROMA "Campus Bio-Medico", INSUBRIA, TORINO, ROMA "Tor Vergata", PIEMONTE ORIENTALE, MILANO-BICOCCA, SASSARI, PERUGIA, CAGLIARI, BARI, MESSINA, FOGGIA, MOLISE, NAPOLI "Federico II", CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, Seconda Univ. NAPOLI, CATANIA, PALERMO, BRESCIA, CATANZARO, Cattolica del Sacro Cuore |
2041 | 1,0 | 32,5 | 14,4 | 12,2 | 60,1 | ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", ROMA "Tor Vergata", Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Campus Bio-Medico", PADOVA, TORINO, FIRENZE, SIENA, TRIESTE, UDINE, L'AQUILA, MOLISE, Politecnica delle MARCHE, CHIETI-PESCARA, PERUGIA, PISA, GENOVA, BOLOGNA, FERRARA, PARMA, VERONA, PIEMONTE ORIENTALE, MODENA e REGGIO EMILIA, BARI, CATANZARO, FOGGIA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", PALERMO, CATANIA, MESSINA, SASSARI, CAGLIARI, BRESCIA, PAVIA, INSUBRIA, MILANO-BICOCCA, MILANO, S. Raffaele MILANO |
2042 | 2,9 | 28,4 | 16,6 | 12,2 | 60,1 | NAPOLI "Federico II", CATANIA, ROMA "La Sapienza", TORINO, UDINE, BOLOGNA, GENOVA, MILANO, PALERMO, Seconda Univ. NAPOLI, BARI, L'AQUILA, CHIETI-PESCARA, MESSINA, FOGGIA, CATANZARO, PARMA, VERONA, SASSARI, PIEMONTE ORIENTALE, CAGLIARI, PERUGIA, ROMA "La Sapienza" II Fac., FIRENZE, PADOVA, ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO-BICOCCA, SIENA, PAVIA, ROMA "Tor Vergata", FERRARA, BRESCIA, PISA, Cattolica del Sacro Cuore, Politecnica delle MARCHE, S. Raffaele MILANO, MOLISE, MODENA e REGGIO EMILIA, INSUBRIA, TRIESTE |
2043 | 4,2 | 32,9 | 16,0 | 7,0 | 60,1 | Cattolica del Sacro Cuore, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "La Sapienza", ROMA "Campus Bio-Medico", BOLOGNA, FIRENZE, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", MESSINA, CATANIA, PALERMO, PISA, BARI, SIENA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, BRESCIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, MOLISE, TORINO, PERUGIA, PIEMONTE ORIENTALE, CHIETI-PESCARA, CATANZARO, VERONA, PADOVA, GENOVA, PAVIA, Politecnica delle MARCHE, FERRARA, L'AQUILA, INSUBRIA |
2044 | 4,2 | 33,0 | 15,9 | 7,0 | 60,1 | PERUGIA, FIRENZE, SIENA, FERRARA, TRIESTE, ROMA "La Sapienza", BOLOGNA, PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, PISA, TORINO, PAVIA, PARMA, ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" II Fac., GENOVA, BARI, PIEMONTE ORIENTALE, BRESCIA, MILANO, MILANO-BICOCCA, UDINE, INSUBRIA, Politecnica delle MARCHE, VERONA, CHIETI-PESCARA, MOLISE, SASSARI, CAGLIARI, PALERMO, CATANIA, S. Raffaele MILANO |
2045 | 4,4 | 34,0 | 17,3 | 4,4 | 60,1 | ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, CATANIA, MESSINA, PALERMO, VERONA, MILANO, MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, INSUBRIA, BRESCIA, PADOVA, PAVIA, PISA, TORINO, FIRENZE, BOLOGNA, SIENA, PARMA, Seconda Univ. NAPOLI, NAPOLI "Federico II", L'AQUILA, CATANZARO, MOLISE, CHIETI-PESCARA, FERRARA, FOGGIA, BARI, GENOVA, MODENA e REGGIO EMILIA, Politecnica delle MARCHE, PERUGIA, UDINE, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE, CAGLIARI, SASSARI |
2046 | 5,9 | 30,6 | 18,6 | 5,0 | 60,1 | Cattolica del Sacro Cuore, MILANO, BOLOGNA, ROMA "La Sapienza", ROMA "La Sapienza" II Fac., ROMA "Tor Vergata", ROMA "Campus Bio-Medico", MILANO-BICOCCA, S. Raffaele MILANO, FIRENZE, PADOVA, VERONA, FERRARA, PARMA, MODENA e REGGIO EMILIA, PAVIA, INSUBRIA, SIENA, TORINO, GENOVA, BRESCIA, PIEMONTE ORIENTALE, TRIESTE, UDINE, PERUGIA, PISA, SASSARI, CHIETI-PESCARA, Politecnica delle MARCHE, L'AQUILA, CAGLIARI, MESSINA, CATANIA, MOLISE, PALERMO, BARI, FOGGIA |
