Chirurgia maxillo-facciale
Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale.
| Posizione | Punti Titoli | Punti Prove | Totale | Sedi scelte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Parte Comune | II Parte Area | II Parte Scuola | ||||
| 1 | 7,7 | 59,9 | 27,4 | 14,8 | 109,8 | MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, VERONA, ROMA "La Sapienza" |
| 2 | 5,7 | 58,9 | 21,2 | 20,0 | 105,8 | TORINO, PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 3 | 11,0 | 49,8 | 28,7 | 15,4 | 104,9 | VERONA, PARMA, MILANO-BICOCCA, TORINO, ROMA "La Sapienza", BARI, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 4 | 10,4 | 55,3 | 23,5 | 14,8 | 104,0 | MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA, TORINO, ROMA "La Sapienza", BARI, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 5 | 12,0 | 45,7 | 28,7 | 15,4 | 101,8 | PARMA, MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", BARI |
| 6 | 8,2 | 58,6 | 22,5 | 12,2 | 101,5 | MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, TORINO, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 7 | 12,0 | 54,7 | 22,5 | 12,2 | 101,4 | PARMA, VERONA, MILANO-BICOCCA, TORINO, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 8 | 7,0 | 52,0 | 28,7 | 12,8 | 100,5 | MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza", MESSINA, NAPOLI "Federico II", PARMA, TORINO, VERONA, BARI |
| 9 | 11,0 | 53,3 | 25,4 | 10,2 | 99,9 | ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, TORINO, BARI, PARMA, VERONA, MESSINA |
| 10 | 6,2 | 51,4 | 22,2 | 20,0 | 99,8 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 11 | 10,0 | 53,3 | 20,8 | 15,4 | 99,5 | ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", PARMA |
| 12 | 10,2 | 48,2 | 23,5 | 17,4 | 99,3 | ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, PARMA, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 13 | 6,9 | 50,8 | 22,8 | 17,4 | 97,9 | MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, ROMA "La Sapienza", PARMA, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 14 | 11,2 | 47,1 | 23,8 | 14,8 | 96,9 | NAPOLI "Federico II", ROMA "La Sapienza", BARI, PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, MESSINA |
| 15 | 9,2 | 50,1 | 21,5 | 14,8 | 95,6 | MILANO-BICOCCA, VERONA, ROMA "La Sapienza", TORINO, PARMA |
| 16 | 10,2 | 58,6 | 24,4 | 2,4 | 95,6 | MILANO-BICOCCA |
| 17 | 11,2 | 40,0 | 26,1 | 17,4 | 94,7 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA |
| 18 | 9,2 | 53,9 | 19,2 | 12,2 | 94,5 | ROMA "La Sapienza", PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 19 | 6,7 | 46,6 | 26,1 | 14,8 | 94,2 | TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA, ROMA "La Sapienza", VERONA, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 20 | 12,0 | 48,6 | 22,8 | 10,8 | 94,2 | ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", PARMA |
| 21 | 7,2 | 49,9 | 21,8 | 14,8 | 93,7 | VERONA, PARMA, TORINO, ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 22 | 9,0 | 49,0 | 22,1 | 13,4 | 93,5 | BARI, NAPOLI "Federico II", PARMA, ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, MESSINA |
| 23 | 8,2 | 52,1 | 23,5 | 9,6 | 93,4 | TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 24 | 10,5 | 44,5 | 26,1 | 12,2 | 93,3 | NAPOLI "Federico II", ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA, TORINO, BARI, MESSINA |
| 25 | 10,0 | 49,3 | 25,1 | 8,8 | 93,2 | MESSINA, MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", PARMA, BARI |
| 26 | 10,0 | 50,8 | 19,9 | 12,2 | 92,9 | NAPOLI "Federico II", VERONA, PARMA, TORINO, ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, BARI, MESSINA |
| 27 | 11,7 | 43,3 | 25,4 | 12,2 | 92,6 | MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, VERONA, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 28 | 6,2 | 47,9 | 23,5 | 14,8 | 92,4 | VERONA, MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, ROMA "La Sapienza" |
| 29 | 3,5 | 53,1 | 20,9 | 14,8 | 92,3 | NAPOLI "Federico II", TORINO, VERONA, PARMA, MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza", MESSINA, BARI |
| 30 | 11,0 | 47,7 | 26,4 | 7,0 | 92,1 | PARMA, VERONA, MILANO-BICOCCA, TORINO |
| 31 | 8,2 | 47,2 | 25,1 | 10,8 | 91,3 | ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, VERONA, BARI, MESSINA |
| 32 | 3,7 | 50,8 | 26,4 | 10,2 | 91,1 | NAPOLI "Federico II", ROMA "La Sapienza", PARMA, MILANO-BICOCCA, BARI, TORINO, MESSINA, VERONA |
| 33 | 9,2 | 41,6 | 20,2 | 20,0 | 91,0 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, ROMA "La Sapienza", TORINO, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 34 | 10,5 | 41,0 | 24,4 | 14,8 | 90,7 | MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, PARMA, ROMA "La Sapienza" |
| 35 | 3,2 | 45,1 | 22,2 | 20,0 | 90,5 | MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, TORINO, ROMA "La Sapienza", MESSINA |
| 36 | 5,9 | 42,2 | 22,2 | 20,0 | 90,3 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 37 | 9,2 | 44,8 | 26,1 | 10,2 | 90,3 | ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", VERONA, MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, BARI, MESSINA |
| 38 | 7,5 | 47,8 | 21,8 | 12,8 | 89,9 | ROMA "La Sapienza", TORINO, NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA, BARI, MESSINA |
| 39 | 6,2 | 41,7 | 21,8 | 20,0 | 89,7 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, ROMA "La Sapienza" |
| 40 | 9,5 | 50,5 | 23,5 | 6,2 | 89,7 | VERONA, MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza", PARMA, TORINO, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 41 | 10,2 | 44,0 | 20,9 | 12,8 | 87,9 | ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", BARI, PARMA, VERONA, MILANO-BICOCCA, TORINO, MESSINA |
| 42 | 1,6 | 50,0 | 23,1 | 12,8 | 87,5 | MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, ROMA "La Sapienza", PARMA, MESSINA, BARI, NAPOLI "Federico II" |
| 43 | 5,8 | 44,8 | 24,1 | 12,8 | 87,5 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", TORINO, MESSINA, BARI |
| 44 | 2,9 | 45,8 | 26,1 | 12,2 | 87,0 | PARMA |
| 45 | 10,0 | 46,2 | 16,0 | 14,8 | 87,0 | MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza", PARMA, VERONA |
| 46 | 11,5 | 47,0 | 18,9 | 9,6 | 87,0 | NAPOLI "Federico II", VERONA, MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, ROMA "La Sapienza", BARI, MESSINA |
| 47 | 8,7 | 48,7 | 23,8 | 5,6 | 86,8 | NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA, ROMA "La Sapienza", TORINO, BARI, MESSINA |
| 48 | 7,0 | 45,5 | 19,2 | 14,8 | 86,5 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, ROMA "La Sapienza", TORINO |
| 49 | 9,0 | 45,2 | 20,2 | 12,0 | 86,4 | ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, NAPOLI "Federico II", PARMA, MESSINA, BARI |
| 50 | 8,7 | 40,6 | 26,1 | 10,2 | 85,6 | MESSINA, ROMA "La Sapienza", TORINO, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", VERONA, PARMA, BARI |
| 51 | 8,7 | 45,2 | 24,1 | 7,6 | 85,6 | TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, ROMA "La Sapienza" |
| 52 | 4,0 | 46,1 | 19,9 | 15,4 | 85,4 | TORINO, MILANO-BICOCCA, VERONA, PARMA |
| 53 | 8,0 | 46,9 | 23,5 | 7,0 | 85,4 | VERONA, ROMA "La Sapienza", TORINO, MILANO-BICOCCA |
| 54 | 3,4 | 50,1 | 19,6 | 12,2 | 85,3 | MILANO-BICOCCA, PARMA, ROMA "La Sapienza", VERONA, TORINO, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 55 | 7,5 | 46,9 | 23,1 | 7,4 | 84,9 | MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, VERONA, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 56 | 8,0 | 42,3 | 19,6 | 14,8 | 84,7 | BARI, NAPOLI "Federico II", VERONA, ROMA "La Sapienza", PARMA, MILANO-BICOCCA, TORINO, MESSINA |
| 57 | 9,5 | 39,0 | 21,2 | 14,8 | 84,5 | TORINO, MILANO-BICOCCA, VERONA, ROMA "La Sapienza", PARMA |
| 58 | 8,0 | 43,8 | 19,9 | 10,2 | 81,9 | ROMA "La Sapienza", PARMA, MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 59 | 7,2 | 45,3 | 22,2 | 7,0 | 81,7 | ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, VERONA, NAPOLI "Federico II", BARI, MESSINA |
| 60 | 5,2 | 46,2 | 17,9 | 12,2 | 81,5 | ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, VERONA, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 61 | 7,0 | 46,6 | 15,0 | 12,8 | 81,4 | ROMA "La Sapienza", PARMA, VERONA, NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, TORINO, BARI, MESSINA |
| 62 | 7,5 | 40,9 | 16,6 | 15,4 | 80,4 | PARMA, VERONA, TORINO, MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza", MESSINA, NAPOLI "Federico II", BARI |
| 63 | 6,5 | 45,2 | 18,9 | 9,6 | 80,2 | NAPOLI "Federico II", BARI, ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, TORINO, MESSINA |
| 64 | 3,0 | 47,1 | 21,5 | 8,2 | 79,8 | VERONA, MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, ROMA "La Sapienza", BARI, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 65 | 7,0 | 47,7 | 16,8 | 7,6 | 79,1 | ROMA "La Sapienza", MESSINA, BARI, NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, VERONA |
| 66 | 4,7 | 39,9 | 24,7 | 9,6 | 78,9 | ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, TORINO, MESSINA, BARI |
| 67 | 3,2 | 44,8 | 17,6 | 12,8 | 78,4 | ROMA "La Sapienza", PARMA, TORINO, MILANO-BICOCCA, BARI, VERONA, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 68 | 4,4 | 42,3 | 23,8 | 7,6 | 78,1 | NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, VERONA, BARI, PARMA, TORINO, ROMA "La Sapienza", MESSINA |
| 69 | 5,0 | 41,7 | 26,4 | 5,0 | 78,1 | MESSINA, VERONA, PARMA, TORINO, ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", BARI |
| 70 | 0,0 | 47,9 | 16,0 | 14,0 | 77,9 | VERONA, MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, ROMA "La Sapienza", BARI, MESSINA, NAPOLI "Federico II" |
| 71 | 4,4 | 47,7 | 16,9 | 8,8 | 77,8 | ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, PARMA, NAPOLI "Federico II", MESSINA, TORINO, VERONA, BARI |
| 72 | 7,5 | 36,0 | 19,5 | 14,8 | 77,8 | PARMA, NAPOLI "Federico II", TORINO, VERONA, MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza", BARI, MESSINA |
| 73 | 5,2 | 40,0 | 17,6 | 14,8 | 77,6 | ROMA "La Sapienza", PARMA, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", VERONA, TORINO, MESSINA, BARI |
| 74 | 7,2 | 40,6 | 15,0 | 14,8 | 77,6 | ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, BARI, MESSINA |
| 75 | 3,9 | 46,9 | 20,8 | 5,4 | 77,0 | VERONA, PARMA, MILANO-BICOCCA, TORINO, ROMA "La Sapienza", BARI, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 76 | 4,0 | 44,8 | 16,0 | 12,2 | 77,0 | NAPOLI "Federico II", PARMA, ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, BARI, MESSINA |
| 77 | 8,0 | 35,7 | 20,5 | 12,2 | 76,4 | ROMA "La Sapienza", MESSINA, NAPOLI "Federico II", PARMA, BARI, TORINO, MILANO-BICOCCA, VERONA |
| 78 | 1,5 | 41,4 | 23,5 | 9,6 | 76,0 | ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, PARMA, TORINO, NAPOLI "Federico II", MESSINA, VERONA, BARI |
| 79 | 5,1 | 39,6 | 20,5 | 10,2 | 75,4 | NAPOLI "Federico II", PARMA, BARI, MILANO-BICOCCA, TORINO, VERONA, ROMA "La Sapienza", MESSINA |
| 80 | 7,2 | 36,1 | 14,7 | 17,4 | 75,4 | MILANO-BICOCCA, PARMA, ROMA "La Sapienza", TORINO, NAPOLI "Federico II", VERONA, MESSINA, BARI |
| 81 | 2,5 | 43,3 | 19,2 | 10,2 | 75,2 | TORINO, PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, ROMA "La Sapienza", BARI, MESSINA, NAPOLI "Federico II" |
| 82 | 6,0 | 44,8 | 18,6 | 5,6 | 75,0 | MILANO-BICOCCA, PARMA, ROMA "La Sapienza", MESSINA, VERONA, TORINO |
| 83 | 7,7 | 38,6 | 20,2 | 8,2 | 74,7 | VERONA, PARMA, MILANO-BICOCCA, TORINO, ROMA "La Sapienza", BARI, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 84 | 5,5 | 35,6 | 18,6 | 14,8 | 74,5 | BARI, MILANO-BICOCCA, PARMA, ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", VERONA, TORINO, MESSINA |
| 85 | 4,1 | 36,1 | 18,6 | 15,4 | 74,2 | NAPOLI "Federico II", ROMA "La Sapienza", PARMA, TORINO, VERONA, BARI, MESSINA, MILANO-BICOCCA |
| 86 | 7,7 | 38,4 | 23,1 | 5,0 | 74,2 | ROMA "La Sapienza", PARMA, TORINO, BARI, MILANO-BICOCCA, VERONA, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 87 | 6,5 | 43,6 | 17,0 | 7,0 | 74,1 | VERONA, MILANO-BICOCCA, PARMA, ROMA "La Sapienza", TORINO, BARI, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 88 | 2,0 | 36,0 | 23,8 | 12,2 | 74,0 | PARMA, MILANO-BICOCCA, TORINO, ROMA "La Sapienza", VERONA, BARI, MESSINA, NAPOLI "Federico II" |
| 89 | 7,7 | 36,2 | 27,4 | 2,4 | 73,7 | NAPOLI "Federico II", ROMA "La Sapienza", BARI, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, PARMA, MESSINA |
| 90 | 1,9 | 46,5 | 22,2 | 3,0 | 73,6 | VERONA, MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, ROMA "La Sapienza", BARI, MESSINA, NAPOLI "Federico II" |
| 91 | 2,0 | 38,8 | 20,5 | 12,2 | 73,5 | NAPOLI "Federico II", PARMA, TORINO, VERONA, MILANO-BICOCCA, ROMA "La Sapienza", BARI, MESSINA |
| 92 | 4,2 | 37,4 | 18,9 | 12,8 | 73,3 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, ROMA "La Sapienza", TORINO, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 93 | 0,9 | 40,5 | 22,2 | 9,6 | 73,2 | TORINO, MILANO-BICOCCA, PARMA, VERONA, ROMA "La Sapienza", BARI, NAPOLI "Federico II", MESSINA |
| 94 | 2,0 | 41,5 | 21,2 | 8,2 | 72,9 | NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, ROMA "La Sapienza", VERONA, BARI, MESSINA |
| 95 | 5,2 | 50,9 | 18,9 | -2,2 | 72,8 | TORINO, VERONA, ROMA "La Sapienza", PARMA, MILANO-BICOCCA, NAPOLI "Federico II", MESSINA, BARI |
| 96 | 2,0 | 40,1 | 15,7 | 14,8 | 72,6 | BARI, NAPOLI "Federico II", ROMA "La Sapienza", PARMA, TORINO, MILANO-BICOCCA, VERONA, MESSINA |
| 97 | 9,5 | 38,3 | 16,6 | 8,2 | 72,6 | PARMA, MILANO-BICOCCA, VERONA, TORINO, ROMA "La Sapienza" |
| 98 | 6,5 | 42,1 | 17,9 | 5,6 | 72,1 | ROMA "La Sapienza", MILANO-BICOCCA, VERONA, NAPOLI "Federico II", BARI, PARMA, TORINO, MESSINA |
| 99 | 8,0 | 28,4 | 17,6 | 17,4 | 71,4 | ROMA "La Sapienza", NAPOLI "Federico II", MILANO-BICOCCA, TORINO, PARMA, VERONA, BARI, MESSINA |
| 100 | 4,7 | 41,8 | 21,2 | 3,6 | 71,3 | VERONA, PARMA, MILANO-BICOCCA, TORINO, ROMA "La Sapienza", MESSINA, NAPOLI "Federico II", BARI |
Pagine 1 2