Medicina di comunità e delle cure primarie

Di seguito vengono proposti i risultati della graduatoria anonima della scuola di specializzazione in Medicina di comunità e delle cure primarie.

Posizione Punti Titoli Punti Prove Totale Sedi scelte
I Parte Comune II Parte Area II Parte Scuola
1 2,5 56,3 23,1 20,0 101,9 MODENA e REGGIO EMILIA
2 5,5 49,5 26,4 17,4 98,8 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
3 6,6 52,3 24,4 14,8 98,1 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
4 6,0 52,0 21,2 17,4 96,6 MODENA e REGGIO EMILIA
5 8,1 54,3 16,2 14,8 93,4 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
6 13,0 45,5 22,5 10,8 91,8 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
7 8,4 46,2 18,2 13,4 86,2 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
8 1,7 42,5 21,2 17,4 82,8 MODENA e REGGIO EMILIA
9 2,9 45,5 19,6 12,2 80,2 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
10 4,4 52,8 12,3 9,6 79,1 MODENA e REGGIO EMILIA
11 1,7 43,2 18,9 14,8 78,6 PADOVA
12 4,2 41,3 20,5 12,2 78,2 MODENA e REGGIO EMILIA
13 1,5 47,4 19,6 9,6 78,1 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
14 0,9 42,0 21,1 12,8 76,8 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
15 3,0 47,1 19,5 7,0 76,6 MODENA e REGGIO EMILIA
16 7,0 45,3 10,5 12,2 75,0 MODENA e REGGIO EMILIA - SSN
17 0,4 42,0 15,0 17,4 74,8 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
18 1,7 43,3 21,8 7,6 74,4 MODENA e REGGIO EMILIA
19 7,0 44,0 16,0 7,0 74,0 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
20 3,0 41,1 17,6 12,2 73,9 MODENA e REGGIO EMILIA
21 0,0 40,1 15,7 17,4 73,2 PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA
22 2,4 45,2 12,7 12,2 72,5 PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA
23 0,0 42,7 14,4 14,8 71,9 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
24 6,6 47,2 10,8 7,0 71,6 PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA
25 2,0 35,2 19,2 14,8 71,2 PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA
26 9,5 36,4 11,9 12,8 70,6 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
27 2,2 38,8 14,4 14,8 70,2 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
28 4,4 33,0 19,6 12,2 69,2 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
29 2,9 36,0 14,3 14,8 68,0 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
30 0,2 40,5 17,5 9,6 67,8 PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA
31 3,0 35,8 17,4 11,4 67,6 PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA
32 0,0 37,5 14,7 14,8 67,0 PADOVA
33 7,4 31,4 15,3 12,2 66,3 MODENA e REGGIO EMILIA - SSN, PADOVA - SSN
34 0,4 30,0 20,9 14,8 66,1 PADOVA
35 1,0 44,9 15,3 4,4 65,6 PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA
36 0,7 41,4 13,7 9,6 65,4 MODENA e REGGIO EMILIA
37 2,1 37,6 14,7 9,6 64,0 MODENA e REGGIO EMILIA
38 2,2 30,9 18,9 9,6 61,6 MODENA e REGGIO EMILIA - SSN, PADOVA - SSN, MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
39 1,0 28,7 17,0 14,8 61,5 PADOVA
40 0,0 29,1 15,6 15,4 60,1 PADOVA
41 1,0 35,1 10,5 9,6 56,2 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
42 0,2 30,4 11,7 12,2 54,5 PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA
43 4,7 29,3 12,9 7,6 54,5 MODENA e REGGIO EMILIA, PADOVA
44 2,5 37,1 7,9 4,4 51,9 PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA
45 0,0 21,8 14,6 12,8 49,2 PADOVA
46 3,5 24,8 6,6 12,2 47,1 PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA
47 1,0 26,7 10,1 7,0 44,8 PADOVA, MODENA e REGGIO EMILIA
48 0,0 12,8 6,6 9,6 29,0 PADOVA